USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 02 Cotton World Supply, Use, and Trade (Season Beginning August 1) 
  
(1000 Bales)
Date Created  02/11/2025 12:00:51 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Jan
2024/25
Feb
2024/25
Production nr nr nr nr nr nr
China 29,300 26,700 30,750 27,350 30,000 31,000
India 27,500 24,300 26,300 25,400 25,000 25,000
Brazil 13,780 10,820 11,720 14,570 16,900 17,000
United States 14,608 17,523 14,468 12,066 14,414 14,414
Australia 2,800 5,850 5,800 5,000 5,400 5,400
Pakistan 4,500 6,000 3,900 7,000 5,200 5,200
Turkey 2,900 3,800 4,900 3,200 4,000 4,000
Other 18,217 19,186 18,464 18,395 18,532 18,447
 
 
Total 113,605 114,179 116,302 112,981 119,446 120,461
 
Domestic Use nr nr nr nr nr nr
China 41,400 33,400 37,700 38,900 37,500 37,500
India 26,000 25,000 24,500 25,500 26,000 25,500
Pakistan 10,900 10,700 8,700 9,700 9,900 10,000
Bangladesh 8,700 8,800 7,700 7,750 7,900 8,100
Vietnam 7,300 6,700 6,450 6,600 7,100 7,400
Turkey 8,350 8,600 7,500 6,600 7,000 7,000
Brazil 3,250 3,186 3,114 3,163 3,300 3,300
Uzbekistan 3,250 3,250 2,625 2,950 3,100 3,100
Indonesia 2,450 2,600 1,750 1,800 2,000 2,000
United States 2,400 2,550 2,050 1,850 1,800 1,700
Other 10,533 10,967 10,552 9,962 10,293 10,348
 
 
Total 124,533 115,753 112,641 114,775 115,893 115,948
 
Imports nr nr nr nr nr nr
Bangladesh 8,400 8,450 7,000 7,575 7,800 8,000
Vietnam 7,288 6,631 6,471 6,585 7,100 7,400
China 12,796 7,782 6,232 14,976 8,000 7,300
Pakistan 5,400 4,500 4,500 3,200 4,800 5,000
Turkey 5,327 5,524 4,189 3,566 4,200 4,200
India 844 1,000 1,727 885 2,600 2,600
Indonesia 2,307 2,577 1,664 1,848 2,000 2,000
Mexico 928 959 689 695 825 775
Malaysia 629 444 687 730 725 725
Egypt 600 450 500 500 525 525
Other 4,059 4,600 4,079 3,445 3,876 3,946
 
 
Total 48,578 42,917 37,738 44,005 42,451 42,471
 
Exports nr nr nr nr nr nr
Brazil 11,012 7,727 6,656 12,310 12,800 12,800
United States 16,050 14,050 12,450 11,750 11,000 11,000
Australia 1,581 3,571 6,186 5,741 5,500 5,500
India 6,189 3,743 1,099 2,310 1,400 1,400
Benin 1,570 1,780 1,100 1,050 1,200 1,200
Mali 700 1,300 750 1,175 1,050 1,050
Greece 1,630 1,428 1,331 972 1,000 1,000
Turkey 585 567 860 1,385 800 850
Argentina 563 658 186 581 700 700
Cote dchr(39)Ivoire 1,176 1,343 479 542 700 700
Other 7,520 6,618 5,550 6,789 6,331 6,306
 
 
Total 48,576 42,785 36,647 44,605 42,481 42,506
 
Ending Stocks nr nr nr nr nr nr
China 33,830 34,167 33,355 36,719 37,519 37,419
India 11,839 8,396 10,824 9,299 9,499 9,999
United States 3,650 4,600 4,650 3,150 4,800 4,900
Australia 2,507 4,976 4,780 4,204 4,284 4,284
Brazil 2,119 2,050 4,008 3,111 3,921 4,021
Argentina 1,490 1,557 1,836 2,180 2,505 2,455
Pakistan 2,175 1,925 1,525 1,850 1,900 2,000
Other 15,114 13,213 14,923 13,201 13,480 13,335
 
 
Total 72,724 70,884 75,901 73,714 77,908 78,413