USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
World Coarse Grain Trade 
  
October/September Year, Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 3:48:53 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Jan
2024/25
Feb
TY Exports
Brazil 27,504 31,938 53,307 46,568 44,210 43,210
Argentina 40,977 44,418 29,448 35,157 43,100 42,800
Ukraine 29,049 29,895 29,765 32,727 25,475 24,475
European Union 12,558 12,812 11,054 11,425 9,030 9,000
Australia 9,705 11,109 10,500 10,345 8,810 8,810
Russia 9,871 7,375 11,515 12,865 6,225 6,245
Canada 7,219 5,552 7,863 6,214 5,730 5,730
Paraguay 2,564 3,208 4,006 2,927 2,735 2,735
South Africa 2,756 3,841 3,626 2,490 2,630 2,630
Burma 2,600 2,300 2,000 2,900 2,300 2,400
Others 15,090 14,008 12,577 13,315 10,053 10,093
Subtotal 159,893 166,456 175,661 176,933 160,298 158,128
United States 75,623 70,394 45,900 65,653 67,835 66,860
World Total 235,516 236,850 221,561 242,586 228,133 224,988
TY Imports
China 50,531 41,499 32,619 48,107 30,625 26,425
Mexico 17,301 18,498 20,297 25,468 25,225 25,250
European Union 15,823 21,353 25,639 21,738 21,055 21,025
Japan 16,972 16,506 16,451 16,673 16,710 16,710
Vietnam 11,947 9,653 10,122 11,597 12,700 13,300
Korea, South 11,804 11,617 11,227 11,667 11,598 11,598
Iran 10,902 10,302 8,000 9,900 9,600 9,600
Egypt 9,653 9,771 6,238 8,041 8,270 8,270
Colombia 6,132 6,846 6,697 6,951 6,950 6,950
Saudi Arabia 9,128 8,778 6,394 7,599 6,805 6,805
Algeria 5,004 3,965 4,249 5,859 5,605 5,605
Taiwan 4,472 4,644 4,269 4,666 4,775 4,775
Peru 3,851 3,646 3,495 4,443 4,050 4,050
Malaysia 3,726 3,697 3,476 3,886 3,730 3,730
Morocco 2,937 2,724 2,979 4,201 3,556 3,456
United Kingdom 2,695 2,637 2,166 3,022 2,695 2,690
Chile 2,557 2,564 2,430 2,619 2,270 2,535
Turkey 3,395 5,861 4,360 3,435 2,505 2,505
Canada 1,871 6,341 2,278 2,897 2,346 2,346
Brazil 2,679 4,064 2,353 2,265 2,240 2,240
Thailand 2,881 1,568 1,965 2,079 1,900 2,000
Philippines 561 1,126 1,340 1,889 1,825 1,825
Guatemala 1,358 1,574 1,618 1,894 1,800 1,800
Tunisia 2,004 1,795 1,587 1,724 1,600 1,600
Dominican Republic 1,492 1,354 1,386 1,665 1,550 1,550
Others 25,346 26,561 24,616 27,749 25,935 26,344
Subtotal 227,022 228,944 208,251 242,034 217,920 214,984
Unaccounted 5,965 5,254 9,956 -1,784 7,737 7,578
United States 2,529 2,652 3,354 2,336 2,476 2,426
World Total 235,516 236,850 221,561 242,586 228,133 224,988
 
TY=Trade Year, see Endnotes.