USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 12: Rapeseed and Products: World Supply and Distribution 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 12:00:40 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Marketing Year Meal, Rapeseed Oil, Rapeseed Oilseed, Rapeseed
2022/23 2023/24 2024/25 2022/23 2023/24 2024/25 2022/23 2023/24 2024/25
Production
China (Oct-Sep) 11,507 11,684 11,507 7,605 7,722 7,605 16,317 15,800 15,800
India (Oct-Sep) 6,015 6,219 6,189 3,840 3,975 3,956 11,200 11,600 11,600
Canada (Aug-Jul) 5,810 6,408 6,908 4,151 4,706 5,092 18,850 19,192 18,800
Japan (Oct-Sep) 1,146 1,203 1,089 853 896 822 4 4 4
European Union (Jul-Jun) 13,794 13,908 13,509 10,164 10,248 9,954 19,612 19,934 17,240
Other 9,537 9,795 9,677 6,634 6,845 6,703 23,874 22,857 21,869
 
 
World Total 47,809 49,217 48,879 33,247 34,392 34,132 89,857 89,387 85,313
 
Imports
China (Oct-Sep) 2,030 2,842 3,000 1,998 2,040 1,750 5,335 5,486 3,000
India (Oct-Sep) 2 17 2 6 6 5 0 0 0
Canada (Aug-Jul) 6 3 10 26 19 20 151 276 100
Japan (Oct-Sep) 20 5 10 13 8 15 1,976 2,117 1,900
European Union (Jul-Jun) 846 823 900 391 463 450 6,841 5,457 6,850
Other 6,388 6,220 6,429 4,448 4,987 5,334 5,742 4,831 4,696
 
 
World Total 9,292 9,910 10,351 6,882 7,523 7,574 20,045 18,167 16,546
 
Exports
China (Oct-Sep) 24 7 10 4 21 5 0 0 0
India (Oct-Sep) 1,920 1,608 1,500 11 10 10 0 0 0
Canada (Aug-Jul) 5,308 5,636 6,300 3,018 3,419 4,100 7,951 6,747 7,250
Japan (Oct-Sep) 0 0 0 5 4 5 0 0 0
European Union (Jul-Jun) 795 869 650 664 747 600 544 534 300
Other 1,730 2,037 1,970 2,840 3,228 2,992 11,053 11,603 9,356
 
 
World Total 9,777 10,157 10,430 6,542 7,429 7,712 19,548 18,884 16,906
 
Domestic Consumption
China (Oct-Sep) 13,513 14,519 14,497 8,800 9,700 9,900 20,325 20,675 20,300
India (Oct-Sep) 4,350 4,600 4,600 3,680 3,980 4,005 11,300 11,650 11,600
Canada (Aug-Jul) 525 740 605 1,055 1,250 1,230 10,673 11,831 12,692
Japan (Oct-Sep) 1,168 1,205 1,100 890 890 845 2,005 2,105 1,915
European Union (Jul-Jun) 13,800 13,900 13,750 9,925 9,950 9,800 24,850 25,050 24,300
Other 14,204 13,892 14,172 8,227 8,607 9,089 16,962 17,368 17,377
 
 
World Total 47,560 48,856 48,724 32,577 34,377 34,869 86,115 88,679 88,184
 
Ending Stocks
China (Oct-Sep) 0 0 0 1,589 1,630 1,080 4,173 4,784 3,284
India (Oct-Sep) 197 225 316 402 393 339 619 569 569
Canada (Aug-Jul) 134 169 182 629 685 467 1,858 2,748 1,706
Japan (Oct-Sep) 16 19 18 17 27 14 182 198 187
European Union (Jul-Jun) 431 393 402 291 305 309 1,686 1,493 983
Other 476 562 526 570 567 523 2,319 1,036 868
 
 
World Total 1,254 1,368 1,444 3,498 3,607 2,732 10,837 10,828 7,597