USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 11: Palm Oil: World Supply and Distribution 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 12:00:40 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Jan
2024/25
Feb
2024/25
Production nr nr nr nr nr nr
Indonesia 43,500 42,000 45,000 43,000 46,500 46,500
Malaysia 17,854 18,152 18,389 19,710 19,300 19,200
Thailand 2,963 3,376 3,328 3,600 3,700 3,700
Colombia 1,628 1,762 1,853 1,875 1,900 1,900
Nigeria 1,275 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500
Other 6,145 6,482 6,655 6,574 6,729 6,729
 
 
Total 73,365 73,172 76,625 76,259 79,629 79,529
 
Imports nr nr nr nr nr nr
India 8,411 8,004 10,045 8,886 9,400 8,900
China 6,818 4,387 6,190 4,377 5,150 5,150
European Union 5,951 5,201 4,576 3,800 4,000 4,000
Pakistan 3,500 2,824 3,685 3,100 3,300 3,300
United States 1,576 1,588 1,888 1,877 1,900 1,900
Bangladesh 1,285 1,339 1,610 1,676 1,600 1,600
Egypt 1,127 1,154 1,052 1,175 1,200 1,200
Vietnam 933 995 1,112 1,300 1,100 1,100
Kenya 839 789 848 1,000 1,075 1,075
Philippines 1,192 1,177 892 1,100 1,000 1,000
Other 15,230 14,323 15,316 14,907 14,857 14,857
 
 
Total 46,862 41,781 47,214 43,198 44,582 44,082
 
Exports nr nr nr nr nr nr
Indonesia 27,321 22,321 28,077 22,273 24,200 24,000
Malaysia 15,878 15,527 15,355 16,530 15,900 15,800
Thailand 624 971 902 878 1,000 1,000
Guatemala 776 792 883 620 945 945
Papua New Guinea 745 834 813 800 820 820
Other 3,212 3,458 3,493 3,443 3,719 3,739
 
 
Total 48,556 43,903 49,523 44,544 46,584 46,304
 
Domestic Consumption nr nr nr nr nr nr
Indonesia 15,700 17,425 19,125 21,075 22,325 22,325
India 9,225 8,150 8,900 8,990 10,150 9,950
China 6,550 5,100 5,600 4,950 5,150 5,150
European Union 6,360 5,050 4,400 3,830 3,850 3,850
Malaysia 3,242 3,300 3,975 3,667 3,715 3,715
Pakistan 3,470 3,145 3,595 3,120 3,315 3,315
Thailand 2,485 2,335 2,585 2,645 2,680 2,680
Nigeria 1,650 1,715 1,790 1,865 1,950 1,950
United States 1,598 1,561 1,876 1,907 1,847 1,847
Bangladesh 1,430 1,470 1,600 1,575 1,570 1,570
Colombia 1,220 1,380 1,490 1,535 1,525 1,525
Egypt 1,175 1,175 1,060 1,160 1,170 1,170
Vietnam 950 927 1,037 1,107 1,115 1,115
Philippines 1,255 1,270 1,020 1,085 1,110 1,110
Brazil 870 840 820 900 865 865
Other 15,287 14,792 15,509 15,864 16,146 16,141
 
 
Total 72,467 69,635 74,382 75,275 78,483 78,278
 
Ending Stocks nr nr nr nr nr nr
Indonesia 5,055 7,309 5,107 4,760 4,735 4,935
Malaysia 1,756 2,318 2,312 2,014 1,949 1,949
India 843 972 2,419 2,615 2,167 1,867
Colombia 734 836 876 882 732 732
Thailand 494 566 409 488 508 510
Other 6,343 4,639 5,451 5,453 5,265 5,248
 
 
Total 15,225 16,640 16,574 16,212 15,356 15,241