USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 10: Soybeans and Products: World Trade 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 12:00:40 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Marketing Year Meal, Soybean Oil, Soybean Oilseed, Soybean
2022/23 2023/24 2024/25 2022/23 2023/24 2024/25 2022/23 2023/24 2024/25
Exports
North America 13,576 14,943 16,026 346 516 876 58,115 50,982 54,470
South America 46,257 51,202 53,632 8,034 7,864 8,430 107,435 120,426 120,305
South Asia 1,897 1,969 1,101 11 16 30 22 8 25
India (Oct-Sep) 1,871 1,966 1,100 11 16 15 22 8 25
Other 5,330 6,309 5,561 3,360 3,423 3,509 6,180 6,096 7,181
 
 
World Total 67,060 74,423 76,320 11,751 11,819 12,845 171,752 177,512 181,981
 
Imports
European Union (Oct-Sep) 15,997 16,538 16,600 641 591 650 13,127 13,461 14,600
East Asia 3,115 3,602 3,630 855 945 995 111,733 118,847 116,630
China (Oct-Sep) 40 31 50 395 381 500 104,500 112,000 109,000
Japan (Oct-Sep) 1,540 1,822 1,800 7 2 10 3,332 3,099 3,350
Korea, South (Oct-Sep) 1,492 1,664 1,695 353 447 350 1,337 1,118 1,425
Taiwan (Oct-Sep) 43 85 85 0 0 0 2,559 2,625 2,850
Southeast Asia 18,153 18,603 20,240 259 278 255 8,264 9,133 9,907
Indonesia (Oct-Sep) 5,434 5,055 6,000 31 34 40 2,308 2,567 2,650
Malaysia (Oct-Sep) 1,346 1,279 1,425 88 89 90 684 683 750
Philippines (Jan-Dec) 2,826 3,025 3,150 52 60 60 139 160 190
Thailand (Sep-Aug) 3,141 2,770 3,150 0 0 0 3,238 3,428 3,875
Vietnam (Jan-Dec) 4,724 6,027 6,000 75 80 50 1,858 2,265 2,400
North America 3,450 3,905 4,362 414 955 1,124 7,609 7,358 7,594
Canada (Aug-Jul) 1,207 1,347 1,550 147 573 700 500 335 350
United States (Oct-Sep) 575 623 612 170 282 249 667 567 544
Canada (Aug-Jul) 1,207 1,347 1,550 147 573 700 500 335 350
Mexico (Sep-Aug) 1,668 1,935 2,200 97 100 175 6,442 6,456 6,700
South America 6,821 7,421 8,135 1,258 1,536 1,468 10,091 9,645 7,365
Argentina (Oct-Sep) 67 1 10 0 2 5 9,059 7,787 6,000
Brazil (Oct-Sep) 6 18 10 29 80 40 154 867 150
Paraguay (Jan-Dec) 5 0 0 1 3 1 10 6 20
Brazil (Oct-Sep) 6 18 10 29 80 40 154 867 150
Colombia (Oct-Sep) 1,603 1,585 2,000 242 317 345 444 447 640
Central America 1,608 1,796 1,900 166 221 250 313 332 377
Caribbean 742 811 840 192 276 266 31 58 55
Middle East 5,313 8,215 7,785 525 169 556 7,453 7,012 8,881
Iran (Oct-Sep) 1,185 2,985 2,675 395 22 375 2,803 2,554 3,250
Israel (Oct-Sep) 308 325 350 10 20 20 297 330 360
Syria (Jan-Dec) 69 150 90 1 1 1 1 1 1
Turkey (Oct-Sep) 1,400 1,554 1,650 2 0 0 2,888 3,252 3,500
North Africa 2,425 1,975 2,235 1,238 1,068 1,250 3,957 5,369 6,300
Egypt (Oct-Sep) 892 458 750 198 37 150 1,992 3,177 3,600
Other Europe 2,254 2,495 2,712 170 189 211 1,438 1,422 1,557
United Kingdom (Oct-Sep) 1,762 2,000 2,150 159 175 200 910 925 950
Other 3,410 4,311 4,566 5,174 4,354 5,102 4,588 5,476 5,972
 
 
World Total 63,288 69,672 73,005 10,892 10,582 12,127 168,604 178,113 179,238