USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
World Coarse Grains Production, Consumption, and Stocks 
  
Local Marketing Years, Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 3:48:53 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Jan
2024/25
Feb
Production
China 269,243 281,729 285,894 297,382 303,467 303,467
European Union 155,464 155,030 133,099 136,882 136,105 136,105
Brazil 90,321 120,699 143,489 127,808 133,524 132,524
Argentina 63,009 61,142 43,914 58,373 60,291 59,391
India 51,387 51,385 56,776 57,155 57,599 57,599
Russia 41,396 38,538 44,132 42,540 33,970 33,970
Ukraine 39,585 53,514 33,925 39,780 33,237 33,237
Mexico 32,662 32,785 33,877 28,820 29,060 28,760
Canada 29,644 25,124 30,535 27,524 27,521 27,521
Nigeria 20,895 21,397 21,696 19,012 19,600 19,600
Ethiopia 18,560 17,373 17,466 17,560 17,910 17,910
South Africa 17,814 16,636 17,527 13,911 17,558 17,548
Australia 18,560 19,219 18,842 14,444 15,469 15,469
Turkey 15,812 11,477 14,839 17,045 14,660 14,660
Indonesia 12,600 12,700 12,400 12,700 12,800 12,800
Others 197,898 188,802 190,579 192,694 190,664 191,097
Subtotal 1,074,850 1,107,550 1,098,990 1,103,630 1,103,435 1,101,658
United States 372,258 396,297 356,449 402,882 390,857 390,857
World Total 1,447,108 1,503,847 1,455,439 1,506,512 1,494,292 1,492,515
Domestic Consumption
China 312,832 320,911 321,768 338,700 340,380 339,180
European Union 159,483 158,273 149,602 148,935 149,245 149,445
Brazil 74,360 76,161 84,987 91,632 94,654 94,654
India 47,546 48,045 53,703 57,311 59,000 59,000
Mexico 49,835 50,765 52,745 54,270 54,605 54,325
Russia 31,042 31,109 33,150 29,990 28,720 28,670
Canada 24,628 25,792 24,728 24,435 24,748 24,638
Nigeria 20,955 21,177 21,591 20,159 19,750 19,750
Argentina 20,220 19,344 17,630 18,026 20,441 18,941
Ethiopia 18,644 17,898 17,382 17,800 17,980 18,080
Turkey 18,112 17,609 17,954 17,309 17,370 17,370
Japan 17,290 16,822 16,804 16,923 16,990 16,990
Vietnam 17,200 15,300 14,472 14,550 15,750 16,250
Egypt 17,273 17,891 14,556 16,190 16,240 16,240
South Africa 13,957 13,280 13,918 14,441 14,358 14,553
Others 302,566 290,215 283,460 290,845 292,135 293,194
Subtotal 1,145,999 1,164,295 1,145,675 1,166,296 1,191,537 1,189,320
United States 317,604 324,909 314,967 330,349 331,246 332,517
World Total 1,463,603 1,489,204 1,460,642 1,496,645 1,522,783 1,521,837
Ending Stocks
China 207,726 210,035 206,770 213,554 207,241 204,241
European Union 14,568 18,652 16,531 15,071 14,001 13,946
Mexico 3,604 3,944 5,296 5,298 4,947 4,952
Argentina 3,998 5,582 3,135 4,176 3,881 3,931
Brazil 5,086 4,573 10,769 9,574 3,574 3,574
Canada 3,628 3,706 3,717 3,681 3,070 3,180
India 3,359 3,387 3,589 3,907 2,947 2,946
Others 51,176 54,447 49,655 43,332 38,493 38,580
Subtotal 293,145 304,326 299,462 298,593 278,154 275,350
United States 34,013 37,475 37,136 47,872 41,837 41,793
World Total 327,158 341,801 336,598 346,465 319,991 317,143