USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
World Rice Production, Consumption, and Stocks 
  
Local Marketing Years, Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 3:48:53 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Jan
2024/25
Feb
Milled Production
China 148,300 148,990 145,946 144,620 145,275 145,275
India 124,368 129,471 135,755 137,825 145,000 145,000
Bangladesh 34,600 35,850 36,350 37,000 36,600 36,600
Indonesia 34,500 34,400 33,900 33,020 34,000 34,000
Vietnam 27,381 26,670 27,140 26,300 26,500 26,500
Thailand 18,863 19,878 20,909 20,000 20,100 20,100
Philippines 12,416 12,540 12,625 12,325 12,000 12,000
Burma 12,600 12,400 11,800 11,900 11,850 11,850
Pakistan 8,420 9,323 7,322 9,869 10,000 10,000
Brazil 8,001 7,337 6,822 7,200 8,000 8,000
Cambodia 6,271 6,561 7,000 7,400 7,377 7,377
Japan 7,570 7,636 7,480 7,297 7,350 7,350
Nigeria 5,148 5,255 5,408 5,607 5,229 5,229
Egypt 4,000 2,900 3,600 3,780 3,900 3,900
Nepal 3,744 3,417 3,654 3,812 3,666 3,666
Others 46,044 45,370 45,880 47,429 48,967 48,767
Subtotal 502,226 507,998 511,591 515,384 525,814 525,614
United States 7,205 6,066 5,082 6,922 7,053 7,053
World Total 509,431 514,064 516,673 522,306 532,867 532,667
Consumption and Residual
China 150,293 156,360 154,994 148,115 145,475 145,875
India 101,052 110,446 114,510 116,396 121,000 121,000
Bangladesh 36,100 36,500 37,300 37,600 37,600 37,600
Indonesia 35,400 35,300 35,600 36,200 36,600 36,700
Vietnam 21,850 22,050 22,400 22,400 22,400 22,400
Philippines 14,800 15,400 16,100 16,600 17,200 17,200
Thailand 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300
Burma 10,400 10,300 10,200 9,800 10,000 10,000
Japan 8,200 8,200 8,150 8,150 8,000 8,000
Nigeria 7,150 7,350 7,500 7,550 7,600 7,600
Brazil 7,350 7,150 7,000 7,150 7,250 7,250
Nepal 4,969 4,412 4,249 4,022 4,266 4,266
Egypt 4,300 4,050 4,000 4,050 4,100 4,100
Pakistan 3,700 3,900 3,925 4,000 4,100 4,100
Cambodia 4,200 4,150 4,100 4,000 3,950 3,950
Others 71,427 73,651 75,521 76,736 79,309 79,452
Subtotal 498,622 513,858 515,614 518,560 525,001 525,253
United States 4,841 4,740 4,596 4,919 5,238 5,270
World Total 503,463 518,598 520,210 523,479 530,239 530,523
Ending Stocks
China 116,500 113,000 106,600 103,000 103,500 103,500
India 37,000 34,000 35,000 42,000 44,500 44,000
Indonesia 3,060 2,900 4,700 6,120 4,270 4,420
Philippines 2,363 3,103 3,378 3,603 3,703 3,703
Thailand 4,480 4,426 4,349 2,263 2,549 2,663
Nigeria 1,690 2,045 2,228 2,170 2,199 2,199
Vietnam 3,289 3,605 3,370 2,035 2,070 2,035
Others 18,957 19,852 20,069 17,026 17,953 17,614
Subtotal 187,339 182,931 179,694 178,217 180,744 180,134
United States 1,387 1,261 961 1,265 1,381 1,492
World Total 188,726 184,192 180,655 179,482 182,125 181,626
 
Note: All data are reported on a milled basis.