USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
World Wheat, Flour, and Products Trade 
  
July/June Year, Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 3:48:53 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Jan
2024/25
Feb
TY Exports
Russia 39,100 34,000 49,000 55,500 46,000 45,500
European Union 29,736 31,927 35,083 37,974 29,000 28,000
Canada 27,722 15,010 25,334 25,659 26,000 26,000
Australia 19,720 25,958 32,329 22,504 25,000 25,000
Ukraine 16,851 18,844 17,122 18,577 16,000 15,500
Argentina 9,597 17,651 4,681 7,282 11,500 11,500
Kazakhstan 8,128 8,459 9,862 8,409 10,000 10,000
Turkey 6,571 6,646 6,953 9,998 7,500 7,000
Brazil 911 3,105 2,689 2,812 2,700 2,700
Egypt 705 300 661 1,851 2,000 2,000
Others 13,941 22,943 13,663 13,962 13,113 12,608
Subtotal 172,982 184,843 197,377 204,528 188,813 185,808
United States 26,636 21,347 20,279 19,594 23,500 23,500
World Total 199,618 206,190 217,656 224,122 212,313 209,308
TY Imports
Egypt 12,149 11,256 11,221 12,346 12,500 12,500
Indonesia 9,995 11,271 9,446 13,015 12,000 12,000
European Union 5,390 4,631 12,228 12,652 11,500 11,000
Algeria 7,680 8,500 8,700 9,500 9,000 9,000
China 10,618 9,568 13,282 13,635 10,500 8,000
Morocco 5,191 4,726 5,770 6,205 7,500 7,500
Philippines 6,105 6,886 5,750 6,915 7,200 7,200
Bangladesh 7,200 6,340 5,120 6,700 6,900 6,900
Brazil 6,359 6,582 4,985 5,917 6,500 6,500
Mexico 4,724 5,326 5,232 5,290 5,800 5,800
Nigeria 6,586 6,187 4,732 5,105 5,800 5,800
Japan 5,493 5,605 5,452 5,346 5,400 5,400
Vietnam 3,900 4,517 4,317 5,441 5,300 5,300
Turkey 8,051 9,555 12,500 8,940 5,500 5,000
Korea, South 3,889 5,099 4,533 4,990 4,400 4,400
Afghanistan 3,700 4,000 4,350 3,900 4,100 4,100
Uzbekistan 3,546 3,318 4,269 3,616 4,000 4,000
Yemen 4,058 3,442 4,157 3,993 3,900 3,900
Thailand 3,306 2,351 3,163 3,316 3,600 3,800
United Kingdom 3,033 2,634 2,030 3,135 3,200 3,500
Saudi Arabia 2,773 3,052 5,260 3,890 3,200 3,200
Kenya 2,092 2,042 2,324 2,591 2,600 2,600
Iraq 2,175 2,576 3,986 2,761 2,200 2,200
Colombia 1,906 2,057 2,036 1,973 2,100 2,100
Peru 2,240 1,979 1,906 2,101 2,100 2,100
Others 59,761 65,785 62,371 63,236 58,245 57,675
Subtotal 191,920 199,285 209,120 216,509 205,045 201,475
Unaccounted 5,012 4,174 5,267 3,834 3,768 4,333
United States 2,686 2,731 3,269 3,779 3,500 3,500
World Total 199,618 206,190 217,656 224,122 212,313 209,308
 
TY=Trade Year, see Endnotes.