USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
World Centrifugal Sugar: Production and Consumption 
  
1,000 Metric Tons, Raw Value
Date Created  11/21/2024 2:59:49 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 May
2024/25
Nov
2024/25
Production nr nr nr nr nr nr
Brazil 42,050 35,450 38,050 45,544 44,000 43,000
India 33,760 36,880 37,000 34,000 34,500 35,500
European Union 15,216 16,577 13,811 14,889 14,971 15,579
China 10,600 9,600 8,960 9,960 10,400 11,000
Thailand 7,587 10,157 11,059 8,808 10,240 10,240
United States 8,376 8,307 8,391 8,499 8,375 8,415
Pakistan 6,505 7,560 6,860 6,560 6,860 6,860
Russia 5,625 6,000 6,100 6,600 6,600 6,500
Mexico 6,058 6,556 5,537 4,986 5,500 5,400
Australia 4,335 4,120 4,300 4,100 4,200 4,000
Turkey 3,100 2,650 2,900 3,400 3,150 3,100
Egypt 2,780 2,855 2,885 2,600 2,700 2,600
Guatemala 2,565 2,575 2,608 2,504 2,403 2,403
Colombia 2,240 2,300 2,180 2,250 2,250 2,250
South Africa 2,106 1,906 1,996 2,075 2,111 2,008
Argentina 1,830 1,700 1,640 1,710 2,000 2,000
Indonesia 2,130 2,300 2,400 2,300 2,000 2,000
Philippines 2,143 1,800 1,799 1,922 1,850 1,850
Ukraine 1,240 1,450 1,330 1,820 1,780 1,780
Iran 1,535 1,600 1,550 1,620 1,600 1,750
Peru 1,197 1,260 1,185 1,140 1,300 1,200
United Kingdom 985 1,025 805 950 1,000 1,000
Vietnam 750 820 950 975 975 975
El Salvador 784 807 788 765 787 787
Nicaragua 756 804 751 792 760 760
Other 14,009 13,617 13,310 13,058 13,712 13,662
 
 
Total 180,262 180,676 179,145 183,827 186,024 186,619
 
Human Dom. Consumption nr nr nr nr nr nr
India 28,000 29,000 30,000 31,000 32,000 32,000
European Union 16,700 17,000 16,500 16,500 16,800 16,500
China 15,500 14,800 15,500 15,500 15,700 15,600
United States 11,032 11,314 11,471 11,208 11,203 11,203
Brazil 10,150 9,500 9,500 9,500 9,500 9,000
Indonesia 7,445 7,600 7,800 7,500 7,600 7,600
Pakistan 5,750 6,000 6,200 6,350 6,600 6,600
Russia 5,804 6,350 5,828 6,234 6,240 6,148
Mexico 4,171 4,342 4,475 4,284 4,518 4,484
Egypt 3,340 3,430 3,320 3,570 3,600 3,750
Thailand 2,350 3,000 3,370 3,500 3,650 3,650
Turkey 2,914 3,020 3,362 3,370 3,400 3,370
Iran 2,551 2,600 2,468 2,548 2,255 2,673
Philippines 2,275 2,300 2,000 2,200 2,200 2,200
Bangladesh 2,419 2,767 2,237 2,045 2,035 2,012
United Kingdom 1,615 1,736 1,691 1,795 1,941 1,891
Algeria 1,937 1,888 1,901 1,864 1,866 1,861
Japan 1,883 1,827 1,807 1,775 1,940 1,856
Colombia 1,850 1,865 1,800 1,912 1,830 1,840
United Arab Emirates 948 706 670 1,445 1,183 1,820
Malaysia 1,823 1,675 1,890 1,611 1,842 1,819
Sudan 1,587 1,968 2,078 1,852 1,812 1,812
Canada 1,399 1,352 1,401 1,505 1,535 1,599
South Africa 1,670 1,710 1,750 1,641 1,620 1,550
Nigeria 1,610 1,600 1,620 1,600 1,500 1,500
Other 34,408 34,609 35,791 35,258 34,418 35,293
 
 
Total 171,131 173,959 176,430 177,567 178,788 179,631