|
||||||
|
Foreign Agricultural Service Close |
||||||
| Skip Navigation Links | ||||||
|
||||||
| Country/Region | Area (Million hectares) |
Yield (Metric tons per hectare) |
Production (Million metric tons) |
Change in Production | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 Proj. | 2024/25 Proj. | 2024/25 Proj. | From last month | From last year | ||||||||||||
| 2022/23 | Prel. 2023/24 |
Jan | Feb | 2022/23 | Prel. 2023/24 |
Jan | Feb | 2022/23 | Prel. 2023/24 |
Jan | Feb | MMT | Percent | MMT | Percent | |
| World Total | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 638.35 | 657.10 | 680.35 | 677.70 | -2.65 | -0.39 | 20.61 | 3.14 |
| Total Foreign | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 512.60 | 534.93 | 551.87 | 549.22 | -2.65 | -0.48 | 14.29 | 2.67 |
| Oilseed, Copra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 6.21 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -6.50 |
| Oilseed, Palm Kernel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.75 | 19.68 | 20.62 | 20.59 | -0.03 | -0.16 | 0.91 | 4.62 |
| none | ||||||||||||||||
| Major OilSeeds | 268.24 | 271.26 | 275.72 | 275.91 | 2.28 | 2.33 | 2.37 | 2.36 | 612.60 | 631.21 | 653.93 | 651.31 | -2.62 | -0.40 | 20.10 | 3.18 |
| United States | 39.91 | 37.98 | 40.26 | 40.26 | 3.15 | 3.22 | 3.19 | 3.19 | 125.75 | 122.16 | 128.48 | 128.48 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 5.17 |
| none | ||||||||||||||||
| Foreign Oilseeds | 228.33 | 233.27 | 235.46 | 235.65 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.22 | 486.84 | 509.05 | 525.45 | 522.83 | -2.62 | -0.50 | 13.78 | 2.71 |
| South America | 71.45 | 74.89 | 77.55 | 77.65 | 3.00 | 3.10 | 3.27 | 3.21 | 214.26 | 232.00 | 253.22 | 249.63 | -3.59 | -1.42 | 17.63 | 7.60 |
| Brazil | 46.46 | 48.08 | 49.59 | 49.69 | 3.59 | 3.30 | 3.54 | 3.53 | 166.77 | 158.64 | 175.60 | 175.63 | 0.03 | 0.02 | 16.99 | 10.71 |
| Argentina | 17.76 | 19.30 | 20.32 | 20.32 | 1.77 | 2.81 | 2.86 | 2.71 | 31.45 | 54.24 | 58.19 | 55.07 | -3.12 | -5.36 | 0.83 | 1.53 |
| Paraguay | 3.79 | 3.90 | 4.02 | 4.02 | 2.77 | 2.88 | 2.85 | 2.73 | 10.47 | 11.22 | 11.44 | 10.94 | -0.50 | -4.37 | -0.27 | -2.43 |
| Bolivia | 2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.13 | 1.94 | 1.98 | 2.09 | 2.09 | 3.99 | 4.13 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.51 |
| Uruguay | 1.28 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 1.00 | 2.44 | 2.34 | 2.34 | 1.28 | 3.51 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | -7.38 |
| China | 26.44 | 26.22 | 26.08 | 26.08 | 2.60 | 2.62 | 2.64 | 2.66 | 68.72 | 68.57 | 68.96 | 69.35 | 0.39 | 0.57 | 0.78 | 1.13 |
| South Asia | 43.59 | 44.49 | 43.66 | 43.76 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 45.22 | 45.93 | 46.66 | 46.72 | 0.06 | 0.13 | 0.79 | 1.71 |
| India | 40.19 | 40.28 | 39.88 | 39.88 | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 41.29 | 40.37 | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 4.06 |
| Pakistan | 2.47 | 2.99 | 2.51 | 2.61 | 1.08 | 1.25 | 1.16 | 1.14 | 2.67 | 3.75 | 2.92 | 2.98 | 0.06 | 2.05 | -0.76 | -20.34 |
| European Union | 12.32 | 12.29 | 11.95 | 11.95 | 2.61 | 2.71 | 2.45 | 2.45 | 32.13 | 33.34 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 | -4.07 | -12.20 |
| United Kingdom | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 3.73 | 3.11 | 3.13 | 3.13 | 1.36 | 1.22 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -28.04 |
| Former Soviet Union - 12 | 27.81 | 29.08 | 31.14 | 31.13 | 1.87 | 2.04 | 1.84 | 1.86 | 52.05 | 59.24 | 57.34 | 57.86 | 0.51 | 0.90 | -1.38 | -2.33 |
| Russia | 14.74 | 14.85 | 16.25 | 16.25 | 1.80 | 1.89 | 1.74 | 1.74 | 26.55 | 28.10 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.53 |
| Ukraine | 8.75 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 2.26 | 2.55 | 2.22 | 2.22 | 19.80 | 25.45 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | -8.64 |
| Uzbekistan | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.24 | 1.15 | 1.22 | 1.22 | 1.33 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.23 |
| Canada | 10.75 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 2.37 | 2.35 | 2.37 | 2.37 | 25.48 | 26.27 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.59 |
| Africa | 24.62 | 24.69 | 23.63 | 23.63 | 1.04 | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 25.67 | 24.01 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 2.92 |
| Nigeria | 4.87 | 4.87 | 5.07 | 5.07 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 5.61 | 5.60 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.68 |
| South Africa | 1.88 | 1.87 | 1.92 | 1.92 | 2.02 | 1.51 | 2.04 | 2.04 | 3.80 | 2.82 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 38.88 |
| Tanzania | 1.36 | 1.47 | 1.44 | 1.44 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 1.23 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -4.13 |
| Southeast Asia | 3.11 | 3.07 | 3.04 | 3.04 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 4.30 | 4.25 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.38 |
| Burma | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 2.40 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.25 |
| Indonesia | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 1.52 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.32 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -4.38 |
| Australia | 4.61 | 4.04 | 3.96 | 3.96 | 2.17 | 1.84 | 1.78 | 1.78 | 9.99 | 7.42 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | -4.81 |
| Turkey | 1.47 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 2.71 | 2.43 | 2.49 | 2.49 | 3.98 | 3.09 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.27 |
| Others | 1.81 | 1.70 | 1.73 | 1.73 | 2.03 | 2.20 | 2.04 | 2.04 | 3.67 | 3.72 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | -5.56 |
| World Total and Total Foreign: (Major Oilseeds plus copra and palm kernel) Major Oilseeds: (soybeans, sunflowerseeds, peanuts(inshell), cottonseed and rapeseed) |