USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 04 Coffee Consumption 
  
Thousand 60-Kilogram Bags
Date Created  12/18/2024 3:00:04 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Jun
2024/25
Dec
2024/25
Domestic Consumption
Albania 100 85 35 20 30 25
Algeria 2,240 2,090 2,050 1,950 1,950 2,050
Angola 14 12 13 9 10 10
Argentina 789 906 1,019 650 840 765
Armenia 180 220 240 200 225 225
Australia 2,055 2,305 2,135 2,090 2,200 2,200
Benin 0 0 0 0 0 0
Bolivia 57 52 50 44 60 50
Bosnia and Herzegovina 345 305 305 300 300 300
Brazil 22,280 22,340 22,450 22,560 22,670 22,670
Burundi 15 15 15 15 15 15
Cameroon 80 80 75 80 75 75
Canada 4,995 5,330 5,110 4,980 5,200 5,400
Central African Republic 0 0 0 0 0 0
Chile 215 200 260 205 275 225
China 4,480 4,920 5,280 5,765 6,200 6,300
Colombia 2,080 2,145 2,150 2,278 2,275 2,280
Congo (Brazzaville) 0 0 0 0 0 0
Congo (Kinshasa) 130 120 125 125 125 125
Costa Rica 485 350 380 315 380 380
Cote dchr(39)Ivoire 45 50 50 50 50 50
Croatia 0 0 0 0 0 0
Cuba 85 80 87 90 80 85
Dominican Republic 110 113 111 113 110 110
Ecuador 229 205 313 363 340 340
Egypt 400 450 900 590 425 425
El Salvador 221 217 297 290 295 295
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 3,000 3,364 3,430 3,000 3,550 3,100
European Union 41,271 41,882 44,522 39,607 41,800 42,046
Gabon 0 0 0 0 0 0
Georgia 85 95 95 80 90 90
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guatemala 609 625 600 602 610 600
Guinea 10 13 15 15 15 15
Guyana 0 0 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0 0 0
Honduras 369 373 367 385 410 410
India 1,180 875 900 950 1,320 1,025
Indonesia 4,450 4,750 4,771 4,775 4,800 4,800
Iran 425 635 770 1,040 1,000 1,100
Jamaica 4 4 5 5 5 5
Japan 7,354 7,210 6,886 6,996 7,300 7,176
Jordan 845 730 725 805 810 825
Kazakhstan 210 325 500 500 500 500
Kenya 81 48 47 45 45 45
Korea, South 2,995 3,405 3,175 3,350 3,275 3,500
Kosovo 70 65 60 65 60 60
Laos 85 85 85 80 80 80
Liberia 0 0 0 0 0 0
North Macedonia 90 77 85 80 85 85
Madagascar 290 285 315 290 290 290
Malawi 1 1 1 1 0 0
Malaysia 800 750 675 400 300 300
Mexico 2,589 2,850 3,035 3,190 3,100 3,150
Montenegro 40 40 40 40 40 40
Morocco 880 990 805 785 775 780
New Caledonia 0 0 0 0 0 0
New Zealand 525 515 515 460 515 475
Nicaragua 175 165 155 155 155 155
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Norway 815 750 725 730 795 780
Panama 97 110 117 171 149 154
Papua New Guinea 50 55 50 50 50 50
Paraguay 0 0 0 0 0 0
Peru 222 245 240 250 240 240
Philippines 6,585 7,190 6,475 6,500 7,050 6,550
Russia 4,165 4,055 4,250 4,250 4,250 4,250
Rwanda 0 0 0 0 0 0
Saudi Arabia 1,200 1,140 1,380 1,440 1,350 1,350
Senegal 85 50 15 5 10 5
Serbia 835 735 725 720 775 725
Sierra Leone 15 10 10 10 10 10
Singapore 90 100 110 95 105 105
South Africa 715 880 650 620 665 615
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0
Switzerland 1,180 1,185 1,160 1,185 1,100 1,100
Taiwan 660 695 690 740 720 730
Tanzania 75 40 75 77 75 75
Thailand 650 725 730 880 925 925
Togo 0 0 0 0 0 0
Trinidad and Tobago 0 0 0 0 0 0
Turkey 1,165 1,285 1,590 1,545 1,625 1,575
Uganda 100 125 300 325 325 325
Ukraine 1,235 1,300 1,090 1,120 1,120 1,070
United Kingdom 2,955 3,985 3,980 4,140 4,050 4,300
United States 25,922 26,708 24,623 23,550 26,050 23,950
Uruguay 35 40 35 35 35 35
Venezuela 480 500 500 500 500 500
Vietnam 2,720 3,200 3,200 3,300 3,600 3,600
Yemen 0 0 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
 
 
Total 162,114 167,855 168,749 163,021 170,634 168,071