USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Raisin Production, Supply and Distribution by Country 
  
Metric Tons (Dry Weight Basis)
Date Created  09/21/2018 2:58:55 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
Country Mktg Year Beginning Stocks Production Imports Total Supply Exports Domestic Consumption Ending Stocks
 
Afghanistan
2009/10 31,000  31,000  27,400  3,600 
2010/11 31,000  31,000  26,600  4,400 
2011/12 30,000  30,000  26,400  3,600 
2012/13 24,000  24,000  19,600  4,400 
2013/14 31,000  31,000  27,100  3,900 
2014/15 37,000  37,000  32,600  4,400 
2015/16 35,000  35,000  29,900  5,100 
2016/17 26,000  26,000  21,800  4,200 
2017/18 36,500  36,500  32,000  4,500 
2018/19 38,000  38,000  34,000  4,000 
Algeria
2009/10 8,500  8,500  8,500 
2010/11 8,400  8,400  8,400 
2011/12 8,900  8,900  8,900 
2012/13 8,500  8,500  8,500 
2013/14 8,900  8,900  8,900 
2014/15 9,300  9,300  9,300 
2015/16 9,400  9,400  9,400 
2016/17 11,300  11,300  11,300 
2017/18 8,300  8,300  8,300 
2018/19 9,000  9,000  9,000 
Argentina
2009/10 27,000  27,000  23,250  3,750 
2010/11 34,000  34,000  29,200  4,800 
2011/12 31,500  31,500  29,100  2,400 
2012/13 32,000  32,000  29,050  2,950 
2013/14 20,500  100  20,600  16,300  4,300 
2014/15 37,000  350  37,350  29,700  5,650  2,000 
2015/16 2,000  40,000  125  42,125  34,200  4,925  3,000 
2016/17 3,000  31,000  300  34,300  27,500  5,800  1,000 
2017/18 1,000  41,000  600  42,600  38,000  3,100  1,500 
2018/19 1,500  42,000  500  44,000  39,000  3,000  2,000 
Australia
2009/10 13,600  22,700  36,300  2,800  33,500 
2010/11 7,400  29,500  36,900  800  36,100 
2011/12 13,400  24,600  38,000  1,100  36,900 
2012/13 12,500  23,800  36,300  2,700  33,600 
2013/14 10,000  24,375  34,375  2,200  32,175 
2014/15 12,000  19,200  31,200  4,100  27,100 
2015/16 15,000  20,300  35,300  5,200  30,100 
2016/17 18,000  24,400  42,400  3,700  38,700 
2017/18 20,000  21,000  41,000  5,000  36,000 
2018/19 20,000  23,000  43,000  5,500  37,500 
Brazil
2009/10 27,000  27,000  27,000 
2010/11 23,000  23,000  23,000 
2011/12 22,900  22,900  22,900 
2012/13 26,000  26,000  26,000 
2013/14 25,400  25,400  25,400 
2014/15 23,200  23,200  23,200 
2015/16 25,800  25,800  25,800 
2016/17 27,800  27,800  27,800 
2017/18 26,800  26,800  26,800 
2018/19 28,000  28,000  28,000 
Canada
2009/10 29,300  29,300  29,300 
2010/11 33,600  33,600  33,600 
2011/12 27,500  27,500  27,500 
2012/13 27,500  27,500  27,500 
2013/14 28,800  28,800  28,800 
2014/15 26,100  26,100  26,100 
2015/16 25,200  25,200  25,200 
2016/17 27,000  27,000  27,000 
2017/18 26,900  26,900  26,900 
2018/19 28,000  28,000  28,000 
Chile
2009/10 220  65,000  800  66,020  63,600  2,320  100 
2010/11 100  72,500  400  73,000  70,200  2,400  400 
2011/12 400  74,000  2,100  76,500  73,600  2,500  400 
2012/13 400  68,500  1,925  70,825  67,150  3,300  375 
2013/14 375  69,200  125  69,700  66,000  3,400  300 
2014/15 300  65,000  1,100  66,400  62,000  3,900  500 
2015/16 500  57,000  2,100  59,600  55,600  3,500  500 
2016/17 500  53,700  1,600  55,800  51,800  3,500  500 
2017/18 500  57,000  1,350  58,850  55,000  3,500  350 
2018/19 350  60,000  1,500  61,850  58,000  3,300  550 
China
2009/10 185,000  13,300  198,300  48,000  150,300 
2010/11 135,000  16,200  151,200  49,400  101,800 
2011/12 100,000  22,500  122,500  31,500  91,000 
2012/13 150,000  20,900  170,900  32,700  138,200 
2013/14 165,000  18,700  183,700  39,300  144,400 
2014/15 180,000  29,339  209,339  22,400  186,939 
2015/16 190,000  33,600  223,600  31,200  192,400 
2016/17 165,000  35,500  200,500  17,400  183,100 
2017/18 180,000  35,000  215,000  15,000  200,000 
2018/19 190,000  36,000  226,000  20,000  206,000 
Colombia
2009/10 6,400  6,400  6,400 
2010/11 6,100  6,100  6,100 
2011/12 6,100  6,100  6,100 
2012/13 7,400  7,400  7,400 
2013/14 7,000  7,000  7,000 
2014/15 6,100  6,100  6,100 
2015/16 6,300  6,300  6,300 
2016/17 7,100  7,100  7,100 
2017/18 7,500  7,500  7,500 
2018/19 8,000  8,000  8,000 
European Union
2009/10 12,000  339,300  351,300  9,100  342,200 
2010/11 11,000  337,100  348,100  8,700  339,400 
2011/12 13,000  322,200  335,200  9,400  325,800 
2012/13 12,000  340,200  352,200  8,200  344,000 
2013/14 10,000  328,900  338,900  8,000  330,900 
2014/15 11,000  332,800  343,800  9,000  334,800 
2015/16 9,500  321,600  331,100  10,600  320,500 
2016/17 10,000  333,200  343,200  7,400  335,800 
2017/18 12,000  323,200  335,200  7,900  327,300 
2018/19 10,000  335,000  345,000  8,000  337,000 
India
2009/10 9,300  9,300  9,300 
2010/11 7,600  7,600  7,600 
2011/12 8,500  8,500  8,500 
2012/13 8,800  8,800  8,800 
2013/14 12,100  12,100  12,100 
2014/15 16,100  16,100  16,100 
2015/16 15,500  15,500  15,500 
2016/17 15,900  15,900  15,900 
2017/18 18,000  18,000  18,000 
2018/19 19,000  19,000  19,000 
Iran
2009/10 145,000  1,100  146,100  122,000  24,100 
2010/11 147,000  100  147,100  122,600  24,500 
2011/12 150,000  150,000  121,800  28,200 
2012/13 180,000  180,000  149,700  30,300 
2013/14 160,000  160,000  130,700  29,300 
2014/15 130,000  130,000  102,200  27,800 
2015/16 139,000  139,000  112,700  26,300 
2016/17 170,000  170,000  134,000  36,000 
2017/18 110,000  110,000  85,700  24,300 
2018/19 150,000  150,000  125,000  25,000 
Iraq
2009/10 15,900  15,900  15,900 
2010/11 16,300  16,300  16,300 
2011/12 18,500  18,500  18,500 
2012/13 20,900  20,900  20,900 
2013/14 18,300  18,300  18,300 
2014/15 14,100  14,100  14,100 
2015/16 16,300  16,300  16,300 
2016/17 22,000  22,000  22,000 
2017/18 17,000  17,000  17,000 
2018/19 19,000  19,000  19,000 
Japan
2009/10 29,700  29,700  29,700 
2010/11 29,300  29,300  29,300 
2011/12 29,500  29,500  29,500 
2012/13 29,800  29,800  29,800 
2013/14 30,000  30,000  30,000 
2014/15 31,000  31,000  31,000 
2015/16 31,800  31,800  31,800 
2016/17 35,750  35,750  35,750 
2017/18 39,700  39,700  39,700 
2018/19 42,000  42,000  42,000 
Kazakhstan
2009/10 1,100  1,100  1,100 
2010/11 7,000  7,000  7,000 
2011/12 15,000  15,000  15,000 
2012/13 6,300  6,300  6,300 
2013/14 13,200  13,200  13,200 
2014/15 36,500  36,500  36,500 
2015/16 42,800  42,800  42,800 
2016/17 53,200  53,200  53,200 
2017/18 32,100  32,100  32,100 
2018/19 37,000  37,000  37,000 
Korea, South
2009/10 3,900  3,900  3,900 
2010/11 3,700  3,700  3,700 
2011/12 3,600  3,600  3,600 
2012/13 4,800  4,800  4,800 
2013/14 5,100  5,100  5,100 
2014/15 4,400  4,400  4,400 
2015/16 4,600  4,600  4,600 
2016/17 4,600  4,600  4,600 
2017/18 4,300  4,300  4,300 
2018/19 4,700  4,700  4,700 
Malaysia
2009/10 6,800  6,800  6,800 
2010/11 6,800  6,800  6,800 
2011/12 7,500  7,500  7,500 
2012/13 7,900  7,900  7,900 
2013/14 6,800  6,800  6,800 
2014/15 6,800  6,800  6,800 
2015/16 5,400  5,400  5,400 
2016/17 6,000  6,000  6,000 
2017/18 5,200  5,200  5,200 
2018/19 6,000  6,000  6,000 
Mexico
2009/10 8,300  16,900  25,200  2,900  22,300 
2010/11 8,300  15,000  23,300  3,600  19,700 
2011/12 9,000  20,100  29,100  2,100  27,000 
2012/13 9,000  17,400  26,400  2,100  24,300 
2013/14 10,000  17,300  27,300  2,100  25,200 
2014/15 10,000  17,100  27,100  1,900  25,200 
2015/16 10,000  15,600  25,600  2,200  23,400 
2016/17 9,000  10,800  19,800  1,400  18,400 
2017/18 10,000  10,000  20,000  2,400  17,600 
2018/19 9,000  11,000  20,000  2,000  18,000 
Morocco
2009/10 7,500  7,500  7,500 
2010/11 3,000  3,000  3,000 
2011/12 3,500  3,500  3,500 
2012/13 1,100  1,100  1,100 
2013/14 600  600  600 
2014/15 400  400  400 
2015/16 300  300  300 
2016/17 500  500  500 
2017/18 4,500  4,500  4,500 
2018/19 5,000  5,000  5,000 
New Zealand
2009/10 7,900  7,900  7,900 
2010/11 8,000  8,000  8,000 
2011/12 7,900  7,900  7,900 
2012/13 7,300  7,300  7,300 
2013/14 7,500  7,500  7,500 
2014/15 6,900  6,900  6,900 
2015/16 7,100  7,100  7,100 
2016/17 6,100  6,100  6,100 
2017/18 6,400  6,400  6,400 
2018/19 7,000  7,000  7,000 
Norway
2009/10 4,700  4,700  4,700 
2010/11 4,200  4,200  4,200 
2011/12 3,900  3,900  3,900 
2012/13 3,900  3,900  3,900 
2013/14 4,000  4,000  4,000 
2014/15 4,100  4,100  4,100 
2015/16 3,500  3,500  3,500 
2016/17 4,000  4,000  4,000 
2017/18 4,200  4,200  4,200 
2018/19 4,500  4,500  4,500 
Peru
2009/10 6,900  6,900  6,900 
2010/11 6,200  6,200  6,200 
2011/12 6,100  6,100  6,100 
2012/13 6,200  6,200  6,200 
2013/14 6,300  6,300  6,300 
2014/15 6,800  6,800  6,800 
2015/16 6,500  6,500  6,500 
2016/17 6,900  6,900  6,900 
2017/18 7,100  7,100  7,100 
2018/19 7,400  7,400  7,400 
Philippines
2009/10 2,800  2,800  2,800 
2010/11 4,100  4,100  4,100 
2011/12 3,100  3,100  3,100 
2012/13 4,000  4,000  4,000 
2013/14 3,700  3,700  3,700 
2014/15 4,800  4,800  4,800 
2015/16 4,000  4,000  4,000 
2016/17 4,900  4,900  4,900 
2017/18 4,900  4,900  4,900 
2018/19 5,000  5,000  5,000 
Russia
2009/10 71,700  71,700  71,700 
2010/11 51,300  51,300  51,300 
2011/12 44,700  44,700  44,700 
2012/13 47,500  47,500  47,500 
2013/14 34,100  34,100  34,100 
2014/15 26,600  26,600  26,600 
2015/16 27,300  27,300  27,300 
2016/17 29,200  29,200  29,200 
2017/18 24,100  24,100  24,100 
2018/19 24,000  24,000  24,000 
South Africa
2009/10 1,100  43,000  900  45,000  40,200  4,000  800 
2010/11 800  23,475  300  24,575  16,800  7,775 
2011/12 37,900  300  38,200  24,800  13,400 
2012/13 46,000  100  46,100  31,900  14,200 
2013/14 46,000  150  46,150  35,050  11,100 
2014/15 65,900  300  66,200  52,900  13,300 
2015/16 60,000  700  60,700  46,500  14,200 
2016/17 62,300  725  63,025  48,800  14,225 
2017/18 70,500  900  71,400  58,000  13,400 
2018/19 73,000  1,000  74,000  60,000  14,000 
Switzerland
2009/10 4,000  4,000  4,000 
2010/11 4,200  4,200  4,200 
2011/12 3,600  3,600  3,600 
2012/13 4,100  4,100  4,100 
2013/14 4,200  4,200  4,200 
2014/15 4,400  4,400  4,400 
2015/16 4,000  4,000  4,000 
2016/17 4,400  4,400  4,400 
2017/18 4,100  4,100  4,100 
2018/19 4,500  4,500  4,500 
Taiwan
2009/10 7,200  7,200  7,200 
2010/11 8,000  8,000  8,000 
2011/12 6,700  6,700  6,700 
2012/13 7,400  7,400  7,400 
2013/14 7,400  7,400  7,400 
2014/15 7,100  7,100  7,100 
2015/16 7,200  7,200  7,200 
2016/17 7,700  7,700  7,700 
2017/18 7,100  7,100  7,100 
2018/19 7,000  7,000  7,000 
Turkey
2009/10 5,947  260,000  3,000  268,947  213,200  51,047  4,700 
2010/11 4,700  250,000  2,000  256,700  209,000  43,200  4,500 
2011/12 4,500  250,000  1,300  255,800  216,400  35,900  3,500 
2012/13 3,500  310,000  2,000  315,500  247,200  47,133  21,167 
2013/14 21,167  242,635  1,800  265,602  186,900  58,100  20,602 
2014/15 20,602  320,000  2,700  343,302  259,900  55,225  28,177 
2015/16 28,177  220,000  2,300  250,477  201,800  42,500  6,177 
2016/17 6,177  310,000  1,700  317,877  265,700  49,200  2,977 
2017/18 2,977  306,000  1,500  310,477  278,900  30,077  1,500 
2018/19 1,500  280,000  1,500  283,000  250,000  31,800  1,200 
Ukraine
2009/10 17,600  17,600  17,600 
2010/11 18,800  18,800  18,800 
2011/12 18,600  18,600  18,600 
2012/13 20,900  20,900  20,900 
2013/14 16,300  16,300  16,300 
2014/15 12,900  12,900  12,900 
2015/16 12,500  12,500  12,500 
2016/17 13,800  13,800  13,800 
2017/18 13,100  13,100  13,100 
2018/19 14,000  14,000  14,000 
United Arab Emirates
2009/10 19,500  19,500  19,500 
2010/11 19,000  19,000  19,000 
2011/12 20,200  20,200  20,200 
2012/13 22,100  22,100  22,100 
2013/14 23,300  23,300  23,300 
2014/15 19,700  19,700  19,700 
2015/16 17,500  17,500  17,500 
2016/17 20,000  20,000  20,000 
2017/18 15,000  15,000  15,000 
2018/19 16,000  16,000  16,000 
United States
2009/10 120,607  304,361  21,123  446,091  168,021  205,937  72,133 
2010/11 72,133  358,157  19,400  449,690  146,538  208,753  94,399 
2011/12 94,399  348,631  18,013  461,043  133,302  215,779  111,962 
2012/13 111,962  313,795  16,593  442,350  123,899  205,122  113,329 
2013/14 113,329  368,408  13,981  495,718  159,389  215,636  120,693 
2014/15 120,693  332,211  17,358  470,262  127,279  238,039  104,944 
2015/16 104,944  352,441  24,666  482,051  114,497  235,136  132,418 
2016/17 132,418  304,723  14,021  451,162  127,114  220,909  103,139 
2017/18 103,139  241,402  36,480  381,021  107,457  205,000  68,564 
2018/19 68,564  263,000  30,000  361,564  110,000  205,564  46,000 
Uzbekistan
2009/10 26,000  26,000  22,700  3,300 
2010/11 26,000  26,000  22,700  3,300 
2011/12 35,000  35,000  32,900  2,100 
2012/13 22,000  22,000  19,300  2,700 
2013/14 18,000  18,000  15,200  2,800 
2014/15 52,000  52,000  49,800  2,200 
2015/16 70,000  70,000  67,600  2,400 
2016/17 71,000  71,000  68,100  2,900 
2017/18 65,000  65,000  63,000  2,000 
2018/19 70,000  70,000  67,500  2,500 
Venezuela
2009/10 5,300  5,300  5,300 
2010/11 1,700  1,700  1,700 
2011/12 1,500  1,500  1,500 
2012/13 4,400  4,400  4,400 
2013/14 4,700  4,700  4,700 
2014/15 7,800  7,800  7,800 
2015/16 3,500  3,500  3,500 
2016/17 1,200  1,200  1,200 
2017/18 200  200  200 
2018/19 200  200  200 
World
2009/10 127,874  1,120,261  712,123  1,960,258  743,171  1,139,354  77,733 
2010/11 77,733  1,103,832  690,300  1,871,865  706,138  1,066,428  99,299 
2011/12 99,299  1,092,431  678,913  1,870,643  702,402  1,052,379  115,862 
2012/13 115,862  1,179,795  699,718  1,995,375  733,499  1,127,005  134,871 
2013/14 134,871  1,150,743  673,131  1,958,745  688,239  1,128,911  141,595 
2014/15 141,595  1,252,111  695,347  2,089,053  753,779  1,199,653  135,621 
2015/16 135,621  1,197,941  697,491  2,031,053  711,997  1,176,961  142,095 
2016/17 142,095  1,230,723  731,596  2,104,414  774,714  1,222,084  107,616 
2017/18 107,616  1,149,402  706,530  1,963,548  748,357  1,143,277  71,914 
2018/19 71,914  1,205,000  734,800  2,011,714  779,000  1,182,964  49,750