USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Pistachios PSD 
  
Metric Tons, In-shell Basis
Date Created  02/13/2025 3:00:01 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
Country Mktg Year Beginning Stocks Production Imports Total Supply Exports Domestic Consumption Ending Stocks
 
Australia
2015/16 2,000  2,000  2,000 
2016/17 2,800  2,800  2,800 
2017/18 3,400  3,400  3,400 
2018/19 2,900  2,900  2,900 
2019/20 2,500  2,500  2,500 
2020/21 3,600  3,600  3,600 
2021/22 2,100  2,100  2,100 
2022/23 2,800  2,800  2,800 
2023/24 3,500  3,500  3,500 
2024/25 3,500  3,500  3,500 
Canada
2015/16 2,400  2,400  2,400 
2016/17 2,500  2,500  2,500 
2017/18 2,500  2,500  2,500 
2018/19 2,500  2,500  2,500 
2019/20 2,800  2,800  2,800 
2020/21 3,700  3,700  3,700 
2021/22 3,300  3,300  3,300 
2022/23 2,600  2,600  2,600 
2023/24 3,600  3,600  3,600 
2024/25 3,700  3,700  3,700 
China
2015/16 71,100  71,100  71,100 
2016/17 114,800  114,800  114,800 
2017/18 111,400  111,400  111,400 
2018/19 104,800  104,800  104,800 
2019/20 98,400  98,400  98,400 
2020/21 155,000  155,000  155,000 
2021/22 143,600  143,600  143,600 
2022/23 75,100  75,100  75,100 
2023/24 171,900  171,900  171,900 
2024/25 170,000  170,000  170,000 
Egypt
2015/16 2,300  2,300  2,300 
2016/17 800  800  800 
2017/18 100  100  100 
2018/19 400  400  400 
2019/20 3,200  3,200  3,200 
2020/21 27,200  27,200  27,200 
2021/22 10,600  10,600  10,600 
2022/23 2,200  2,200  2,200 
2023/24 3,000  3,000  3,000 
2024/25 8,000  8,000  8,000 
European Union
2015/16 1,500  13,800  75,500  90,800  1,900  87,400  1,500 
2016/17 1,500  8,400  85,200  95,100  4,700  88,900  1,500 
2017/18 1,500  15,000  90,900  107,400  5,400  100,500  1,500 
2018/19 1,500  10,610  101,100  113,210  3,600  108,110  1,500 
2019/20 1,500  21,600  102,100  125,200  4,100  119,200  1,900 
2020/21 1,900  20,747  121,866  144,513  4,700  138,313  1,500 
2021/22 1,500  24,815  121,100  147,415  3,700  142,215  1,500 
2022/23 1,500  32,000  113,100  146,600  4,600  140,500  1,500 
2023/24 1,500  35,000  157,000  193,500  3,800  188,700  1,000 
2024/25 1,000  35,000  150,000  186,000  4,000  181,000  1,000 
Hong Kong
2015/16 18,300  18,300  18,300 
2016/17 30,200  30,200  30,200 
2017/18 25,600  25,600  25,600 
2018/19 15,500  15,500  15,500 
2019/20 5,700  5,700  5,700 
2020/21 3,900  3,900  3,900 
2021/22 900  900  900 
2022/23 1,100  1,100  1,100 
2023/24 5,500  5,500  5,500 
2024/25 5,300  5,300  5,300 
India
2015/16 13,700  13,700  13,700 
2016/17 17,400  17,400  17,400 
2017/18 20,500  20,500  20,500 
2018/19 23,700  23,700  23,700 
2019/20 20,900  20,900  20,900 
2020/21 36,700  36,700  36,700 
2021/22 25,700  25,700  25,700 
2022/23 35,700  35,700  35,700 
2023/24 40,900  40,900  40,900 
2024/25 45,000  45,000  45,000 
Iran
2015/16 5,000  210,000  215,000  159,517  38,483  17,000 
2016/17 17,000  153,000  170,000  135,494  31,506  3,000 
2017/18 3,000  225,000  228,000  155,200  37,800  35,000 
2018/19 35,000  52,000  87,000  55,900  9,100  22,000 
2019/20 22,000  205,000  227,000  153,800  18,184  55,016 
2020/21 55,016  190,000  245,016  233,000  11,016  1,000 
2021/22 1,000  135,000  136,000  115,700  17,300  3,000 
2022/23 3,000  106,000  109,000  69,900  36,000  3,100 
2023/24 3,100  170,000  173,100  136,500  26,600  10,000 
2024/25 10,000  200,000  210,000  175,000  30,000  5,000 
Iraq
2015/16 8,325  8,325  8,325 
2016/17 8,400  8,400  8,400 
2017/18 10,100  10,100  10,100 
2018/19 7,500  7,500  7,500 
2019/20 13,100  13,100  13,100 
2020/21 17,100  17,100  17,100 
2021/22 12,500  12,500  12,500 
2022/23 11,500  11,500  11,500 
2023/24 15,100  15,100  15,100 
2024/25 17,000  17,000  17,000 
Israel
2015/16 3,600  3,600  3,600 
2016/17 6,500  6,500  6,500 
2017/18 3,300  3,300  3,300 
2018/19 5,800  5,800  5,800 
2019/20 5,500  5,500  5,500 
2020/21 7,600  7,600  7,600 
2021/22 7,000  7,000  7,000 
2022/23 6,300  6,300  6,300 
2023/24 5,800  5,800  5,800 
2024/25 6,000  6,000  6,000 
Japan
2015/16 1,700  1,700  1,700 
2016/17 1,900  1,900  1,900 
2017/18 1,900  1,900  1,900 
2018/19 2,700  2,700  2,700 
2019/20 2,600  2,600  2,600 
2020/21 3,600  3,600  3,600 
2021/22 5,700  5,700  5,700 
2022/23 4,000  4,000  4,000 
2023/24 3,500  3,500  3,500 
2024/25 3,800  3,800  3,800 
Jordan
2015/16 3,700  3,700  3,700 
2016/17 4,200  4,200  4,200 
2017/18 4,200  4,200  4,200 
2018/19 4,300  4,300  4,300 
2019/20 6,400  6,400  6,400 
2020/21 4,600  4,600  4,600 
2021/22 4,400  4,400  4,400 
2022/23 5,700  5,700  5,700 
2023/24 5,800  5,800  5,800 
2024/25 7,000  7,000  7,000 
Kazakhstan
2015/16 6,000  6,000  6,000 
2016/17 8,900  8,900  8,900 
2017/18 7,700  7,700  7,700 
2018/19 4,700  4,700  4,700 
2019/20 5,200  5,200  5,200 
2020/21 6,900  6,900  6,900 
2021/22 2,800  2,800  2,800 
2022/23 4,300  4,300  4,300 
2023/24 5,100  5,100  5,100 
2024/25 6,000  6,000  6,000 
Lebanon
2015/16 4,800  4,800  4,800 
2016/17 4,900  4,900  4,900 
2017/18 5,000  5,000  5,000 
2018/19 3,100  3,100  3,100 
2019/20 2,100  2,100  2,100 
2020/21 2,100  2,100  2,100 
2021/22 1,900  1,900  1,900 
2022/23 2,300  2,300  2,300 
2023/24 5,300  5,300  5,300 
2024/25 4,500  4,500  4,500 
Mexico
2015/16 1,200  1,200  1,200 
2016/17 1,500  1,500  1,500 
2017/18 1,900  1,900  1,900 
2018/19 2,100  2,100  2,100 
2019/20 1,900  1,900  1,900 
2020/21 3,200  3,200  3,200 
2021/22 4,300  4,300  4,300 
2022/23 4,700  4,700  4,700 
2023/24 7,200  7,200  7,200 
2024/25 7,100  7,100  7,100 
Pakistan
2015/16 6,500  6,500  6,500 
2016/17 5,900  5,900  5,900 
2017/18 7,800  7,800  7,800 
2018/19 5,100  5,100  5,100 
2019/20 5,600  5,600  5,600 
2020/21 6,900  6,900  6,900 
2021/22 7,000  7,000  7,000 
2022/23 4,300  4,300  4,300 
2023/24 6,800  6,800  6,800 
2024/25 5,500  5,500  5,500 
Russia
2015/16 2,300  2,300  2,300 
2016/17 2,200  2,200  2,200 
2017/18 4,900  4,900  4,900 
2018/19 6,000  6,000  6,000 
2019/20 8,900  8,900  8,900 
2020/21 12,500  12,500  12,500 
2021/22 12,000  12,000  12,000 
2022/23 11,400  11,400  11,400 
2023/24 12,100  12,100  12,100 
2024/25 10,000  10,000  10,000 
Syria
2015/16 53,000  300  53,300  3,900  49,400 
2016/17 50,000  700  50,700  6,000  44,700 
2017/18 51,000  1,100  52,100  2,300  49,800 
2018/19 62,000  1,100  63,100  4,600  58,500 
2019/20 32,000  1,000  33,000  5,600  27,400 
2020/21 69,000  500  69,500  7,900  61,600 
2021/22 43,000  1,000  44,000  4,700  39,300 
2022/23 45,000  800  45,800  4,000  41,800 
2023/24 50,000  900  50,900  5,600  45,300 
2024/25 55,000  800  55,800  13,000  42,800 
Taiwan
2015/16 1,800  1,800  1,800 
2016/17 1,900  1,900  1,900 
2017/18 1,600  1,600  1,600 
2018/19 2,000  2,000  2,000 
2019/20 1,500  1,500  1,500 
2020/21 2,200  2,200  2,200 
2021/22 2,000  2,000  2,000 
2022/23 1,600  1,600  1,600 
2023/24 2,100  2,100  2,100 
2024/25 2,700  2,700  2,700 
Turkey
2015/16 5,000  130,000  7,000  142,000  14,200  119,300  8,500 
2016/17 8,500  155,000  10,500  174,000  16,000  148,000  10,000 
2017/18 10,000  80,000  24,000  114,000  19,700  93,800  500 
2018/19 500  210,000  17,000  227,500  28,200  176,800  22,500 
2019/20 22,500  85,000  19,700  127,200  21,400  105,300  500 
2020/21 500  250,000  20,400  270,900  32,800  170,000  68,100 
2021/22 68,100  87,000  26,700  181,800  40,200  111,600  30,000 
2022/23 30,000  200,000  56,000  286,000  42,600  158,400  85,000 
2023/24 85,000  175,000  52,700  312,700  55,500  162,200  95,000 
2024/25 95,000  385,000  50,000  530,000  70,000  260,000  200,000 
Ukraine
2015/16 100  100  100 
2016/17 100  100  100 
2017/18 200  200  200 
2018/19 100  100  100 
2019/20 100  100  100 
2020/21 200  200  200 
2021/22 100  100  100 
2022/23 200  200  200 
2023/24 100  100  100 
2024/25 100  100  100 
United Arab Emirates
2015/16 21,175  21,175  21,175 
2016/17 15,100  15,100  15,100 
2017/18 16,400  16,400  16,400 
2018/19 12,800  12,800  12,800 
2019/20 15,700  15,700  15,700 
2020/21 16,800  16,800  16,800 
2021/22 18,000  18,000  18,000 
2022/23 18,300  18,300  18,300 
2023/24 25,600  25,600  25,600 
2024/25 28,000  28,000  28,000 
United Kingdom
2016/17 4,600  4,600  4,600 
2017/18 5,100  5,100  5,100 
2018/19 6,700  6,700  6,700 
2019/20 4,800  4,800  4,800 
2020/21 7,000  7,000  7,000 
2021/22 7,800  7,800  7,800 
2022/23 8,300  8,300  8,300 
2023/24 11,300  11,300  11,300 
2024/25 11,000  11,000  11,000 
United States
2015/16 74,803  122,470  1,305  198,578  82,308  69,742  46,528 
2016/17 46,528  406,646  1,545  454,719  211,247  127,965  115,507 
2017/18 115,507  272,292  1,797  389,596  214,902  127,238  47,456 
2018/19 47,456  447,696  1,453  496,605  278,810  157,869  59,926 
2019/20 59,926  336,112  1,819  397,857  188,252  144,256  65,349 
2020/21 65,349  474,004  3,511  542,864  234,302  179,735  128,827 
2021/22 128,827  523,899  2,762  655,488  328,409  146,717  180,362 
2022/23 180,362  400,069  1,103  581,534  294,875  199,744  86,915 
2023/24 86,915  675,853  2,188  764,956  435,419  224,471  105,066 
2024/25 105,066  503,230  2,500  610,796  360,000  185,000  65,796 
World
2015/16 86,303  529,270  263,805  879,378  261,825  544,025  73,528 
2016/17 73,528  773,046  344,245  1,190,819  373,441  687,371  130,007 
2017/18 130,007  643,292  361,497  1,134,796  397,502  652,838  84,456 
2018/19 84,456  782,306  343,153  1,209,915  371,110  732,879  105,926 
2019/20 105,926  679,712  343,419  1,129,057  373,152  633,140  122,765 
2020/21 122,765  1,003,751  482,977  1,609,493  512,702  897,364  199,427 
2021/22 199,427  813,714  435,362  1,448,503  492,709  740,932  214,862 
2022/23 214,862  783,069  391,603  1,389,534  415,975  797,044  176,515 
2023/24 176,515  1,105,853  567,888  1,850,256  636,819  1,002,371  211,066 
2024/25 211,066  1,178,230  569,500  1,958,796  622,000  1,065,000  271,796 
 
The marketing year begins in September of the first year of the split year.