USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Walnut Production, Supply and Distribution 
  
Metric Tons, In-shell Basis
Date Created  10/24/2024 3:00:07 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
Country Mktg Year Beginning Stocks Production Imports Total Supply Exports Domestic Consumption Ending Stocks
 
Australia
2015/16 6,500  11,300  17,800  3,300  14,500 
2016/17 13,000  12,700  25,700  7,400  18,300 
2017/18 11,800  10,400  22,200  4,300  17,900 
2018/19 12,300  10,700  23,000  3,900  19,100 
2019/20 13,300  11,500  24,800  5,000  19,800 
2020/21 13,800  10,800  24,600  5,500  19,100 
2021/22 13,000  11,000  24,000  6,200  17,800 
2022/23 13,000  11,000  24,000  1,200  22,800 
2023/24 12,000  11,900  23,900  1,800  22,100 
2024/25 10,000  12,500  22,500  2,000  20,500 
Azerbaijan
2015/16 4,500  4,500  4,500 
2016/17 8,100  8,100  8,100 
2017/18 8,600  8,600  8,600 
2018/19 10,000  10,000  10,000 
2019/20 22,100  22,100  22,100 
2020/21 23,700  23,700  23,700 
2021/22 15,400  15,400  15,400 
2022/23 9,300  9,300  9,300 
2023/24 11,000  11,000  11,000 
2024/25 12,000  12,000  12,000 
Belarus
2015/16 1,500  1,500  1,500 
2016/17 5,000  5,000  5,000 
2017/18 10,200  10,200  10,200 
2018/19 4,200  4,200  4,200 
2019/20 5,500  5,500  5,500 
2020/21 6,900  6,900  6,900 
2021/22 4,500  4,500  4,500 
2022/23 4,500  4,500  4,500 
2023/24 5,000  5,000  5,000 
2024/25 4,500  4,500  4,500 
Brazil
2015/16 8,100  8,200  16,300  400  15,900 
2016/17 8,500  8,500  17,000  300  16,700 
2017/18 9,100  9,100  18,200  800  17,400 
2018/19 9,900  9,700  19,600  1,100  18,500 
2019/20 8,700  9,300  18,000  900  17,100 
2020/21 9,400  8,800  18,200  1,200  17,000 
2021/22 9,600  10,100  19,700  1,000  18,700 
2022/23 10,000  11,900  21,900  600  21,300 
2023/24 11,000  12,300  23,300  900  22,400 
2024/25 10,000  13,000  23,000  1,000  22,000 
Canada
2015/16 23,800  23,800  6,200  17,600 
2016/17 26,000  26,000  5,000  21,000 
2017/18 27,200  27,200  700  26,500 
2018/19 28,900  28,900  100  28,800 
2019/20 28,800  28,800  100  28,700 
2020/21 31,300  31,300  200  31,100 
2021/22 27,900  27,900  100  27,800 
2022/23 24,200  24,200  100  24,100 
2023/24 24,000  24,000  200  23,800 
2024/25 25,000  25,000  100  24,900 
Chile
2015/16 593  80,000  300  80,893  78,500  1,950  443 
2016/17 443  119,000  100  119,543  116,800  2,343  400 
2017/18 400  126,000  126,400  123,700  2,300  400 
2018/19 400  150,000  400  150,800  147,900  2,600  300 
2019/20 300  140,400  600  141,300  135,400  2,700  3,200 
2020/21 3,200  161,000  600  164,800  158,800  2,700  3,300 
2021/22 3,300  175,000  100  178,400  172,100  2,300  4,000 
2022/23 4,000  192,000  100  196,100  190,700  1,700  3,700 
2023/24 3,700  175,000  100  178,800  170,000  4,800  4,000 
2024/25 4,000  195,000  100  199,100  190,000  5,000  4,100 
China
2015/16 1,000,000  83,800  1,083,800  8,300  1,075,500 
2016/17 1,060,000  46,800  1,106,800  18,400  1,088,400 
2017/18 1,000,000  27,800  1,027,800  45,200  982,600 
2018/19 850,000  22,900  872,900  62,100  810,800 
2019/20 1,000,000  20,300  1,020,300  144,100  876,200 
2020/21 1,100,000  22,900  1,122,900  183,500  939,400 
2021/22 1,100,000  16,500  1,116,500  212,800  903,700 
2022/23 1,200,000  9,400  1,209,400  239,000  970,400 
2023/24 1,350,000  17,000  1,367,000  285,000  1,082,000 
2024/25 1,500,000  15,000  1,515,000  325,000  1,190,000 
European Union
2015/16 35,000  117,928  215,600  368,528  18,300  310,228  40,000 
2016/17 40,000  116,670  232,600  389,270  21,015  328,255  40,000 
2017/18 40,000  121,000  266,000  427,000  21,182  365,818  40,000 
2018/19 40,000  130,000  259,700  429,700  21,531  368,169  40,000 
2019/20 40,000  125,411  287,300  452,711  20,286  392,425  40,000 
2020/21 40,000  139,500  292,800  472,300  17,600  414,700  40,000 
2021/22 40,000  146,000  324,400  510,400  16,000  454,400  40,000 
2022/23 40,000  163,000  269,200  472,200  19,200  413,000  40,000 
2023/24 40,000  140,000  325,000  505,000  16,000  449,000  40,000 
2024/25 40,000  150,000  310,000  500,000  20,000  440,000  40,000 
Hong Kong
2015/16 4,200  4,200  4,200 
2016/17 4,800  4,800  4,800 
2017/18 2,200  2,200  2,200 
2018/19 1,100  1,100  1,100 
2019/20 600  600  600 
2020/21 1,300  1,300  1,300 
2021/22 2,200  2,200  2,200 
2022/23 1,800  1,800  1,800 
2023/24 1,600  1,600  1,600 
2024/25 1,500  1,500  1,500 
India
2015/16 16,300  33,000  14,300  63,600  7,400  43,400  12,800 
2016/17 12,800  32,000  23,200  68,000  4,700  45,500  17,800 
2017/18 17,800  32,500  16,100  66,400  7,700  45,100  13,600 
2018/19 13,600  34,000  15,900  63,500  4,200  44,900  14,400 
2019/20 14,400  35,000  29,800  79,200  3,000  61,800  14,400 
2020/21 14,400  35,000  44,200  93,600  2,900  76,700  14,000 
2021/22 14,000  36,000  35,300  85,300  4,400  66,900  14,000 
2022/23 14,000  34,000  57,300  105,300  500  86,800  18,000 
2023/24 18,000  33,000  65,000  116,000  1,400  96,220  18,380 
2024/25 18,380  34,000  70,000  122,380  1,000  103,500  17,880 
Iraq
2015/16 28,000  28,000  28,000 
2016/17 25,900  25,900  25,900 
2017/18 16,100  16,100  16,100 
2018/19 24,000  24,000  24,000 
2019/20 21,900  21,900  21,900 
2020/21 18,700  18,700  18,700 
2021/22 23,300  23,300  23,300 
2022/23 27,000  27,000  27,000 
2023/24 32,600  32,600  32,600 
2024/25 35,000  35,000  35,000 
Israel
2015/16 13,000  13,000  13,000 
2016/17 13,300  13,300  13,300 
2017/18 11,200  11,200  11,200 
2018/19 18,000  18,000  18,000 
2019/20 10,400  10,400  10,400 
2020/21 16,900  16,900  16,900 
2021/22 20,600  20,600  20,600 
2022/23 12,600  12,600  12,600 
2023/24 14,100  14,100  14,100 
2024/25 15,000  15,000  15,000 
Japan
2015/16 37,300  37,300  37,300 
2016/17 43,100  43,100  43,100 
2017/18 46,800  46,800  46,800 
2018/19 43,400  43,400  43,400 
2019/20 41,900  41,900  41,900 
2020/21 46,900  46,900  46,900 
2021/22 49,500  49,500  49,500 
2022/23 41,600  41,600  41,600 
2023/24 41,200  41,200  41,200 
2024/25 40,000  40,000  40,000 
Kazakhstan
2015/16 200  200  200 
2016/17 300  300  300 
2017/18 800  800  800 
2018/19 4,800  4,800  4,800 
2019/20 13,600  13,600  13,600 
2020/21 39,400  39,400  39,400 
2021/22 38,700  38,700  38,700 
2022/23 14,600  14,600  14,600 
2023/24 5,800  5,800  5,800 
2024/25 7,000  7,000  7,000 
Korea, South
2015/16 29,000  29,000  29,000 
2016/17 33,100  33,100  33,100 
2017/18 28,800  28,800  28,800 
2018/19 30,800  30,800  30,800 
2019/20 27,000  27,000  27,000 
2020/21 40,500  40,500  40,500 
2021/22 34,600  34,600  34,600 
2022/23 33,800  33,800  33,800 
2023/24 40,400  40,400  40,400 
2024/25 40,000  40,000  40,000 
Kyrgyzstan
2015/16
2016/17 1,800  1,800  1,800 
2017/18 7,600  7,600  7,600 
2018/19 37,700  37,700  37,700 
2019/20 56,100  56,100  56,100 
2020/21 23,500  23,500  23,500 
2021/22 26,400  26,400  26,400 
2022/23 75,000  75,000  75,000 
2023/24 68,800  68,800  68,800 
2024/25 70,000  70,000  70,000 
Lebanon
2015/16 4,600  4,600  4,600 
2016/17 5,100  5,100  5,100 
2017/18 6,200  6,200  6,200 
2018/19 6,900  6,900  6,900 
2019/20 3,300  3,300  3,300 
2020/21 5,300  5,300  5,300 
2021/22 3,400  3,400  3,400 
2022/23 3,700  3,700  3,700 
2023/24 8,100  8,100  8,100 
2024/25 9,000  9,000  9,000 
Mexico
2015/16 13,800  13,800  13,800 
2016/17 9,200  9,200  9,200 
2017/18 9,700  9,700  9,700 
2018/19 10,500  10,500  10,500 
2019/20 9,900  9,900  9,900 
2020/21 10,100  10,100  10,100 
2021/22 18,400  18,400  18,400 
2022/23 16,000  16,000  16,000 
2023/24 9,900  9,900  9,900 
2024/25 10,000  10,000  10,000 
Moldova
2015/16 30,000  5,100  35,100  34,100  1,000 
2016/17 31,000  3,900  34,900  34,000  900 
2017/18 34,400  10,700  45,100  37,200  7,900 
2018/19 23,000  11,100  34,100  26,300  7,800 
2019/20 28,000  10,200  38,200  29,800  8,400 
2020/21 20,000  5,000  25,000  18,200  6,800 
2021/22 18,000  10,000  28,000  12,100  15,900 
2022/23 19,000  3,500  22,500  16,100  6,400 
2023/24 20,000  3,100  23,100  15,300  7,800 
2024/25 21,000  3,500  24,500  15,000  9,500 
Morocco
2015/16 3,000  3,000  3,000 
2016/17 5,500  5,500  5,500 
2017/18 8,900  8,900  8,900 
2018/19 10,100  10,100  10,100 
2019/20 10,900  10,900  10,900 
2020/21 18,800  18,800  18,800 
2021/22 14,700  14,700  14,700 
2022/23 20,200  20,200  20,200 
2023/24 22,700  22,700  22,700 
2024/25 24,000  24,000  24,000 
Norway
2015/16 2,600  2,600  2,600 
2016/17 2,700  2,700  2,700 
2017/18 3,400  3,400  3,400 
2018/19 2,700  2,700  2,700 
2019/20 2,900  2,900  2,900 
2020/21 3,200  3,200  3,200 
2021/22 3,500  3,500  3,500 
2022/23 3,100  3,100  3,100 
2023/24 3,600  3,600  3,600 
2024/25 4,000  4,000  4,000 
Pakistan
2015/16 1,700  1,700  1,700 
2016/17 2,700  2,700  2,700 
2017/18 7,100  7,100  7,100 
2018/19 6,500  6,500  6,500 
2019/20 3,400  3,400  3,400 
2020/21 13,400  13,400  13,400 
2021/22 7,800  7,800  7,800 
2022/23 8,000  8,000  8,000 
2023/24 9,200  9,200  9,200 
2024/25 10,000  10,000  10,000 
Russia
2015/16 2,000  2,000  2,000 
2016/17 2,600  2,600  2,600 
2017/18 6,700  6,700  6,700 
2018/19 11,500  11,500  11,500 
2019/20 16,300  16,300  16,300 
2020/21 20,900  20,900  20,900 
2021/22 23,000  23,000  23,000 
2022/23 28,000  28,000  28,000 
2023/24 45,000  45,000  45,000 
2024/25 50,000  50,000  50,000 
Switzerland
2015/16 6,600  6,600  6,600 
2016/17 7,100  7,100  7,100 
2017/18 7,500  7,500  7,500 
2018/19 7,500  7,500  7,500 
2019/20 7,800  7,800  7,800 
2020/21 7,800  7,800  7,800 
2021/22 8,700  8,700  8,700 
2022/23 8,300  8,300  8,300 
2023/24 8,400  8,400  8,400 
2024/25 9,000  9,000  9,000 
Syria
2015/16 2,800  2,800  2,800 
2016/17 1,000  1,000  1,000 
2017/18 2,400  2,400  2,400 
2018/19 2,800  2,800  2,800 
2019/20 4,800  4,800  4,800 
2020/21 4,300  4,300  4,300 
2021/22 3,200  3,200  3,200 
2022/23 4,600  4,600  4,600 
2023/24 5,300  5,300  5,300 
2024/25 5,500  5,500  5,500 
Taiwan
2015/16 9,400  9,400  9,400 
2016/17 8,200  8,200  8,200 
2017/18 7,600  7,600  7,600 
2018/19 7,900  7,900  7,900 
2019/20 8,400  8,400  8,400 
2020/21 11,500  11,500  11,500 
2021/22 10,600  10,600  10,600 
2022/23 8,700  8,700  8,700 
2023/24 9,800  9,800  9,800 
2024/25 10,000  10,000  10,000 
Turkey
2015/16 4,000  60,000  84,500  148,500  21,700  121,300  5,500 
2016/17 5,500  63,000  93,100  161,600  33,000  121,800  6,800 
2017/18 6,800  58,000  91,400  156,200  23,200  129,200  3,800 
2018/19 3,800  63,000  101,800  168,600  28,900  137,900  1,800 
2019/20 1,800  65,000  114,100  180,900  32,700  145,400  2,800 
2020/21 2,800  67,000  100,800  170,600  30,400  138,900  1,300 
2021/22 1,300  68,000  98,000  167,300  34,000  132,000  1,300 
2022/23 1,300  67,000  114,500  182,800  40,700  140,800  1,300 
2023/24 1,300  67,000  126,800  195,100  43,400  150,400  1,300 
2024/25 1,300  67,000  125,000  193,300  45,000  147,000  1,300 
Ukraine
2015/16 1,500  115,080  116,580  75,800  39,380  1,400 
2016/17 1,400  108,000  109  109,509  55,100  38,986  15,423 
2017/18 15,423  108,660  266  124,349  82,000  35,349  7,000 
2018/19 7,000  127,190  24  134,214  106,100  27,614  500 
2019/20 500  125,900  40  126,440  105,000  20,900  540 
2020/21 540  113,320  108  113,968  69,800  33,000  11,168 
2021/22 11,168  85,000  50  96,218  60,100  33,018  3,100 
2022/23 3,100  95,000  160  98,260  52,000  33,000  13,260 
2023/24 13,260  100,000  200  113,460  72,100  32,000  9,360 
2024/25 9,360  100,000  100  109,460  80,000  26,500  2,960 
United Arab Emirates
2015/16 15,300  15,300  15,300 
2016/17 32,900  32,900  32,900 
2017/18 28,700  28,700  28,700 
2018/19 59,100  59,100  59,100 
2019/20 46,300  46,300  46,300 
2020/21 61,100  61,100  61,100 
2021/22 72,400  72,400  72,400 
2022/23 91,700  91,700  91,700 
2023/24 94,000  94,000  94,000 
2024/25 95,000  95,000  95,000 
United Kingdom
2016/17 25,900  25,900  1,500  24,400 
2017/18 23,200  23,200  1,000  22,200 
2018/19 25,500  25,500  600  24,900 
2019/20 25,400  25,400  1,000  24,400 
2020/21 26,100  26,100  700  25,400 
2021/22 25,600  25,600  600  25,000 
2022/23 23,300  23,300  400  22,900 
2023/24 32,000  32,000  400  31,600 
2024/25 35,000  35,000  500  34,500 
United States
2015/16 75,739  549,754  13,931  639,424  445,748  134,658  59,018 
2016/17 59,018  625,050  20,210  704,278  459,165  194,392  50,721 
2017/18 50,721  571,527  16,509  638,757  409,564  171,700  57,493 
2018/19 57,493  619,607  3,312  680,412  429,442  191,055  59,915 
2019/20 59,915  596,021  3,287  659,223  412,110  189,183  57,930 
2020/21 57,930  715,769  2,448  776,147  487,237  199,823  89,087 
2021/22 89,087  666,781  3,509  759,377  504,462  129,314  125,601 
2022/23 125,601  685,832  1,559  812,992  429,734  255,506  127,752 
2023/24 127,752  747,520  1,549  876,821  507,525  279,400  89,896 
2024/25 89,896  607,814  2,000  699,710  440,000  200,000  59,710 
World
2015/16 133,132  2,000,362  664,731  2,798,225  699,748  1,979,316  119,161 
2016/17 119,161  2,176,220  719,819  3,015,200  756,380  2,127,676  131,144 
2017/18 131,144  2,072,987  732,275  2,936,406  756,546  2,057,567  122,293 
2018/19 122,293  2,018,997  799,536  2,940,826  832,173  1,991,738  116,915 
2019/20 116,915  2,137,732  859,227  3,113,874  889,396  2,105,608  118,870 
2020/21 118,870  2,374,789  927,756  3,421,415  976,037  2,286,523  158,855 
2021/22 158,855  2,317,381  952,259  3,428,495  1,023,862  2,216,632  188,001 
2022/23 188,001  2,478,832  952,519  3,619,352  990,234  2,425,106  204,012 
2023/24 204,012  2,655,520  1,067,849  3,927,381  1,114,025  2,650,420  162,936 
2024/25 162,936  2,694,814  1,076,700  3,934,450  1,119,600  2,688,900  125,950 
 
Marketing year begins in September of the first year of the split year for the United States and other Northern Hemisphere countries. Southern hemisphere countries are on a calendar year basis indicated as the second year of the split year.