USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Regional Coarse Grains Imports, Production, Consumption, and Stocks 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 3:48:53 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Jan
2024/25
Feb
2024/25
TY Imports
North America 21,701 27,491 25,929 30,701 30,047 30,022
Central America 4,744 5,400 5,450 5,569 5,750 5,750
Caribbean 2,394 2,151 2,009 2,234 2,236 2,236
South America 16,844 18,716 16,918 18,263 16,768 17,033
European Union 15,823 21,353 25,639 21,738 21,055 21,025
Former Soviet Union - 12 771 813 1,326 1,105 879 844
Middle East 32,289 33,443 26,351 29,493 26,186 26,336
North Africa 21,323 19,650 16,603 21,025 20,381 20,281
Sub-Saharan Africa 3,591 3,962 3,716 5,055 5,631 6,106
East Asia 83,818 74,316 64,613 81,158 63,753 59,553
Southeast Asia 20,169 17,339 17,977 21,402 21,375 22,075
Others 6,084 6,962 5,074 6,627 6,335 6,149
 
 
Total 229,551 231,596 211,605 244,370 220,396 217,410
 
Production
North America 434,564 454,206 420,861 459,226 447,438 447,138
South America 168,202 199,187 203,182 201,651 210,922 209,022
European Union 155,464 155,030 133,099 136,882 136,105 136,105
Other Europe 21,820 18,070 16,675 18,395 17,508 17,508
Former Soviet Union - 12 94,996 105,981 91,284 95,909 82,165 82,598
Middle East 26,534 17,922 21,561 24,617 23,577 23,577
North Africa 9,799 12,704 11,160 10,812 10,577 10,577
Sub-Saharan Africa 135,096 126,880 133,668 127,932 127,221 127,211
East Asia 271,967 284,547 288,704 300,194 306,270 306,270
South Asia 69,461 69,673 76,729 76,136 76,789 76,789
Southeast Asia 35,693 35,481 34,864 35,580 35,420 35,420
Oceania 19,111 19,778 19,393 15,025 16,045 16,045
Others 4,401 4,388 4,259 4,153 4,255 4,255
 
 
Total 1,447,108 1,503,847 1,455,439 1,506,512 1,494,292 1,492,515
 
Domestic Consumption
North America 392,067 401,466 392,440 409,054 410,599 411,480
South America 121,821 122,537 129,701 138,674 143,064 141,799
European Union 159,483 158,273 149,602 148,935 149,245 149,445
Other Europe 20,688 18,928 17,808 18,453 18,799 18,809
Former Soviet Union - 12 56,872 57,321 54,785 52,208 51,390 51,930
Middle East 56,990 52,657 48,632 50,454 50,111 50,261
North Africa 32,953 31,904 27,032 31,441 31,596 31,496
Sub-Saharan Africa 131,605 125,776 131,985 131,075 129,856 130,306
East Asia 349,157 356,652 356,947 374,530 376,410 375,210
South Asia 68,353 68,597 74,964 76,361 79,656 79,575
Southeast Asia 53,161 51,226 49,699 50,981 52,759 53,359
Oceania 8,791 8,394 8,207 7,754 7,857 7,857
Others 11,606 11,770 11,615 11,945 12,270 12,270
 
 
Total 1,463,547 1,465,501 1,453,417 1,501,865 1,513,612 1,513,797
 
Ending Stocks
North America 41,245 45,125 46,149 56,851 49,854 49,925
South America 12,499 13,341 16,601 15,999 9,605 9,738
European Union 14,568 18,652 16,531 15,071 14,001 13,946
Other Europe 2,971 2,655 2,412 2,597 2,313 2,523
Former Soviet Union - 12 5,252 12,337 7,842 5,349 3,742 3,820
Middle East 6,595 5,209 5,743 6,408 5,762 5,665
North Africa 2,765 3,229 2,945 3,183 2,744 2,744
Sub-Saharan Africa 13,916 13,128 12,978 11,336 10,114 10,132
East Asia 212,115 214,318 210,677 217,495 211,082 208,083
South Asia 5,660 5,341 6,276 5,821 4,890 4,774
Southeast Asia 5,595 3,758 3,499 3,689 3,264 3,162
Oceania 3,084 3,722 4,044 1,687 1,634 1,645
Others 893 986 901 979 986 986
 
 
Total 327,158 341,801 336,598 346,465 319,991 317,143
 
NOTES: Regional definitions appear on last page of this circular. Imports are reported on a trade year basis. All other data are reported using local marketing years.