USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Regional Rice Imports, Production, Consumption, and Stocks 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 3:48:53 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Jan
2024/25
Feb
2024/25
TY Imports
North America 2,147 2,635 2,567 2,781 2,860 2,885
Caribbean 992 1,021 1,165 1,234 1,150 1,150
South America 1,803 1,815 1,936 1,869 1,895 1,895
Other Europe 714 729 749 756 785 785
Former Soviet Union - 12 587 666 570 710 665 690
Middle East 6,205 7,947 7,424 7,887 8,155 8,180
North Africa 610 863 731 610 705 680
Sub-Saharan Africa 16,020 16,979 15,518 16,993 17,620 17,745
East Asia 6,412 7,738 4,100 3,207 3,655 3,885
South Asia 4,414 3,082 1,382 1,286 2,300 2,330
Southeast Asia 8,234 9,143 12,695 16,155 12,035 12,060
European Union 1,862 2,490 2,183 2,350 2,200 2,250
 
 
Total 50,850 56,136 52,121 57,002 55,217 55,730
 
Production
North America 7,406 6,247 5,225 7,072 7,213 7,213
Caribbean 886 885 841 862 885 885
South America 17,307 16,529 16,031 16,794 18,005 17,980
European Union 1,826 1,732 1,292 1,435 1,671 1,671
Former Soviet Union - 12 1,397 1,339 1,177 1,314 1,422 1,442
Middle East 2,900 2,723 2,607 2,560 2,852 2,857
North Africa 4,042 2,945 3,642 3,825 3,945 3,945
Sub-Saharan Africa 20,117 20,380 21,961 22,913 22,693 22,693
East Asia 162,013 162,921 159,653 158,093 158,807 158,807
South Asia 174,807 181,065 186,167 191,862 199,036 198,836
Southeast Asia 115,732 116,077 117,025 114,486 115,388 115,388
 
 
Total 509,431 514,064 516,673 522,306 532,867 532,667
 
Domestic Consumption
North America 6,213 6,158 5,984 6,368 6,718 6,750
Central America 1,321 1,406 1,408 1,422 1,493 1,493
Caribbean 1,945 1,859 1,939 1,820 1,933 1,933
South America 14,995 14,945 14,820 14,978 15,180 15,200
European Union 3,400 3,500 3,300 3,250 3,350 3,350
Former Soviet Union - 12 1,703 1,714 1,605 1,858 1,911 1,946
Middle East 9,194 9,637 9,837 10,335 10,695 10,780
North Africa 4,625 4,359 4,329 4,595 4,650 4,650
Sub-Saharan Africa 34,549 36,203 38,151 37,891 39,566 39,591
East Asia 165,392 171,445 169,913 163,263 160,403 160,803
South Asia 149,758 159,193 163,945 166,213 171,286 171,236
Southeast Asia 104,126 104,715 106,064 106,818 108,006 108,131
 
 
Total 498,332 516,259 522,445 519,988 526,388 527,063
 
Ending Stocks
North America 1,591 1,404 1,049 1,359 1,486 1,596
Central America 192 168 253 230 205 199
Caribbean 327 340 367 449 540 541
South America 2,857 2,305 1,866 2,058 2,236 2,288
European Union 682 905 828 761 882 882
Middle East 1,483 1,733 2,146 1,935 1,887 1,892
North Africa 1,159 613 600 509 504 479
Sub-Saharan Africa 3,223 3,862 4,677 4,418 4,462 4,630
East Asia 120,071 116,721 110,309 106,214 106,621 106,613
South Asia 40,730 39,290 40,011 45,585 48,315 47,491
Southeast Asia 16,089 16,296 18,070 15,439 14,524 14,556
Oceania 86 240 196 233 156 156
 
 
Total 188,726 184,192 180,655 179,482 182,125 181,626
 
NOTES: Regional definitions appear on last page of this circular. Imports are reported on a trade year basis. All other data are reported using local marketing years.