USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Regional Wheat Imports, Production, Consumption, and Stocks 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 3:48:53 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Jan
2024/25
Feb
2024/25
TY Imports
North America 7,959 8,614 9,046 9,626 9,850 9,850
Central America 2,171 2,157 2,085 2,228 2,290 2,290
South America 15,292 14,855 13,150 14,272 14,840 14,840
European Union 5,390 4,631 12,228 12,652 11,500 11,000
Other Europe 4,611 4,412 3,644 4,889 4,925 5,225
Former Soviet Union - 12 8,925 10,577 13,494 10,579 9,230 9,130
Middle East 27,125 35,009 38,224 30,051 25,050 24,450
North Africa 28,246 27,477 29,209 31,522 32,400 32,500
Sub-Saharan Africa 26,731 26,831 24,314 28,006 29,125 28,755
East Asia 22,206 22,166 25,079 26,047 22,440 19,940
South Asia 16,437 13,945 13,388 15,419 12,550 12,550
Southeast Asia 26,042 27,957 25,203 31,369 30,865 31,065
Others 3,471 3,385 3,325 3,628 3,480 3,380
 
 
Total 194,606 202,016 212,389 220,288 208,545 204,975
 
Production
North America 87,947 70,510 83,316 85,517 91,208 91,208
South America 27,628 33,424 27,028 28,068 29,934 29,923
European Union 126,684 138,479 134,492 135,095 121,300 121,300
Other Europe 14,185 18,856 20,450 19,053 15,690 15,690
Former Soviet Union - 12 139,518 134,086 144,038 141,037 137,640 138,217
Middle East 41,572 34,457 36,234 44,839 44,402 44,402
North Africa 16,014 21,279 17,260 16,370 16,010 16,010
Sub-Saharan Africa 9,409 9,750 9,501 9,421 9,536 9,536
East Asia 135,744 138,736 139,288 138,299 141,719 141,707
South Asia 141,601 144,299 137,257 147,075 153,275 153,275
Oceania 32,377 36,660 40,948 26,352 32,444 32,444
Others 81 80 80 80 80 80
 
 
Total 772,760 780,616 789,892 791,206 793,238 793,792
 
Domestic Consumption
North America 46,435 47,457 46,419 47,173 48,698 48,993
South America 29,508 29,597 29,700 29,975 29,920 29,920
European Union 104,750 108,250 109,000 110,500 108,750 109,250
Other Europe 18,500 20,534 20,360 21,024 19,845 20,145
Former Soviet Union - 12 78,220 76,610 76,260 73,605 73,715 74,065
Middle East 63,222 63,240 63,661 63,781 64,275 64,075
North Africa 46,520 46,920 46,720 46,780 46,700 46,800
Sub-Saharan Africa 34,708 35,583 33,628 35,278 36,533 36,268
East Asia 167,368 161,359 160,615 166,464 163,589 163,577
South Asia 148,551 157,627 156,102 162,030 163,732 163,732
Southeast Asia 26,040 26,595 25,430 28,700 29,530 29,730
Oceania 9,460 10,015 9,665 9,465 9,210 9,210
Others 3,816 3,697 3,578 3,779 3,880 3,780
 
 
Total 777,098 787,484 781,138 798,554 798,377 799,545
 
Ending Stocks
North America 29,207 23,038 21,883 24,307 26,907 27,077
South America 6,679 4,980 7,744 7,795 6,749 6,848
European Union 10,698 13,631 16,268 15,541 10,591 10,591
Other Europe 2,377 2,917 3,783 4,643 3,498 3,498
Former Soviet Union - 12 17,915 22,878 25,541 19,091 17,928 19,055
Middle East 16,309 14,216 17,907 19,371 16,238 16,188
North Africa 11,946 12,721 12,173 11,089 10,699 10,699
Sub-Saharan Africa 4,443 4,283 3,796 4,942 5,815 5,715
East Asia 141,907 139,716 141,687 137,605 136,265 133,765
South Asia 34,207 26,145 14,658 14,174 15,432 15,432
Southeast Asia 4,646 4,777 3,241 4,572 4,577 4,577
Oceania 3,326 3,848 4,685 3,281 2,990 2,990
Others 662 808 907 1,081 1,126 1,126
 
 
Total 284,322 273,958 274,273 267,492 258,815 257,561
 
NOTES: Regional definitions appear on last page of this circular. Imports are reported on a trade year basis. All other data are reported using local marketing years.