USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Regional Corn Imports, Production, Consumption, and Stocks 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  02/11/2025 3:48:53 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Jan
2024/25
Feb
2024/25
TY Imports
North America 18,677 24,299 22,632 28,218 27,350 27,350
Central America 4,744 5,400 5,450 5,569 5,750 5,750
South America 15,639 17,371 15,503 16,850 15,270 15,570
European Union 14,496 19,521 23,188 19,832 19,500 19,500
Former Soviet Union - 12 322 430 472 398 326 326
Middle East 17,805 21,804 17,109 23,158 19,850 19,850
North Africa 18,000 16,809 14,149 17,484 17,500 17,500
Sub-Saharan Africa 2,895 3,383 2,963 4,263 4,778 5,163
East Asia 61,116 53,000 48,977 54,883 44,545 41,545
Southeast Asia 18,130 16,222 16,392 20,923 20,570 21,270
Caribbean 2,391 2,147 2,008 2,232 2,235 2,235
Others 5,634 6,418 4,443 5,912 5,725 5,535
 
 
Total 179,849 186,804 173,286 199,722 183,399 181,594
 
Production
North America 398,728 422,842 389,355 428,588 416,678 416,678
South America 153,223 182,556 186,972 184,390 191,880 189,880
European Union 67,440 71,672 52,379 61,868 58,000 58,000
Other Europe 10,320 7,591 5,875 8,224 6,978 6,978
Former Soviet Union - 12 49,108 64,309 47,907 55,326 45,897 46,022
Middle East 9,315 8,753 9,461 10,879 9,549 9,549
North Africa 6,433 7,507 7,487 7,262 7,072 7,072
Sub-Saharan Africa 87,425 87,074 87,831 86,582 84,677 84,677
East Asia 263,041 275,026 279,702 291,349 297,428 297,428
South Asia 48,792 51,229 57,203 55,805 56,424 56,424
Central America 3,431 3,475 3,441 3,402 3,439 3,439
Southeast Asia 35,403 35,191 34,574 35,290 35,130 35,130
Others 1,144 1,275 1,139 1,101 1,193 1,193
 
 
Total 1,133,803 1,218,500 1,163,326 1,230,066 1,214,345 1,212,470
 
Domestic Consumption
North America 365,991 377,649 366,825 385,821 385,806 385,706
South America 110,489 110,565 116,008 124,974 128,235 126,485
European Union 77,700 81,700 74,700 78,100 75,700 75,700
Other Europe 10,063 9,049 8,469 8,767 8,910 8,910
Former Soviet Union - 12 22,415 25,128 19,985 20,830 21,005 21,665
Middle East 26,830 30,102 25,782 31,773 28,855 28,855
North Africa 25,980 23,910 20,995 24,720 24,600 24,600
Sub-Saharan Africa 83,810 84,747 85,767 88,741 86,674 87,029
East Asia 319,169 324,650 332,096 340,946 347,145 347,145
South Asia 47,717 49,733 55,098 56,088 58,990 58,900
Southeast Asia 50,906 49,759 47,863 50,156 51,665 52,265
Central America 8,295 8,670 8,765 9,030 9,190 9,190
Others 3,488 3,408 3,110 3,220 3,436 3,436
 
 
Total 1,152,853 1,179,070 1,165,463 1,223,166 1,230,211 1,229,886
 
Ending Stocks
North America 36,606 40,896 40,773 51,511 45,355 45,455
South America 10,698 11,521 14,604 13,772 7,351 7,401
European Union 7,889 11,355 8,024 7,235 6,590 6,535
Other Europe 1,547 1,324 762 991 689 699
Former Soviet Union - 12 2,227 9,678 4,586 2,763 1,776 1,826
Middle East 3,233 3,043 3,039 2,954 2,950 2,953
North Africa 1,897 2,012 2,161 2,141 1,912 1,912
Sub-Saharan Africa 11,678 11,714 11,296 9,909 8,657 8,690
East Asia 209,833 213,206 209,780 215,064 209,872 206,872
South Asia 4,298 4,336 5,335 4,730 3,858 3,743
Southeast Asia 5,589 3,749 3,490 3,683 3,258 3,156
Central America 707 834 771 785 824 824
Others 264 242 205 268 246 246
 
 
Total 296,466 313,910 304,826 315,806 293,338 290,312
 
NOTES: Regional definitions appear on last page of this circular. Imports are reported on a trade year basis. All other data are reported using local marketing years.