USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
World Corn Production, Consumption, and Stocks 
  
Local Marketing Years, Thousand Metric Tons
Date Created  04/11/2024 12:00:44 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Mar
2023/24
Apr
Production
China 260,779 260,670 272,552 277,200 288,842 288,842
Brazil 102,000 87,000 116,000 137,000 124,000 124,000
European Union 66,742 67,440 71,672 52,292 60,100 61,000
Argentina 51,000 52,000 49,500 36,000 56,000 55,000
India 28,766 31,647 33,730 38,085 35,500 35,500
Ukraine 35,887 30,297 42,126 27,000 29,500 29,500
Mexico 26,658 27,346 26,762 28,077 24,000 23,300
Russia 14,275 13,872 15,225 15,832 16,600 16,600
Canada 13,404 13,563 14,611 14,539 15,076 15,076
South Africa 15,844 16,951 16,137 17,100 15,500 14,000
Indonesia 12,000 12,600 12,700 12,900 12,900 12,900
Nigeria 12,599 12,400 12,745 12,735 12,000 12,000
Pakistan 7,883 8,940 10,635 9,331 10,500 10,500
Ethiopia 9,636 10,022 9,400 10,200 10,400 10,400
Philippines 8,030 8,352 8,344 8,300 8,300 8,500
Others 111,868 117,851 122,525 114,407 121,329 121,048
Subtotal 777,371 770,951 834,664 810,998 840,547 838,166
United States 344,651 357,819 381,469 346,739 389,694 389,694
World Total 1,122,022 1,128,770 1,216,133 1,157,737 1,230,241 1,227,860
Total Consumption
China 278,000 285,000 291,000 299,000 306,000 306,000
Brazil 68,500 70,000 70,500 76,500 78,500 78,500
European Union 79,000 77,700 81,700 75,500 77,900 77,900
Mexico 43,800 43,800 44,000 46,000 46,600 46,600
India 27,200 27,850 30,000 34,700 34,400 35,200
Canada 13,958 13,976 17,984 14,928 16,000 16,000
Egypt 16,900 16,400 17,000 13,700 15,800 15,800
Japan 15,950 15,450 15,040 15,000 15,500 15,500
Indonesia 12,600 13,300 13,800 13,700 14,100 14,100
Vietnam 14,550 16,450 14,750 13,850 13,950 13,950
Argentina 13,500 13,500 14,200 11,400 14,100 13,100
South Africa 12,200 13,220 12,655 13,000 12,900 12,800
Nigeria 12,100 12,500 12,600 12,900 12,700 12,700
Korea, South 11,795 11,780 11,560 11,350 11,650 11,650
Russia 9,800 10,000 11,100 10,000 11,200 11,000
Others 194,560 198,233 202,777 191,471 201,780 200,208
Subtotal 829,121 837,138 882,620 860,386 895,863 894,128
United States 306,450 308,215 315,665 305,951 316,372 317,642
World Total 1,135,571 1,145,353 1,198,285 1,166,337 1,212,235 1,211,770
Ending Stocks
China 200,526 205,704 209,137 206,040 211,862 211,862
European Union 7,330 7,828 11,508 7,310 7,233 7,210
Brazil 5,328 4,153 3,971 11,541 6,171 6,241
Ukraine 1,478 832 7,796 2,795 2,815 2,815
Mexico 3,515 3,079 3,163 4,499 2,449 2,249
Canada 2,560 2,169 2,746 1,628 2,104 2,104
India 1,844 2,028 2,395 2,658 2,008 1,978
Others 36,031 35,791 35,099 31,168 29,818 29,925
Subtotal 258,612 261,584 275,815 267,639 264,460 264,384
United States 50,913 31,358 34,975 34,551 55,166 53,896
World Total 309,525 292,942 310,790 302,190 319,626 318,280