USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
World Corn Trade 
  
October/September Year, Thousand Metric Tons
Date Created  06/12/2025 12:00:41 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26
May
2025/26
Jun
TY Exports
Brazil 31,921 53,285 46,416 41,000 42,000 42,000
Argentina 38,853 25,740 31,214 35,500 37,000 37,000
Ukraine 26,980 27,122 29,488 22,000 24,000 24,000
Russia 4,000 5,900 6,600 3,300 3,600 3,600
Paraguay 3,187 3,968 2,864 2,900 3,100 3,100
European Union 6,027 4,198 4,389 2,400 3,000 3,000
Burma 2,300 2,000 3,000 2,600 2,700 2,700
Canada 2,200 2,851 2,157 2,600 2,100 2,100
Serbia 1,495 534 2,355 1,500 2,100 2,100
South Africa 3,830 3,619 2,464 2,000 2,000 2,000
Others 9,841 8,921 7,894 5,304 5,512 5,512
Subtotal 130,634 138,138 138,841 121,104 127,112 127,112
United States 62,903 42,844 59,347 67,000 68,000 68,000
World Total 193,537 180,982 198,188 188,104 195,112 195,112
TY Imports
Mexico 17,584 19,392 24,759 25,000 25,000 25,000
European Union 19,521 23,188 19,832 20,000 20,500 20,500
Japan 15,003 14,927 15,290 15,200 15,500 15,500
Vietnam 9,100 9,500 11,300 12,500 13,000 13,000
Korea, South 11,510 11,099 11,550 11,500 11,500 11,500
China 21,884 18,711 23,407 7,000 10,000 10,000
Egypt 9,763 6,215 8,019 8,400 8,750 8,750
Iran 8,600 6,700 8,500 8,100 8,500 8,500
Colombia 6,512 6,343 6,622 7,000 7,200 7,200
Algeria 3,273 4,069 4,956 4,900 4,950 4,950
Taiwan 4,553 4,193 4,590 4,400 4,550 4,550
Saudi Arabia 4,071 3,289 4,989 4,500 4,500 4,500
Peru 3,514 3,324 4,288 4,200 4,300 4,300
Malaysia 3,678 3,448 3,870 3,800 3,800 3,800
Morocco 1,963 2,244 2,736 2,900 2,900 2,900
Turkey 3,782 2,388 3,307 3,700 2,800 2,800
Chile 2,497 2,344 2,586 2,600 2,700 2,700
United Kingdom 2,521 2,036 2,761 2,750 2,600 2,600
Canada 6,108 2,219 2,753 2,100 2,500 2,500
Philippines 669 1,024 1,784 1,750 2,000 2,000
Guatemala 1,574 1,618 1,894 1,800 1,900 1,900
Thailand 1,480 1,346 2,018 1,800 1,850 1,850
Dominican Republic 1,354 1,386 1,665 1,550 1,650 1,650
Bangladesh 2,544 1,145 885 1,300 1,500 1,500
Brazil 3,316 1,684 1,449 1,500 1,500 1,500
Others 19,756 18,454 23,277 22,557 20,968 20,968
Subtotal 186,130 172,286 199,087 182,807 186,918 186,918
Unaccounted 6,800 7,675 -1,605 4,647 7,544 7,544
United States 607 1,021 706 650 650 650
World Total 193,537 180,982 198,188 188,104 195,112 195,112
 
TY=Trade Year, see Endnotes.