USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 11: Palm Oil: World Supply and Distribution 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  04/11/2024 12:00:50 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Mar
2023/24
Apr
2023/24
Production nr nr nr nr nr nr
Indonesia 42,500 43,500 42,000 46,500 47,000 47,000
Malaysia 19,255 17,854 18,152 18,387 19,000 19,000
Thailand 2,652 2,963 3,376 3,415 3,450 3,450
Colombia 1,598 1,628 1,762 1,800 1,900 1,900
Nigeria 1,140 1,275 1,400 1,400 1,500 1,500
Other 5,966 6,057 6,319 6,581 6,614 6,634
 
 
Total 73,111 73,277 73,009 78,083 79,464 79,484
 
Imports nr nr nr nr nr nr
India 7,398 8,411 8,004 10,045 9,200 9,000
China 6,719 6,818 4,387 6,190 6,200 6,000
European Union 7,112 5,951 5,015 4,548 4,400 4,400
Pakistan 3,416 3,500 2,824 3,685 3,700 3,700
United States 1,503 1,576 1,588 1,887 1,900 1,900
Bangladesh 1,510 1,285 1,339 1,610 1,700 1,700
Egypt 1,173 1,127 1,154 1,052 1,175 1,175
Philippines 1,127 1,192 1,177 892 1,175 1,175
Vietnam 1,005 933 995 1,050 1,100 1,100
Kenya 1,143 839 789 848 1,050 1,000
Other 14,930 15,230 14,328 15,119 15,666 15,754
 
 
Total 47,036 46,862 41,600 46,926 47,266 46,904
 
Exports nr nr nr nr nr nr
Indonesia 26,249 27,321 22,321 28,077 27,700 27,350
Malaysia 17,212 15,878 15,527 15,355 15,800 15,800
Guatemala 758 776 792 883 875 900
Papua New Guinea 698 745 834 813 800 800
Colombia 611 454 449 425 625 625
Other 2,830 3,382 3,974 3,954 3,618 3,593
 
 
Total 48,358 48,556 43,897 49,507 49,418 49,068
 
Domestic Consumption nr nr nr nr nr nr
Indonesia 14,595 15,700 17,430 19,090 20,350 20,350
India 8,450 9,225 8,150 8,900 9,550 9,350
China 6,200 6,550 5,100 5,600 6,200 6,050
European Union 6,575 6,360 4,850 4,400 4,250 4,210
Malaysia 3,559 3,242 3,300 3,971 4,170 4,170
Pakistan 3,445 3,470 3,145 3,595 3,670 3,670
Thailand 2,475 2,485 2,335 2,685 2,765 2,765
United States 1,483 1,598 1,561 1,875 1,890 1,887
Nigeria 1,590 1,650 1,715 1,790 1,865 1,865
Bangladesh 1,480 1,430 1,470 1,600 1,550 1,600
Colombia 1,050 1,220 1,380 1,487 1,545 1,545
Philippines 1,235 1,255 1,270 1,020 1,190 1,190
Egypt 1,200 1,175 1,175 1,060 1,160 1,160
Vietnam 942 950 927 947 987 1,007
Brazil 758 870 840 820 865 865
Other 15,816 15,250 14,741 15,454 15,601 15,675
 
 
Total 70,853 72,430 69,389 74,294 77,608 77,359
 
Ending Stocks nr nr nr nr nr nr
Indonesia 4,576 5,055 7,304 6,637 5,587 5,937
India 1,386 843 972 2,419 2,374 2,374
Malaysia 1,722 1,756 2,318 2,314 2,344 2,344
China 895 1,149 420 981 951 901
Colombia 624 734 836 826 741 741
Other 6,736 5,555 4,565 4,446 5,223 5,287
 
 
Total 15,939 15,092 16,415 17,623 17,220 17,584