USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 11: Palm Oil: World Supply and Distribution 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  07/12/2024 12:01:18 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Jun
2024/25
Jul
2024/25
Production nr nr nr nr nr nr
Indonesia 43,500 42,000 46,500 47,000 47,500 47,500
Malaysia 17,854 18,152 18,389 19,250 19,000 19,200
Thailand 2,963 3,376 3,328 3,280 3,360 3,360
Colombia 1,628 1,762 1,800 1,900 1,950 1,950
Nigeria 1,275 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500
Other 6,067 6,385 6,545 6,604 6,684 6,684
 
 
Total 73,287 73,075 77,962 79,534 79,994 80,194
 
Imports nr nr nr nr nr nr
India 8,411 8,004 10,045 9,000 9,200 9,400
China 6,818 4,387 6,190 5,400 6,000 6,000
European Union 5,951 5,015 4,548 4,400 4,200 4,200
Pakistan 3,500 2,824 3,685 3,600 3,700 3,700
United States 1,576 1,588 1,888 1,900 1,900 1,900
Bangladesh 1,285 1,339 1,610 1,600 1,600 1,600
Egypt 1,127 1,154 1,052 1,175 1,200 1,200
Vietnam 933 995 1,050 1,100 1,100 1,100
Kenya 839 789 848 1,000 1,075 1,075
Philippines 1,192 1,177 892 1,100 1,000 1,000
Other 15,230 14,323 15,316 15,373 15,647 15,647
 
 
Total 46,862 41,595 47,124 45,648 46,622 46,822
 
Exports nr nr nr nr nr nr
Indonesia 27,321 22,321 28,077 26,000 26,600 26,600
Malaysia 15,878 15,527 15,355 15,800 15,900 16,100
Guatemala 776 792 883 900 945 945
Papua New Guinea 745 834 813 800 820 820
Colombia 454 449 425 625 625 625
Other 3,382 3,978 3,969 3,516 3,649 3,649
 
 
Total 48,556 43,901 49,522 47,641 48,539 48,739
 
Domestic Consumption nr nr nr nr nr nr
Indonesia 15,700 17,430 19,190 20,900 21,460 21,660
India 9,225 8,150 8,900 9,350 9,850 10,000
China 6,550 5,100 5,600 5,600 5,900 5,800
European Union 6,360 4,850 4,400 4,210 4,100 4,100
Malaysia 3,242 3,300 3,971 4,040 4,045 4,045
Pakistan 3,470 3,145 3,595 3,620 3,735 3,715
Thailand 2,485 2,335 2,585 2,685 2,785 2,770
Nigeria 1,650 1,715 1,790 1,865 1,950 1,950
United States 1,598 1,561 1,876 1,882 1,890 1,890
Colombia 1,220 1,380 1,487 1,545 1,565 1,565
Bangladesh 1,430 1,470 1,600 1,600 1,595 1,545
Egypt 1,175 1,175 1,060 1,160 1,170 1,170
Philippines 1,255 1,270 1,020 1,110 1,120 1,120
Vietnam 950 927 947 1,007 1,025 1,025
Mexico 725 760 820 860 880 880
Other 15,395 14,810 15,486 15,790 16,011 16,046
 
 
Total 72,430 69,378 74,327 77,224 79,081 79,281
 
Ending Stocks nr nr nr nr nr nr
Indonesia 5,055 7,304 6,537 6,637 5,577 5,877
Malaysia 1,756 2,318 2,316 2,276 2,131 2,131
India 843 972 2,419 2,371 2,023 2,073
China 1,149 420 981 751 921 921
Colombia 734 836 826 741 681 681
Other 5,565 4,643 4,651 5,271 5,350 5,360
 
 
Total 15,102 16,493 17,730 18,047 16,683 17,043