USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 11: Palm Oil: World Supply and Distribution 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  06/12/2025 12:11:14 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 May
2025/26
Jun
2025/26
Production nr nr nr nr nr nr
Indonesia 42,000 45,000 43,000 46,000 47,500 47,500
Malaysia 18,152 18,389 19,710 19,400 19,200 19,500
Thailand 3,376 3,321 3,274 3,330 3,380 3,380
Colombia 1,762 1,853 1,875 1,900 2,000 2,000
Nigeria 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500
Other 6,535 6,734 6,659 6,815 6,856 6,856
 
 
Total 73,225 76,697 76,018 78,945 80,436 80,736
 
Imports nr nr nr nr nr nr
India 8,004 10,045 8,886 7,800 8,700 8,700
China 4,387 6,190 4,377 4,600 4,800 5,000
European Union 5,015 4,564 3,820 4,000 3,900 3,900
Pakistan 2,824 3,693 3,100 3,700 3,550 3,700
Bangladesh 1,339 1,610 1,676 1,676 1,700 1,700
United States 1,588 1,888 1,877 1,600 1,650 1,650
Vietnam 995 1,112 1,071 1,100 1,200 1,200
Egypt 1,155 1,052 1,171 1,200 1,150 1,150
Philippines 1,154 892 950 1,000 1,090 1,090
Kenya 789 848 875 1,000 1,050 1,050
Other 14,114 14,871 14,024 14,465 14,483 14,463
 
 
Total 41,364 46,765 41,827 42,141 43,273 43,603
 
Exports nr nr nr nr nr nr
Indonesia 22,321 28,077 22,273 22,600 24,000 24,000
Malaysia 15,527 15,355 16,530 15,900 15,800 16,100
Guatemala 792 883 620 945 900 900
Thailand 971 902 878 600 800 800
Papua New Guinea 834 813 669 820 750 750
Other 3,461 3,324 3,408 3,507 3,393 3,393
 
 
Total 43,906 49,354 44,378 44,372 45,643 45,943
 
Domestic Consumption nr nr nr nr nr nr
Indonesia 17,425 19,125 21,075 23,275 23,525 23,525
India 8,150 8,900 8,990 8,800 9,050 8,950
China 5,100 5,400 5,000 4,700 4,700 4,800
European Union 4,900 4,400 3,830 3,850 3,800 3,800
Pakistan 3,145 3,595 3,120 3,550 3,560 3,650
Malaysia 3,300 3,975 3,667 3,785 3,585 3,635
Thailand 2,335 2,485 2,485 2,725 2,585 2,585
Nigeria 1,715 1,790 1,840 1,890 1,940 1,940
Bangladesh 1,470 1,600 1,575 1,725 1,750 1,750
Colombia 1,380 1,500 1,555 1,560 1,640 1,640
United States 1,561 1,876 1,907 1,547 1,640 1,640
Egypt 1,175 1,060 1,160 1,170 1,160 1,160
Philippines 1,270 1,000 915 1,095 1,120 1,120
Vietnam 927 1,037 1,007 1,050 1,100 1,100
Brazil 840 825 920 965 1,000 990
Other 14,625 15,185 15,516 15,850 16,057 16,057
 
 
Total 69,318 73,753 74,562 77,537 78,212 78,342
 
Ending Stocks nr nr nr nr nr nr
Indonesia 7,309 5,107 4,760 4,885 4,860 4,860
Malaysia 2,318 2,312 2,014 2,179 2,004 2,194
India 972 2,419 2,615 1,917 1,769 1,969
Colombia 826 856 842 842 877 877
China 420 1,181 546 439 511 619
Other 4,715 5,040 5,043 4,735 4,442 4,532
 
 
Total 16,560 16,915 15,820 14,997 14,463 15,051