USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 11: Palm Oil: World Supply and Distribution 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  07/11/2025 12:00:14 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Jun
2025/26
Jul
2025/26
Production nr nr nr nr nr nr
Indonesia 42,000 45,000 43,000 46,000 47,500 47,500
Malaysia 18,152 18,389 19,710 19,400 19,500 19,500
Thailand 3,376 3,321 3,274 3,330 3,380 3,380
Colombia 1,762 1,853 1,875 1,900 2,000 2,000
Nigeria 1,400 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500
Other 6,535 6,734 6,659 6,815 6,856 6,856
 
 
Total 73,225 76,697 76,018 78,945 80,736 80,736
 
Imports nr nr nr nr nr nr
India 8,004 10,045 8,886 7,800 8,700 8,700
China 4,387 6,190 4,377 4,600 5,000 5,000
European Union 5,015 4,564 3,820 4,000 3,900 3,900
Pakistan 2,824 3,693 3,100 3,700 3,700 3,700
United States 1,588 1,887 1,864 1,600 1,650 1,850
Bangladesh 1,339 1,610 1,676 1,676 1,700 1,700
Vietnam 995 1,112 1,071 1,100 1,200 1,200
Egypt 1,155 1,052 1,171 1,200 1,150 1,150
Philippines 1,154 892 950 1,000 1,090 1,090
Kenya 789 848 875 1,000 1,050 1,050
Other 14,114 14,870 14,017 14,660 14,463 14,463
 
 
Total 41,364 46,763 41,807 42,336 43,603 43,803
 
Exports nr nr nr nr nr nr
Indonesia 22,321 28,077 22,273 22,600 24,000 24,000
Malaysia 15,527 15,355 16,530 15,900 16,100 16,100
Thailand 971 902 878 900 800 1,000
Guatemala 792 883 620 945 900 900
Papua New Guinea 834 813 669 820 750 750
Other 3,461 3,324 3,408 3,532 3,393 3,413
 
 
Total 43,906 49,354 44,378 44,697 45,943 46,163
 
Domestic Consumption nr nr nr nr nr nr
Indonesia 17,425 19,125 21,075 23,275 23,525 23,525
India 8,150 8,900 8,990 8,800 8,950 8,950
China 5,100 5,400 5,000 4,700 4,800 4,800
European Union 4,900 4,400 3,830 3,850 3,800 3,800
Pakistan 3,145 3,595 3,120 3,550 3,650 3,650
Malaysia 3,300 3,975 3,667 3,960 3,635 3,635
Thailand 2,335 2,485 2,485 2,435 2,585 2,385
Nigeria 1,715 1,790 1,840 1,890 1,940 1,940
United States 1,561 1,875 1,894 1,547 1,640 1,840
Bangladesh 1,470 1,600 1,575 1,725 1,750 1,750
Colombia 1,380 1,500 1,555 1,570 1,640 1,645
Egypt 1,175 1,060 1,160 1,170 1,160 1,160
Philippines 1,270 1,000 915 1,095 1,120 1,120
Vietnam 927 1,037 1,007 1,050 1,100 1,100
Brazil 840 825 920 965 990 990
Other 14,625 15,185 15,511 15,830 16,057 16,037
 
 
Total 69,318 73,752 74,544 77,412 78,342 78,327
 
Ending Stocks nr nr nr nr nr nr
Indonesia 7,309 5,107 4,760 4,885 4,860 4,860
Malaysia 2,318 2,312 2,014 2,179 2,194 2,194
India 972 2,419 2,615 1,917 1,969 1,969
Colombia 826 856 842 852 877 882
China 420 1,181 546 439 619 619
Other 4,715 5,039 5,040 4,717 4,532 4,514
 
 
Total 16,560 16,914 15,817 14,989 15,051 15,038