USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Regional Corn Imports, Production, Consumption, and Stocks 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  04/11/2024 12:00:44 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Mar
2023/24
Apr
2023/24
TY Imports
North America 19,352 18,677 24,287 22,618 24,400 24,900
Central America 4,914 4,744 5,395 5,449 5,750 5,750
South America 15,696 15,639 17,371 15,503 15,880 15,915
European Union 17,384 14,493 19,735 23,212 22,000 21,000
Former Soviet Union - 12 564 322 429 479 296 296
Middle East 21,009 17,865 21,714 16,495 20,900 20,450
North Africa 20,296 17,868 16,601 14,125 17,600 17,600
Sub-Saharan Africa 3,111 2,895 3,390 2,880 3,157 3,202
East Asia 39,997 61,116 53,000 48,975 54,745 54,745
Southeast Asia 18,977 18,130 16,222 16,389 18,985 18,985
Caribbean 2,275 2,400 2,129 2,008 2,355 2,155
Others 6,107 5,634 6,419 4,429 5,075 4,605
 
 
Total 169,682 179,783 186,692 172,562 191,143 189,603
 
Production
North America 384,713 398,728 422,842 389,355 428,770 428,070
South America 164,604 150,223 180,056 185,597 193,905 192,905
European Union 66,742 67,440 71,672 52,292 60,100 61,000
Other Europe 9,470 10,316 7,588 5,858 8,251 8,420
Former Soviet Union - 12 56,119 48,974 64,144 47,724 52,575 52,125
Middle East 8,198 9,315 8,753 9,365 10,853 10,853
North Africa 6,441 6,431 7,490 7,477 7,251 7,251
Sub-Saharan Africa 80,032 85,528 86,250 85,140 83,228 81,728
East Asia 263,488 263,041 275,026 279,671 291,325 291,325
South Asia 43,943 48,795 52,353 55,601 54,234 54,234
Central America 3,516 3,432 3,493 3,486 3,526 3,526
Southeast Asia 33,638 35,403 35,191 34,949 35,045 35,245
Others 1,118 1,144 1,275 1,222 1,178 1,178
 
 
Total 1,122,022 1,128,770 1,216,133 1,157,737 1,230,241 1,227,860
 
Domestic Consumption
North America 364,208 365,991 377,649 366,879 378,972 380,242
South America 105,552 106,689 108,565 111,308 116,630 115,540
European Union 79,000 77,700 81,700 75,500 77,900 77,900
Other Europe 9,349 10,063 9,049 8,468 8,735 8,838
Former Soviet Union - 12 22,005 22,290 24,963 19,990 22,170 21,520
Middle East 28,329 26,830 30,052 25,043 30,090 29,640
North Africa 27,190 25,730 23,665 21,010 24,750 24,750
Sub-Saharan Africa 79,132 82,249 83,314 83,659 84,005 83,870
East Asia 313,031 319,169 324,650 332,095 340,195 340,195
South Asia 43,782 47,720 50,847 54,843 53,340 53,790
Southeast Asia 47,230 51,156 49,759 48,180 49,920 49,820
Central America 8,420 8,295 8,720 8,790 9,240 9,240
Others 3,635 3,492 3,398 3,185 3,505 3,305
 
 
Total 1,130,863 1,147,374 1,176,331 1,158,950 1,199,452 1,198,650
 
Ending Stocks
North America 56,988 36,606 40,884 40,678 59,719 58,249
South America 11,971 8,248 8,571 15,140 9,828 10,079
European Union 7,330 7,828 11,508 7,310 7,233 7,210
Other Europe 1,317 1,537 1,311 733 947 1,033
Former Soviet Union - 12 3,259 2,210 9,661 4,380 4,893 4,790
Middle East 3,218 3,115 2,912 2,900 2,613 2,613
North Africa 2,410 1,837 1,999 2,099 1,999 1,999
Sub-Saharan Africa 9,279 10,930 11,580 10,721 8,951 8,933
East Asia 204,849 209,833 213,206 209,749 215,604 215,604
South Asia 3,765 4,285 4,328 3,981 3,314 3,284
Southeast Asia 4,129 5,539 3,796 3,537 3,535 3,485
Central America 813 706 796 752 773 778
Others 197 268 238 210 217 223
 
 
Total 309,525 292,942 310,790 302,190 319,626 318,280
 
NOTES: Regional definitions appear on last page of this circular. Imports are reported on a trade year basis. All other data are reported using local marketing years.