USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 11: Palm Oil: World Supply and Distribution 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  05/10/2024 12:00:34 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 May
2024/25
Production nr nr nr nr nr nr
Indonesia 42,500 43,500 42,000 46,500 47,000 47,500
Malaysia 19,255 17,854 18,152 18,389 19,000 19,000
Thailand 2,652 2,963 3,376 3,328 3,280 3,360
Colombia 1,598 1,628 1,762 1,800 1,900 1,950
Nigeria 1,140 1,275 1,400 1,400 1,500 1,500
Other 5,966 6,057 6,319 6,581 6,634 6,719
 
 
Total 73,111 73,277 73,009 77,998 79,314 80,029
 
Imports nr nr nr nr nr nr
India 7,398 8,411 8,004 10,045 9,000 9,200
China 6,719 6,818 4,387 6,190 5,900 6,000
European Union 7,112 5,951 5,015 4,548 4,400 4,200
Pakistan 3,416 3,500 2,824 3,685 3,700 3,650
United States 1,503 1,576 1,588 1,887 1,900 1,900
Bangladesh 1,510 1,285 1,339 1,610 1,700 1,600
Egypt 1,173 1,127 1,154 1,052 1,175 1,200
Vietnam 1,005 933 995 1,050 1,100 1,100
Kenya 1,143 839 789 848 1,000 1,075
Philippines 1,127 1,192 1,177 892 1,100 1,000
Other 14,930 15,230 14,324 15,316 15,423 15,647
 
 
Total 47,036 46,862 41,596 47,123 46,398 46,572
 
Exports nr nr nr nr nr nr
Indonesia 26,249 27,321 22,321 28,077 26,750 26,600
Malaysia 17,212 15,878 15,527 15,355 15,800 15,900
Guatemala 758 776 792 883 900 945
Papua New Guinea 698 745 834 813 800 820
Colombia 611 454 449 425 625 625
Other 2,830 3,382 3,978 3,969 3,528 3,669
 
 
Total 48,358 48,556 43,901 49,522 48,403 48,559
 
Domestic Consumption nr nr nr nr nr nr
Indonesia 14,595 15,700 17,430 19,090 20,750 21,460
India 8,450 9,225 8,150 8,900 9,350 9,850
China 6,200 6,550 5,100 5,600 6,000 5,900
European Union 6,575 6,360 4,850 4,400 4,210 4,100
Malaysia 3,559 3,242 3,300 3,971 4,040 4,045
Pakistan 3,445 3,470 3,145 3,595 3,670 3,660
Thailand 2,475 2,485 2,335 2,585 2,685 2,785
Nigeria 1,590 1,650 1,715 1,790 1,865 1,950
United States 1,483 1,598 1,561 1,875 1,885 1,890
Bangladesh 1,480 1,430 1,470 1,600 1,600 1,595
Colombia 1,050 1,220 1,380 1,487 1,545 1,565
Egypt 1,200 1,175 1,175 1,060 1,160 1,170
Philippines 1,235 1,255 1,270 1,020 1,110 1,120
Vietnam 942 950 927 947 1,007 1,025
Mexico 720 725 760 820 860 880
Other 15,854 15,395 14,811 15,486 15,700 16,016
 
 
Total 70,853 72,430 69,379 74,226 77,437 79,011
 
Ending Stocks nr nr nr nr nr nr
Indonesia 4,576 5,055 7,304 6,637 6,137 5,577
Malaysia 1,722 1,756 2,318 2,316 2,276 2,131
India 1,386 843 972 2,419 2,371 2,023
China 895 1,149 420 981 851 921
Colombia 624 734 836 826 741 681
Other 6,736 5,555 4,567 4,611 5,286 5,360
 
 
Total 15,939 15,092 16,417 17,790 17,662 16,693