USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
World Wheat, Flour, and Products Trade 
  
July/June Year, Thousand Metric Tons
Date Created  03/08/2024 12:12:28 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Feb
2023/24
Mar
TY Exports
Russia 34,485 39,100 33,000 47,500 51,000 51,000
European Union 39,788 29,736 31,927 35,079 36,500 36,500
Canada 22,987 27,722 14,990 25,309 24,000 24,000
Australia 10,118 19,720 25,958 32,329 23,000 23,500
Ukraine 21,016 16,851 18,844 17,122 15,000 16,000
Argentina 13,608 9,597 17,651 4,681 10,000 10,000
Kazakhstan 6,888 8,128 8,455 9,862 10,000 10,000
Turkey 6,633 6,571 6,646 6,953 9,000 9,300
Brazil 408 911 3,105 2,689 2,200 2,200
Uzbekistan 985 974 1,394 1,119 1,700 1,700
Others 11,793 13,669 21,857 13,186 11,609 11,659
Subtotal 168,709 172,979 183,827 195,829 194,009 195,859
United States 26,392 26,636 21,347 20,262 20,000 19,500
World Total 195,101 199,615 205,174 216,091 214,009 215,359
TY Imports
European Union 5,551 5,390 4,629 12,103 12,000 13,000
Indonesia 10,586 9,995 11,229 9,446 10,500 11,500
China 5,376 10,618 9,568 13,282 12,000 11,000
Egypt 12,811 12,149 11,256 11,221 11,000 11,000
Turkey 11,087 8,051 9,555 12,500 10,000 10,000
Algeria 7,145 7,680 8,286 8,141 8,300 8,300
Morocco 4,879 5,191 4,726 5,770 6,500 6,500
Philippines 7,065 6,105 6,886 5,743 5,900 5,900
Bangladesh 6,800 7,200 6,340 5,120 5,800 5,800
Brazil 7,063 6,359 6,582 4,985 5,300 5,300
Japan 5,683 5,493 5,605 5,452 5,300 5,300
Mexico 5,080 4,724 5,326 5,221 5,200 5,200
Nigeria 5,338 6,586 6,187 4,732 4,800 4,800
Korea, South 3,941 3,889 5,099 4,533 4,500 4,700
Vietnam 3,570 3,900 4,517 4,317 4,300 4,700
Yemen 3,744 4,096 3,457 4,104 4,200 4,200
Saudi Arabia 3,668 2,773 3,052 5,260 4,500 4,000
Uzbekistan 2,608 3,546 3,318 4,269 4,000 4,000
Afghanistan 3,000 3,700 4,000 4,350 3,900 3,900
Iran 2,500 2,200 8,000 3,600 3,800 3,800
Thailand 3,501 3,306 2,351 3,163 2,700 3,000
Iraq 2,242 2,175 2,576 3,986 2,800 2,800
Pakistan 1 3,617 2,210 2,731 2,600 2,700
Kazakhstan 517 1,000 2,500 3,100 2,000 2,500
United Kingdom 1,695 3,033 2,635 2,016 2,100 2,400
Others 61,220 59,092 59,019 58,114 61,748 60,665
Subtotal 186,671 191,868 198,909 207,259 205,748 206,965
Unaccounted 5,594 5,061 3,528 5,557 4,361 4,494
United States 2,836 2,686 2,737 3,275 3,900 3,900
World Total 195,101 199,615 205,174 216,091 214,009 215,359
 
TY=Trade Year, see Endnotes.