USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 12: Rapeseed and Products: World Supply and Distribution 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  04/11/2024 12:00:50 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Marketing Year Meal, Rapeseed Oil, Rapeseed Oilseed, Rapeseed
2021/22 2022/23 2023/24 2021/22 2022/23 2023/24 2021/22 2022/23 2023/24
Production
China (Oct-Sep) 9,737 10,917 11,035 6,435 7,215 7,293 14,714 15,531 15,400
India (Oct-Sep) 5,808 6,015 6,487 3,705 3,840 4,146 11,100 11,300 12,500
Canada (Aug-Jul) 4,982 5,810 6,333 3,573 4,151 4,670 14,248 18,695 18,800
Japan (Oct-Sep) 1,214 1,146 1,174 904 853 875 4 4 4
European Union (Jul-Jun) 12,426 13,794 13,908 9,156 10,164 10,248 17,353 19,613 20,000
Other 7,761 9,325 9,740 5,394 6,492 6,773 18,404 23,686 21,681
 
 
World Total 41,928 47,007 48,677 29,167 32,715 34,005 75,823 88,829 88,385
 
Imports
China (Oct-Sep) 2,225 2,030 2,700 973 1,998 2,000 1,657 5,335 3,400
India (Oct-Sep) 1 2 4 34 6 5 0 0 0
Canada (Aug-Jul) 11 6 10 19 26 20 105 151 300
Japan (Oct-Sep) 7 20 5 33 13 20 2,116 1,976 2,050
European Union (Jul-Jun) 576 843 950 593 402 375 5,573 6,841 5,500
Other 4,849 6,388 6,298 3,477 4,448 5,089 4,472 5,741 5,105
 
 
World Total 7,669 9,289 9,967 5,129 6,893 7,509 13,923 20,044 16,355
 
Exports
China (Oct-Sep) 11 24 20 3 4 3 0 0 0
India (Oct-Sep) 1,207 1,920 1,600 7 11 10 0 0 0
Canada (Aug-Jul) 4,516 5,308 5,650 2,573 3,016 3,750 5,246 7,951 7,250
Japan (Oct-Sep) 10 0 0 7 5 5 0 0 0
European Union (Jul-Jun) 703 795 780 337 671 725 452 549 550
Other 1,328 1,557 2,140 2,275 2,808 3,193 9,647 11,284 9,517
 
 
World Total 7,775 9,604 10,190 5,202 6,515 7,686 15,345 19,784 17,317
 
Domestic Consumption
China (Oct-Sep) 11,951 12,923 13,715 8,500 8,900 9,000 17,025 19,125 19,325
India (Oct-Sep) 4,375 4,350 4,700 3,780 3,680 4,080 10,950 11,400 12,245
Canada (Aug-Jul) 450 525 660 1,030 1,055 1,050 9,555 10,717 11,775
Japan (Oct-Sep) 1,213 1,168 1,178 916 890 880 2,124 2,005 2,055
European Union (Jul-Jun) 12,300 13,800 14,000 9,250 9,925 9,900 22,375 24,850 25,050
Other 11,327 14,152 13,899 6,672 8,195 8,665 13,998 16,974 17,581
 
 
World Total 41,616 46,918 48,152 30,148 32,645 33,575 76,027 85,071 88,031
 
Ending Stocks
China (Oct-Sep) 0 0 0 841 1,150 1,440 868 2,609 2,084
India (Oct-Sep) 450 197 388 247 402 463 519 419 674
Canada (Aug-Jul) 151 134 167 525 631 521 1,328 1,506 1,581
Japan (Oct-Sep) 18 16 17 46 17 27 207 182 181
European Union (Jul-Jun) 387 429 507 373 343 341 767 1,822 1,722
Other 495 499 498 587 524 528 718 1,887 1,575
 
 
World Total 1,501 1,275 1,577 2,619 3,067 3,320 4,407 8,425 7,817