USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 10: Soybeans and Products: World Trade 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  04/11/2024 12:00:50 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Marketing Year Meal, Soybean Oil, Soybean Oilseed, Soybean
2021/22 2022/23 2023/24 2021/22 2022/23 2023/24 2021/22 2022/23 2023/24
Exports
North America 12,706 13,683 14,685 981 346 399 62,855 58,446 50,818
South America 50,222 46,340 48,852 8,244 7,977 7,687 87,837 107,433 116,655
South Asia 1,074 1,897 1,401 30 11 30 61 22 50
India (Oct-Sep) 940 1,871 1,400 15 11 15 61 22 50
Other 4,798 5,353 5,553 3,067 3,312 3,295 3,678 6,184 5,541
 
 
World Total 68,800 67,273 70,491 12,322 11,646 11,411 154,431 172,085 173,064
 
Imports
European Union (Oct-Sep) 16,536 16,012 15,800 459 623 500 14,544 13,143 14,300
East Asia 3,565 3,115 3,370 777 855 875 97,648 111,733 112,655
China (Oct-Sep) 56 40 50 291 395 400 90,297 104,500 105,000
Japan (Oct-Sep) 1,699 1,540 1,600 10 7 10 3,455 3,332 3,500
Korea, South (Oct-Sep) 1,726 1,492 1,650 392 353 350 1,268 1,337 1,400
Taiwan (Oct-Sep) 79 43 70 0 0 0 2,622 2,559 2,750
Southeast Asia 19,010 18,217 19,345 236 268 261 8,289 8,282 9,382
Indonesia (Oct-Sep) 5,535 5,434 5,750 36 31 36 2,307 2,308 2,400
Malaysia (Oct-Sep) 1,292 1,346 1,400 65 88 100 694 684 750
Philippines (Jan-Dec) 2,895 2,826 3,025 60 60 60 178 160 190
Thailand (Sep-Aug) 3,077 3,141 3,150 0 0 0 3,243 3,238 3,900
Vietnam (Jan-Dec) 5,531 4,800 5,300 60 75 50 1,839 1,858 2,100
North America 3,747 3,448 3,919 387 414 577 6,930 7,609 7,580
Canada (Aug-Jul) 1,326 1,207 1,300 63 147 175 541 500 500
United States (Oct-Sep) 594 573 544 137 170 227 433 667 680
Canada (Aug-Jul) 1,326 1,207 1,300 63 147 175 541 500 500
Mexico (Sep-Aug) 1,827 1,668 2,075 187 97 175 5,956 6,442 6,400
South America 7,025 6,612 7,365 1,415 1,254 1,439 5,392 10,106 7,610
Argentina (Oct-Sep) 135 67 10 93 0 0 3,839 9,059 6,100
Brazil (Oct-Sep) 12 6 10 32 29 30 539 154 450
Paraguay (Jan-Dec) 5 5 0 2 1 2 40 10 20
Brazil (Oct-Sep) 12 6 10 32 29 30 539 154 450
Colombia (Oct-Sep) 1,831 1,603 1,900 317 242 350 526 444 575
Central America 1,681 1,600 1,765 223 198 241 313 313 332
Caribbean 831 755 800 252 204 264 40 31 55
Middle East 6,230 5,221 6,270 540 515 436 6,008 6,668 7,181
Iran (Oct-Sep) 1,362 1,185 1,400 375 395 275 1,817 2,803 2,800
Israel (Oct-Sep) 346 308 325 19 10 20 316 297 330
Syria (Jan-Dec) 86 69 80 18 1 1 1 1 1
Turkey (Oct-Sep) 1,468 1,400 1,425 4 2 0 2,949 2,888 3,100
North Africa 1,262 2,161 1,915 1,280 1,278 1,300 6,687 3,964 5,450
Egypt (Oct-Sep) 162 866 725 215 198 175 4,566 1,992 3,100
Other Europe 2,546 2,255 2,540 212 170 189 1,275 1,437 1,449
United Kingdom (Oct-Sep) 2,015 1,762 2,000 198 159 175 871 910 925
Other 4,700 3,573 4,321 5,569 5,154 4,640 7,339 4,586 4,337
 
 
World Total 67,133 62,969 67,410 11,350 10,933 10,722 154,465 167,872 170,331