USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
Table 10: Soybeans and Products: World Trade 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  05/12/2025 12:38:09 PM  
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  Marketing Year Meal, Soybean Oil, Soybean Oilseed, Soybean
2023/24 2024/25 2025/26 2023/24 2024/25 2025/26 2023/24 2024/25 2025/26
Exports
North America 14,943 16,036 16,630 516 1,239 926 50,982 55,659 54,206
South America 50,810 56,132 56,887 7,826 9,050 9,045 120,203 118,702 127,302
South Asia 1,968 1,100 1,100 16 20 20 8 25 20
India (Oct-Sep) 1,966 1,100 1,100 16 15 15 8 25 20
Other 6,475 6,454 6,312 3,451 3,866 3,746 6,498 6,482 6,904
 
 
World Total 74,196 79,722 80,929 11,809 14,175 13,737 177,691 180,868 188,432
 
Imports
European Union (Oct-Sep) 16,537 18,400 16,900 586 650 650 13,461 14,600 14,300
East Asia 3,602 3,560 3,585 946 807 947 118,799 115,305 119,415
China (Oct-Sep) 31 50 50 381 300 400 112,000 108,000 112,000
Japan (Oct-Sep) 1,822 1,630 1,800 2 2 2 3,099 3,300 3,300
Korea, South (Oct-Sep) 1,664 1,795 1,650 447 370 400 1,118 1,150 1,160
Taiwan (Oct-Sep) 85 85 85 0 0 0 2,577 2,850 2,950
Southeast Asia 18,736 20,305 21,065 274 255 265 9,123 10,390 11,030
Indonesia (Oct-Sep) 5,055 6,000 6,100 34 40 40 2,567 2,650 2,750
Malaysia (Oct-Sep) 1,279 1,425 1,450 89 90 100 683 750 775
Philippines (Jan-Dec) 3,155 3,200 3,400 56 60 60 151 160 175
Thailand (Sep-Aug) 2,770 3,000 3,100 0 0 0 3,428 4,300 4,400
Vietnam (Jan-Dec) 6,027 6,200 6,450 80 50 50 2,265 2,500 2,900
North America 3,905 4,417 4,640 955 952 536 7,358 7,680 7,904
Canada (Aug-Jul) 1,347 1,550 1,650 573 550 200 335 300 360
United States (Oct-Sep) 623 567 590 282 227 136 567 680 544
Canada (Aug-Jul) 1,347 1,550 1,650 573 550 200 335 300 360
Mexico (Sep-Aug) 1,935 2,300 2,400 100 175 200 6,456 6,700 7,000
South America 7,344 8,185 8,670 1,465 1,503 1,563 9,560 7,195 8,426
Argentina (Oct-Sep) 1 10 10 2 5 5 7,787 6,000 7,200
Brazil (Oct-Sep) 18 10 10 80 40 40 867 150 150
Paraguay (Jan-Dec) 0 0 0 3 1 1 6 20 20
Brazil (Oct-Sep) 18 10 10 80 40 40 867 150 150
Colombia (Oct-Sep) 1,585 2,000 2,100 317 350 375 447 550 530
Central America 1,791 2,100 2,280 262 285 310 293 325 300
Caribbean 853 940 1,060 278 296 311 27 40 40
Middle East 8,263 8,495 8,885 153 332 386 7,027 8,741 9,176
Iran (Oct-Sep) 2,985 3,075 3,150 22 150 200 2,554 2,700 2,850
Israel (Oct-Sep) 249 350 360 10 10 10 285 320 350
Syria (Jan-Dec) 173 100 100 2 2 2 1 1 1
Turkey (Oct-Sep) 1,554 1,650 1,750 0 0 0 3,252 3,500 3,600
North Africa 1,983 2,525 2,535 1,148 1,325 1,320 5,396 6,035 7,205
Egypt (Oct-Sep) 465 750 650 37 150 150 3,177 3,600 4,500
Other Europe 2,470 2,780 2,810 192 210 250 1,450 1,572 1,497
United Kingdom (Oct-Sep) 1,976 2,230 2,250 182 200 240 976 950 950
Other 4,302 4,616 4,970 4,333 6,722 6,046 5,638 6,275 7,526
 
 
World Total 69,786 76,323 77,400 10,592 13,337 12,584 178,132 178,158 186,819