--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - HARD RED WINTER BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2022/2023
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2022/2023     2021/2022     2020/2021     2019/2020     2018/2019
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
MEXICO   :   1467.8  1     2151.8  1     2234.3  1     2461.4  1     1958.9  1

JAPAN    :    817.0  2      910.1  3      861.3  4      878.1  3      923.2  3

NIGERIA  :    553.7  3     1011.7  2      931.3  3      986.4  2     1093.3  2

KOR REP  :    264.6  4      283.6  6      303.2  7      303.6  10     291.8  7

DOM REP  :    201.4  5      190.1  11     120.4  16     155.9  16     140.1  16

BRAZIL   :    187.7  6       33.0  20     513.4  5      420.2  6      188.7  10

TAIWAN   :    177.8  7      290.6  5      355.6  6      425.4  5      379.7  5

COLOMB   :    166.5  8      392.8  4      155.8  12     504.8  4      125.5  17

IRAQ     :    157.1  9        0.0  0        0.0  0      210.0  15     573.8  4

HONDURA  :    156.8  10     162.5  12     138.0  14     124.9  18      66.5  25

VENEZ    :    141.0  11     268.2  7      143.6  13     108.5  21     178.4  12

GUATMAL  :    102.3  12     266.5  8      162.3  11     292.6  12     243.5  8

CHILE    :     97.5  13      34.9  19     228.7  9      239.0  13      88.8  21

THAILND  :     88.5  14     106.8  15     132.3  15     210.1  14     145.1  15

NICARAG  :     51.1  15      95.5  16       7.0  29       0.7  38       0.0  0

GHANA    :     46.6  16      26.0  23       0.0  0       18.6  31      34.5  33

SALVADR  :     41.2  17      80.6  17      57.2  19     105.3  22     116.8  19

ECUADOR  :     35.8  18      35.3  18     201.0  10     350.2  9       69.6  24

HAITI    :     33.4  19     130.1  14      70.1  17     127.0  17     110.3  20

PANAMA   :     25.6  20      29.5  21      33.4  22      28.0  29      28.7  35

VIETNAM  :     16.6  21      17.0  26      48.0  20      41.4  26      12.9  38

JAMAICA  :     13.9  22      13.0  27      15.8  25      13.7  33       7.4  43

GUYANA   :     12.1  23       7.5  30       8.7  27       9.7  35      10.7  41

BELIZE   :      7.6  24       4.1  32       2.0  30       1.5  37       4.2  47

C RICA   :      6.0  25      27.4  22       0.0  0       14.7  32      27.6  36

LW WW I  :      3.1  26       4.2  31       0.0  0        0.0  0        0.0  0

CHINA    :      0.0  0      198.0  9     1227.9  2      302.1  11       0.0  0

PHIL     :      0.0  0      196.2  10      32.7  24      89.7  23      32.9  34

PERU     :      0.0  0      144.2  13       0.0  0      110.5  20      85.4  22

CAMROON  :      0.0  0       23.0  24       0.0  0        0.0  0        0.0  0

TRINID   :      0.0  0       19.7  25       0.0  0        0.0  0        0.0  0

CANADA   :      0.0  0        9.7  28       0.0  0       11.1  34       7.0  44

MOZAMBQ  :      0.0  0        8.8  29       0.0  0        0.0  0      149.8  14

INDNSIA  :      0.0  0        0.0  0      290.0  8      410.9  7      187.3  11

ALGERIA  :      0.0  0        0.0  0       62.8  18     365.2  8      154.0  13

NIGER    :      0.0  0        0.0  0       34.0  21       0.0  0        0.0  0

MALAYSA  :      0.0  0        0.0  0       32.9  23     124.2  19     189.0  9

REP SAF  :      0.0  0        0.0  0       11.0  26      44.0  25     118.8  18

LIBERIA  :      0.0  0        0.0  0        7.7  28      22.7  30      40.7  32

FINLAND  :      0.0  0        0.0  0        0.3  31       0.0  0        0.0  0

S ARAB   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       53.3  24      64.5  27

MOROCCO  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       32.2  27       0.0  0

GUIN-CON :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       32.0  28       0.0  0

BURMA    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        9.4  36       1.1  50

ISRAEL   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.1  39      79.2  23

EGYPT    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0      330.4  6

KENYA    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       64.7  26

TNZANIA  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       59.9  28

UGANDA   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       55.0  29

SUDAN    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       53.1  30

CONGO DR :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       51.2  31

ANGOLA   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       13.8  37

MALAWI   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       11.5  39

RWANDA   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       11.0  40

S LANKA  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        8.8  42

MALI     :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        5.5  45

F W IND  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        4.4  46

SENEGAL  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        2.2  48

BURUNDI  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        2.0  49

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :   4872.4        7172.4        8422.4        9639.0        8603.1

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - SOFT RED WINTER BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2022/2023
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2022/2023     2021/2022     2020/2021     2019/2020     2018/2019
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
MEXICO   :    911.2  1      889.5  1      617.6  1      783.4  1      856.5  1

COLOMB   :    325.2  2      269.4  3      232.5  2      287.9  2      258.9  3

ECUADOR  :    278.6  3       97.0  7       46.8  11     111.7  6      197.1  6

CHINA    :    158.7  4      353.8  2      179.0  3        0.0  0        0.0  0

PERU     :    152.8  5      156.7  5      113.4  4      162.4  4      175.1  7

DOM REP  :    110.7  6       52.3  12      80.8  5      116.0  5      109.8  8

BRAZIL   :     88.7  7       62.7  11      48.8  10      97.8  7       78.9  10

NIGERIA  :     76.6  8      222.3  4       51.1  8      173.0  3      247.5  4

GUATMAL  :     73.2  9       88.3  8       19.0  17      21.6  17      28.8  20

C RICA   :     69.5  10      82.9  9       66.2  7       77.8  10      58.9  12

JAMAICA  :     67.3  11      63.0  10      72.7  6       78.2  9       74.6  11

HONDURA  :     65.8  12      37.8  14      48.8  9       75.3  11      95.9  9

SALVADR  :     44.5  13      34.6  17       5.4  22       5.1  24       8.7  26

TRINID   :     43.0  14      34.8  16      32.1  13      40.0  13      49.2  13

REP SAF  :     35.1  15      19.3  20      23.9  16      36.3  14      23.1  21

MOROCCO  :     31.9  16       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

CHILE    :     30.5  17      36.2  15      28.8  15      89.0  8       46.0  14

PANAMA   :     30.1  18      30.7  18      34.7  12      42.0  12      39.5  15

U AR EM  :     26.9  19      44.0  13      11.5  19      36.1  15      32.1  17

VENEZ    :     22.1  20      13.2  23       0.0  0        4.1  25      12.0  23

NICARAG  :     19.1  21      14.1  22       5.1  23       7.9  21       3.1  31

MALAYSA  :     10.6  22       0.5  30       3.3  25       1.8  29       4.2  30

JAPAN    :     10.0  23       0.0  0        0.0  0       21.4  18      10.4  24

BARBADO  :      6.2  24       5.5  25       6.8  20       5.1  23       4.3  29

MOZAMBQ  :      2.7  25       4.4  26       0.0  0        3.9  26       8.7  25

TAIWAN   :      1.1  26       5.6  24      16.4  18       9.8  20      16.2  22

THAILND  :      1.0  27       2.5  27       0.0  0        0.0  0        0.0  0

LW WW I  :      0.9  28       0.9  29       1.1  27       1.3  31       0.8  33

KOR REP  :      0.6  29       1.5  28       3.6  24       3.4  27       4.6  28

GUYANA   :      0.6  30       0.0  0        0.3  29       0.4  32       1.0  32

CANADA   :      0.2  31      30.4  19      31.7  14      32.4  16      29.2  19

INDNSIA  :      0.0  0      115.6  6        6.3  21       2.1  28     222.1  5

UNKNOWN  :      0.0  0       16.5  21       0.0  0        0.0  0        0.0  0

BURMA    :      0.0  0        0.0  0        2.0  26      10.4  19       6.1  27

S LANKA  :      0.0  0        0.0  0        0.5  28       0.0  0        0.0  0

VIETNAM  :      0.0  0        0.0  0        0.2  30       0.0  0        0.0  0

NAMIBIA  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        7.2  22       0.0  0

CAMBODIA :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        1.3  30       0.0  0

EGYPT    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0      441.0  2

ISRAEL   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       33.0  16

PHIL     :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       30.0  18

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :   2694.9        2785.9        1790.3        2345.8        3207.1

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - HARD RED SPRING BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2022/2023
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2022/2023     2021/2022     2020/2021     2019/2020     2018/2019
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
PHIL     :   1133.5  1     1447.6  1     1856.3  1     1732.1  1     1760.4  1

MEXICO   :    756.9  2      525.3  3      506.8  5      369.5  6      186.4  10

JAPAN    :    605.9  3      812.4  2      936.0  2      987.8  2      863.7  2

TAIWAN   :    488.2  4      517.5  4      638.7  4      658.2  3      624.5  3

KOR REP  :    402.1  5      405.8  5      431.9  6      446.3  4      450.2  4

THAILND  :    265.6  6      233.7  6      340.8  7      347.1  7      360.8  6

VIETNAM  :    236.0  7       75.5  13     314.2  8      306.4  8      164.5  11

IRAQ     :    210.0  8        0.0  0        0.0  0       52.2  21       0.0  0

EGYPT    :    180.5  9        0.0  0        0.0  0      101.2  15      49.5  22

ITALY    :    156.9  10     141.7  8      153.5  12     275.4  9      274.9  7

NIGERIA  :    143.3  11     206.5  7      123.4  13     147.0  12      26.0  28

CHINA    :    131.4  12       0.0  0      744.6  3      116.3  13      33.6  24

HONDURA  :     82.0  13      95.6  11      96.4  14      97.2  17     130.3  13

JAMAICA  :     79.1  14      75.1  14      90.9  15      90.8  18      80.5  18

PANAMA   :     74.0  15      61.8  15      68.1  17      66.3  19      68.0  19

TRINID   :     72.7  16      55.2  16      43.2  22      58.1  20      81.7  17

COLOMB   :     47.7  17      13.2  24       0.0  0        0.0  0        0.0  0

BURMA    :     38.4  18       8.7  28      75.9  16      42.2  22      51.1  21

LW WW I  :     38.3  19      39.3  19      37.1  24      30.6  24      39.1  23

MALAYSA  :     36.2  20     103.0  10     222.7  9      156.9  11     202.1  8

VENEZ    :     31.1  21      47.5  18      34.0  25      22.6  27       0.0  0

GUATMAL  :     29.4  22     114.4  9       66.2  18     107.8  14     130.9  12

PORTUGL  :     22.0  23       0.0  0       28.1  27       0.0  0       28.0  26

SPAIN    :     19.1  24       0.0  0       21.1  29       6.4  35      12.6  33

GUYANA   :     18.5  25      25.2  21      13.1  30      24.1  26      26.0  29

BELIZE   :     14.8  26       9.3  27      12.2  31      11.4  30      15.6  32

BARBADO  :     13.6  27       8.2  29      10.0  33      10.2  31      11.7  34

SALVADR  :     12.2  28      79.4  12      51.8  20      97.8  16      92.5  16

DOM REP  :      9.4  29      29.6  20      56.7  19       9.4  32      32.6  25

U KING   :      9.4  30       0.0  0        0.0  0       25.3  25     130.0  14

CHILE    :      7.7  31      14.3  23      11.0  32      19.2  28      26.1  27

BRAZIL   :      5.7  32       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

SINGAPR  :      4.4  33      12.9  25      22.8  28      16.5  29      24.1  30

MALTA    :      3.9  34       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

F W IND  :      2.4  35       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

HAITI    :      0.0  0       53.1  17       0.0  0        3.8  38       7.1  38

ECUADOR  :      0.0  0       23.5  22      44.7  21      35.3  23       0.0  0

BELGIUM  :      0.0  0        9.5  26       0.0  0        0.0  0        0.0  0

C IVOIRE :      0.0  0        3.7  30       0.0  0        0.0  0        0.0  0

GHANA    :      0.0  0        3.0  31       0.0  0        0.0  0       19.0  31

TOGO     :      0.0  0        2.3  32       0.0  0        0.0  0        0.0  0

INDNSIA  :      0.0  0        0.0  0      180.0  10     182.8  10     193.3  9

BANGLADH :      0.0  0        0.0  0      175.0  11     380.6  5      391.7  5

CANADA   :      0.0  0        0.0  0       38.4  23       0.0  0       54.7  20

PERU     :      0.0  0        0.0  0       30.7  26       5.3  37      99.6  15

NAMIBIA  :      0.0  0        0.0  0        8.8  34       6.0  36       4.1  39

S LANKA  :      0.0  0        0.0  0        7.7  35       0.0  0       11.6  35

NICARAG  :      0.0  0        0.0  0        7.4  36       9.4  33       8.9  37

MOZAMBQ  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        7.3  34       0.0  0

MALAWI   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       11.1  36

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :   5381.9        5253.7        7500.1        7062.3        6778.4

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - WHITE BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2022/2023
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2022/2023     2021/2022     2020/2021     2019/2020     2018/2019
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
PHIL     :    899.3  1      994.9  1     1285.8  1     1320.1  1     1223.3  1

CHINA    :    869.8  2      296.1  4     1061.1  3      131.1  10       8.4  21

JAPAN    :    622.0  3      619.7  2      630.2  4      682.7  2      889.4  2

KOR REP  :    573.9  4      537.7  3     1069.1  2      587.5  3      608.7  4

INDNSIA  :    335.4  5        6.5  14     471.7  5      466.2  4      779.0  3

THAILND  :    288.2  6      207.9  6      262.5  7      263.9  6      240.7  6

CHILE    :    173.7  7        0.0  0      114.6  11      49.3  15     120.7  10

YEMEN    :    157.5  8        0.0  0      347.0  6      332.3  5      444.7  5

VIETNAM  :    103.0  9       63.3  9      156.9  9      100.9  12      44.7  15

TAIWAN   :     91.7  10     108.9  7      139.2  10     153.1  8      143.6  8

GUATMAL  :     57.1  11      71.5  8      108.6  13     114.3  11     124.0  9

ECUADOR  :     55.3  12       0.0  0       53.2  17      22.8  19       0.0  0

SINGAPR  :     42.1  13      30.2  11      61.3  16      46.2  17      66.8  12

NIGERIA  :     34.1  14     236.6  5      236.6  8      218.6  7      159.8  7

MEXICO   :     24.7  15       2.3  16      94.4  14      55.7  14      31.8  16

SALVADR  :     24.7  16      33.5  10      69.6  15      57.2  13      52.3  13

MALAYSA  :     18.1  17      20.2  13      46.5  19      46.6  16      46.4  14

CANADA   :     11.1  18      26.7  12       8.8  22       7.5  20      11.9  18

PERU     :     10.8  19       0.0  0       19.5  21       0.0  0        0.0  0

BURMA    :      9.9  20       1.8  17      25.1  20      28.8  18       7.2  22

PANAMA   :      6.5  21       0.0  0        3.5  24       0.0  0        0.0  0

HG KONG  :      3.1  22       2.7  15       2.5  26       5.0  21       4.1  23

U AR EM  :      2.1  23       0.0  0        2.7  25       2.6  22       1.6  24

S LANKA  :      0.0  0        0.0  0      110.3  12     134.8  9      114.7  11

BANGLADH :      0.0  0        0.0  0       50.8  18       0.0  0        8.4  20

COLOMB   :      0.0  0        0.0  0        6.6  23       0.0  0        0.0  0

FINLAND  :      0.0  0        0.0  0        0.3  27       0.1  24       0.0  0

ISRAEL   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.2  23       0.0  0

OMAN     :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       21.2  17

REP SAF  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       10.6  19

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :   4413.9        3260.5        6438.2        4827.5        5163.7

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - DURUM BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2022/2023
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2022/2023     2021/2022     2020/2021     2019/2020     2018/2019
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
ITALY    :    165.1  1      121.7  1      447.7  1      638.2  1      253.2  1

ALGERIA  :    164.8  2       33.9  2       82.3  2      107.3  2      108.2  2

TUNISIA  :     55.6  3        0.0  0       19.4  4       42.1  3        0.0  0

JAPAN    :      4.3  4       10.8  4        3.4  11       5.5  10       8.8  7

GUATMAL  :      3.6  5        8.6  5       11.3  8        3.0  12      17.0  5

PANAMA   :      1.4  6        1.1  7       11.6  7       10.1  8        8.1  8

UNKNOWN  :      0.7  7        0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

SPAIN    :      0.0  0       19.2  3        9.5  9        0.0  0        9.2  6

MEXICO   :      0.0  0        1.1  6        6.1  10       0.0  0        0.0  0

PORTUGL  :      0.0  0        0.0  0       29.5  3        4.5  11       6.5  10

BELGIUM  :      0.0  0        0.0  0       19.3  5       40.6  4       21.3  4

VENEZ    :      0.0  0        0.0  0       15.4  6        6.5  9        0.0  0

U AR EM  :      0.0  0        0.0  0        0.3  12       0.0  0        0.3  12

NIGERIA  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       39.3  5       37.3  3

LIBYA    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       20.8  6        0.0  0

ETHIOP   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       19.7  7        0.0  0

PERU     :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        7.3  9

ECUADOR  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        2.0  11

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :    395.4         196.3         655.7         937.6         479.3

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF ALL WHEAT BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2022/2023
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2022/2023     2021/2022     2020/2021     2019/2020     2018/2019
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
MEXICO   :   3160.5  1     3569.9  1     3459.2  1     3670.0  1     3033.6  2

JAPAN    :   2059.1  2     2353.0  3     2430.9  4     2575.4  3     2695.4  3

PHIL     :   2032.7  3     2638.7  2     3174.7  3     3141.9  2     3046.7  1

KOR REP  :   1241.2  4     1228.6  5     1807.7  5     1340.8  5     1355.3  6

CHINA    :   1159.9  5      847.9  7     3212.5  2      549.5  11      42.0  47

NIGERIA  :    807.6  6     1677.0  4     1342.5  6     1564.4  4     1563.9  4

TAIWAN   :    758.8  7      922.5  6     1149.9  7     1246.4  6     1163.9  7

THAILND  :    643.2  8      550.9  9      735.6  9      821.2  9      746.5  9

COLOMB   :    539.4  9      675.4  8      394.9  13     792.7  10     384.4  16

ECUADOR  :    369.7  10     155.8  19     345.7  17     520.0  13     268.7  22

IRAQ     :    367.1  11       0.0  0        0.0  0      262.2  25     573.8  10

VIETNAM  :    355.6  12     155.9  18     519.3  12     448.7  16     222.0  25

INDNSIA  :    335.4  13     122.1  23     948.0  8     1061.9  7     1381.7  5

ITALY    :    322.0  14     263.4  15     601.2  10     913.7  8      528.1  12

DOM REP  :    321.5  15     272.0  14     257.8  20     281.3  22     282.4  19

CHILE    :    309.4  16      85.4  28     383.0  14     396.5  17     281.6  20

HONDURA  :    304.6  17     295.8  13     283.2  19     297.3  21     292.6  18

BRAZIL   :    282.1  18      95.7  27     562.2  11     518.0  14     267.6  23

GUATMAL  :    265.5  19     549.3  10     367.4  15     539.3  12     544.2  11

VENEZ    :    194.2  20     328.9  11     193.0  22     141.5  28     190.4  26

EGYPT    :    180.5  21       0.0  0        0.0  0      101.2  31     820.9  8

ALGERIA  :    164.8  22      33.9  33     145.0  27     472.4  15     262.2  24

PERU     :    163.6  23     300.9  12     163.5  25     278.2  23     367.4  17

JAMAICA  :    160.4  24     151.2  20     179.4  24     182.7  26     162.4  27

YEMEN    :    157.5  25       0.0  0      347.0  16     332.3  19     444.7  13

PANAMA   :    137.5  26     123.1  22     151.4  26     146.4  27     144.3  30

SALVADR  :    122.6  27     228.2  16     184.0  23     265.3  24     270.2  21

TRINID   :    115.7  28     109.6  26      75.3  32      98.1  32     130.8  32

C RICA   :     75.5  29     110.3  24      66.2  34      92.5  33      86.5  38

NICARAG  :     70.2  30     109.6  25      19.5  41      18.0  51      12.0  60

MALAYSA  :     64.8  31     123.7  21     305.5  18     329.5  20     441.8  14

TUNISIA  :     55.6  32       0.0  0       19.4  42      42.1  39       0.0  0

BURMA    :     48.3  33      10.5  43     103.0  29      90.8  34      65.5  39

GHANA    :     46.6  34      29.0  35       0.0  0       18.6  50      53.5  44

SINGAPR  :     46.5  35      43.1  32      84.1  30      62.7  36      90.9  37

LW WW I  :     42.3  36      44.4  30      38.2  36      31.9  45      39.9  49

REP SAF  :     35.1  37      19.3  37      34.9  37      80.3  35     152.4  29

HAITI    :     33.4  38     183.3  17      70.1  33     130.8  30     117.4  34

MOROCCO  :     31.9  39       0.0  0        0.0  0       32.2  43       0.0  0

GUYANA   :     31.1  40      32.8  34      22.1  40      34.1  42      37.7  50

U AR EM  :     29.0  41      44.0  31      14.4  45      38.8  41      34.0  52

BELIZE   :     22.3  42      13.4  41      14.2  46      12.9  54      19.8  57

PORTUGL  :     22.0  43       0.0  0       57.6  35       4.5  58      34.5  51

BARBADO  :     19.8  44      13.7  40      16.8  44      15.3  52      16.0  58

SPAIN    :     19.1  45      19.2  38      30.5  39       6.4  56      21.8  54

CANADA   :     11.3  46      66.7  29      78.9  31      50.9  38     102.7  36

U KING   :      9.4  47       0.0  0        0.0  0       25.3  46     130.0  33

MALTA    :      3.9  48       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

HG KONG  :      3.1  49       2.7  46       2.5  49       5.0  57       4.1  64

MOZAMBQ  :      2.7  50      13.2  42       0.0  0       11.2  55     158.5  28

F W IND  :      2.4  51       0.0  0        0.0  0        0.0  0        4.4  63

UNKNOWN  :      0.7  52      16.5  39       0.0  0        0.0  0        0.0  0

CAMROON  :      0.0  0       23.0  36       0.0  0        0.0  0        0.0  0

BELGIUM  :      0.0  0        9.5  44      19.3  43      40.6  40      21.3  55

C IVOIRE :      0.0  0        3.7  45       0.0  0        0.0  0        0.0  0

TOGO     :      0.0  0        2.3  47       0.0  0        0.0  0        0.0  0

BANGLADH :      0.0  0        0.0  0      225.8  21     380.6  18     400.1  15

S LANKA  :      0.0  0        0.0  0      118.5  28     134.8  29     135.2  31

NIGER    :      0.0  0        0.0  0       34.0  38       0.0  0        0.0  0

NAMIBIA  :      0.0  0        0.0  0        8.8  47      13.2  53       4.1  65

LIBERIA  :      0.0  0        0.0  0        7.7  48      22.7  47      40.7  48

FINLAND  :      0.0  0        0.0  0        0.6  50       0.1  61       0.0  0

S ARAB   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       53.3  37      64.5  41

GUIN-CON :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       32.0  44       0.0  0

LIBYA    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       20.8  48       0.0  0

ETHIOP   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       19.7  49       0.0  0

CAMBODIA :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        1.3  59       0.0  0

ISRAEL   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.3  60     112.2  35

KENYA    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       64.7  40

TNZANIA  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       59.9  42

UGANDA   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       55.0  43

SUDAN    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       53.1  45

CONGO DR :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       51.2  46

MALAWI   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       22.6  53

OMAN     :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       21.2  56

ANGOLA   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       13.8  59

RWANDA   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       11.0  61

MALI     :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        5.5  62

SENEGAL  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        2.2  66

BURUNDI  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        2.0  67

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :  17758.5       18668.9       24806.6       24812.2       24231.6

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF BARLEY BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2022/2023
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2022/2023     2021/2022     2020/2021     2019/2020     2018/2019
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
JAPAN    :      7.7  1       13.0  1       17.6  1       34.9  1       31.7  1

KOR REP  :      1.0  2        0.9  2        3.9  2        3.3  2        4.2  3

CANADA   :      0.0  0        0.7  3        2.0  4        0.0  0        0.0  0

TAIWAN   :      0.0  0        0.4  4        3.3  3        2.9  3        6.0  2

CHINA    :      0.0  0        0.2  5        0.0  0        0.0  0        0.0  0

VIETNAM  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.4  4

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :      8.7          15.3          26.8          41.1          42.5