
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - HARD RED WINTER BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2024/2025
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
MEXICO : 1489.4 1 1117.3 1 1467.8 1 2151.8 1 2234.3 1
JAPAN : 816.6 2 689.3 2 817.0 2 910.1 3 861.3 4
NIGERIA : 467.1 3 193.7 6 553.7 3 1011.7 2 931.3 3
BRAZIL : 289.6 4 22.0 16 187.7 6 33.0 20 513.4 5
KOR REP : 268.3 5 287.1 3 264.6 4 283.6 6 303.2 7
VENEZ : 250.8 6 74.7 10 141.0 11 268.2 7 143.6 13
DOM REP : 243.8 7 181.9 7 201.4 5 190.1 11 120.4 16
COLOMB : 223.8 8 33.8 12 166.5 8 392.8 4 155.8 12
TAIWAN : 217.7 9 266.5 5 177.8 7 290.6 5 355.6 6
INDNSIA : 157.5 10 0.0 0 0.0 0 0.0 0 290.0 8
CHILE : 148.5 11 19.8 17 97.5 13 34.9 19 228.7 9
THAILND : 125.4 12 90.3 9 88.5 14 106.8 15 132.3 15
HAITI : 107.2 13 116.0 8 33.4 19 130.1 14 70.1 17
GUATMAL : 88.9 14 0.0 0 102.3 12 266.5 8 162.3 11
ECUADOR : 79.9 15 0.0 0 35.8 18 35.3 18 201.0 10
PHIL : 73.3 16 11.7 18 0.0 0 196.2 10 32.7 24
HONDURA : 65.6 17 70.0 11 156.8 10 162.5 12 138.0 14
NICARAG : 65.0 18 33.0 13 51.1 15 95.5 16 7.0 29
PANAMA : 42.3 19 23.3 14 25.6 20 29.5 21 33.4 22
SALVADR : 41.7 20 0.0 0 41.2 17 80.6 17 57.2 19
VIETNAM : 37.0 21 22.6 15 16.6 21 17.0 26 48.0 20
MOROCCO : 33.0 22 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
LW WW I : 14.4 23 9.1 19 3.1 26 4.2 31 0.0 0
GUYANA : 12.4 24 0.0 0 12.1 23 7.5 30 8.7 27
CANADA : 5.4 25 0.0 0 0.0 0 9.7 28 0.0 0
C RICA : 4.3 26 0.0 0 6.0 25 27.4 22 0.0 0
SURINAM : 3.2 27 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
PERU : 2.7 28 0.0 0 0.0 0 144.2 13 0.0 0
BELIZE : 2.2 29 3.2 20 7.6 24 4.1 32 2.0 30
CHINA : 0.0 0 267.2 4 0.0 0 198.0 9 1227.9 2
JAMAICA : 0.0 0 2.2 21 13.9 22 13.0 27 15.8 25
IRAQ : 0.0 0 0.0 0 157.1 9 0.0 0 0.0 0
GHANA : 0.0 0 0.0 0 46.6 16 26.0 23 0.0 0
CAMROON : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 23.0 24 0.0 0
TRINID : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 19.7 25 0.0 0
MOZAMBQ : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 8.8 29 0.0 0
ALGERIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 62.8 18
NIGER : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 34.0 21
MALAYSA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 32.9 23
REP SAF : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 11.0 26
LIBERIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7.7 28
FINLAND : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.3 31
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 5377.0 3534.7 4872.4 7172.4 8422.4
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - SOFT RED WINTER BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2024/2025
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
MEXICO : 1212.3 1 1025.2 2 911.2 1 889.5 1 617.6 1
ECUADOR : 444.4 2 276.3 3 278.6 3 97.0 7 46.8 11
COLOMB : 285.6 3 275.3 4 325.2 2 269.4 3 232.5 2
PERU : 159.9 4 177.8 5 152.8 5 156.7 5 113.4 4
GUATMAL : 129.4 5 166.9 6 73.2 9 88.3 8 19.0 17
NIGERIA : 128.8 6 68.8 11 76.6 8 222.3 4 51.1 8
BRAZIL : 118.8 7 123.2 7 88.7 7 62.7 11 48.8 10
HONDURA : 112.9 8 102.5 9 65.8 12 37.8 1 48.8 9
DOM REP : 85.2 9 53.2 16 110.7 6 52.3 12 80.8 5
C RICA : 71.1 10 80.1 10 69.5 10 82.9 9 66.2 7
JAMAICA : 70.2 11 55.8 13 67.3 11 63.0 10 72.7 6
SALVADR : 64.3 12 68.3 12 44.5 13 34.6 4 5.4 22
TRINID : 47.9 13 17.5 19 43.0 14 34.8 3 32.1 13
INDNSIA : 25.1 14 31.3 17 0.0 0 115.6 6 6.3 21
NICARAG : 22.4 15 14.4 21 19.1 21 14.1 9 5.1 23
REP SAF : 19.7 16 24.2 18 35.1 15 19.3 7 23.9 16
PANAMA : 18.9 17 14.5 20 30.1 18 30.7 5 34.7 12
VENEZ : 18.2 18 55.4 14 22.1 20 13.2 10 0.0 0
MALAYSA : 17.9 19 8.1 24 10.6 22 0.5 17 3.3 25
U AR EM : 13.4 20 3.0 27 26.9 19 44.0 13 11.5 19
MOZAMBQ : 8.8 21 9.7 22 2.7 25 4.4 13 0.0 0
TAIWAN : 7.5 22 8.3 23 1.1 26 5.6 11 16.4 18
BARBADO : 6.0 23 5.5 26 6.2 24 5.5 12 6.8 20
CHINA : 5.9 24 1423.2 1 158.7 4 353.8 2 179.0 3
VIETNAM : 4.1 25 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.2 30
CANADA : 2.5 26 53.4 15 0.2 31 30.4 6 31.7 14
THAILND : 1.5 27 1.0 31 1.0 27 2.5 14 0.0 0
KOR REP : 1.2 28 2.9 28 0.6 29 1.5 15 3.6 24
GUYANA : 1.1 29 0.2 33 0.6 30 0.0 0 0.3 29
LW WW I : 1.0 30 1.6 29 0.9 28 0.9 16 1.1 27
CHILE : 0.0 0 102.7 8 30.5 17 36.2 2 28.8 15
MOROCCO : 0.0 0 7.6 25 31.9 16 0.0 0 0.0 0
PHIL : 0.0 0 1.4 30 0.0 0 0.0 0 0.0 0
S LANKA : 0.0 0 1.0 32 0.0 0 0.0 0 0.5 28
JAPAN : 0.0 0 0.0 0 10.0 23 0.0 0 0.0 0
UNKNOWN : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 16.5 8 0.0 0
BURMA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.0 26
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 3105.8 4260.0 2694.9 2785.9 1790.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - HARD RED SPRING BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2024/2025
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
PHIL : 1254.8 1 1613.6 1 1133.5 1 1447.6 1 1856.3 1
MEXICO : 974.1 2 1010.9 2 756.9 2 525.3 3 506.8 5
TAIWAN : 614.3 3 661.1 4 488.2 4 517.5 4 638.7 4
JAPAN : 612.0 4 663.8 3 605.9 3 812.4 2 936.0 2
KOR REP : 459.2 5 492.4 5 402.1 5 405.8 5 431.9 6
ITALY : 352.6 6 117.1 10 156.9 10 141.7 8 153.5 12
THAILND : 290.3 7 217.5 7 265.6 6 233.7 6 340.8 7
VIETNAM : 226.1 8 309.4 6 236.0 7 75.5 13 314.2 8
DOM REP : 193.0 9 98.7 12 9.4 29 29.6 20 56.7 19
EGYPT : 172.3 10 92.4 14 180.5 9 0.0 0 0.0 0
NIGERIA : 168.1 11 13.2 30 143.3 11 206.5 7 123.4 13
CHINA : 133.3 12 99.6 11 131.4 12 0.0 0 744.6 3
HONDURA : 123.1 13 119.7 9 82.0 13 95.6 11 96.4 14
JAMAICA : 97.8 14 79.4 15 79.1 14 75.1 14 90.9 15
PANAMA : 91.4 15 56.4 17 74.0 15 61.8 15 68.1 17
MALAYSA : 82.8 16 96.2 13 36.2 20 103.0 10 222.7 9
TRINID : 71.9 17 23.4 24 72.7 16 55.2 16 43.2 22
COLOMB : 68.9 18 41.1 18 47.7 17 13.2 24 0.0 0
SPAIN : 63.5 19 31.0 21 19.1 24 0.0 0 21.1 29
GUATMAL : 60.3 20 0.0 0 29.4 22 114.4 9 66.2 18
VENEZ : 53.9 21 37.5 19 31.1 21 47.5 18 34.0 25
CHILE : 48.3 22 62.7 16 7.7 31 14.3 23 11.0 32
BURMA : 47.0 23 34.0 20 38.4 18 8.7 28 75.9 16
INDNSIA : 44.3 24 22.0 26 0.0 0 0.0 0 180.0 10
HAITI : 41.5 25 7.3 33 0.0 0 53.1 17 0.0 0
SALVADR : 36.7 26 0.0 0 12.2 28 79.4 12 51.8 20
GUYANA : 35.2 27 4.4 35 18.5 25 25.2 21 13.1 30
LW WW I : 27.7 28 25.4 23 38.3 19 39.3 19 37.1 24
ECUADOR : 21.0 29 0.0 0 0.0 0 23.5 22 44.7 21
BARBADO : 20.6 30 15.5 29 13.6 27 8.2 29 10.0 33
NICARAG : 19.1 31 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7.4 36
PORTUGL : 12.6 32 0.0 0 22.0 23 0.0 0 28.1 27
SINGAPR : 8.8 33 5.4 34 4.4 33 12.9 25 22.8 28
S LANKA : 8.8 34 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7.7 35
NEW GUI : 8.0 35 8.5 32 0.0 0 0.0 0 0.0 0
BELGIUM : 5.3 36 22.3 25 0.0 0 9.5 26 0.0 0
F W IND : 4.7 37 2.7 36 2.4 35 0.0 0 0.0 0
BELIZE : 3.2 38 16.8 28 14.8 26 9.3 27 12.2 31
C RICA : 3.0 39 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
CANADA : 0.5 40 30.8 22 0.0 0 0.0 0 38.4 23
BANGLADH : 0.0 0 149.9 8 0.0 0 0.0 0 175.0 11
MOROCCO : 0.0 0 21.2 27 0.0 0 0.0 0 0.0 0
U KING : 0.0 0 10.5 31 9.4 30 0.0 0 0.0 0
KUWAIT : 0.0 0 0.1 37 0.0 0 0.0 0 0.0 0
IRAQ : 0.0 0 0.0 0 210.0 8 0.0 0 0.0 0
BRAZIL : 0.0 0 0.0 0 5.7 32 0.0 0 0.0 0
MALTA : 0.0 0 0.0 0 3.9 34 0.0 0 0.0 0
C IVOIRE : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 3.7 30 0.0 0
GHANA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 3.0 31 0.0 0
TOGO : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.3 32 0.0 0
PERU : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 30.7 26
NAMIBIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 8.8 34
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 6559.8 6313.8 5381.9 5253.7 7500.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - WHITE BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2024/2025
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
KOR REP : 1698.6 1 570.7 3 573.9 4 537.7 3 1069.1 2
PHIL : 1247.5 2 1182.6 1 899.3 1 994.9 1 1285.8 1
JAPAN : 682.8 3 605.0 2 622.0 3 619.7 2 630.2 4
INDNSIA : 554.4 4 383.8 4 335.4 5 6.5 14 471.7 5
THAILND : 478.6 5 153.6 7 288.2 6 207.9 6 262.5 7
VIETNAM : 354.6 6 94.7 10 103.0 9 63.3 9 156.9 9
CHILE : 143.5 7 127.3 9 173.7 7 0.0 0 114.6 11
TAIWAN : 125.3 8 146.5 8 91.7 10 108.9 7 139.2 10
YEMEN : 106.2 9 158.7 6 157.5 8 0.0 0 347.0 6
MEXICO : 70.3 10 5.1 18 24.7 15 2.3 16 94.4 14
PANAMA : 57.8 11 10.6 17 6.5 21 0.0 0 3.5 24
SINGAPR : 54.4 12 40.2 11 42.1 13 30.2 11 61.3 16
ECUADOR : 30.3 13 0.0 0 55.3 12 0.0 0 53.2 17
SALVADR : 23.1 14 0.0 0 24.7 16 33.5 10 69.6 15
GUATMAL : 23.0 15 0.0 0 57.1 11 71.5 8 108.6 13
S LANKA : 22.3 16 19.8 14 0.0 0 0.0 0 110.3 12
BURMA : 20.3 17 12.7 16 9.9 20 1.8 17 25.1 20
MALAYSA : 13.7 18 31.0 12 18.1 17 20.2 13 46.5 19
PERU : 11.0 19 0.0 0 10.8 19 0.0 0 19.5 21
CANADA : 10.1 20 16.2 15 11.1 18 26.7 12 8.8 22
HG KONG : 2.3 21 3.2 19 3.1 22 2.7 15 2.5 26
COLOMB : 0.1 22 0.0 0 0.0 0 0.0 0 6.6 23
CHINA : 0.0 0 322.9 5 869.8 2 296.1 4 1061.1 3
NICARAG : 0.0 0 21.1 13 0.0 0 0.0 0 0.0 0
NIGERIA : 0.0 0 0.0 0 34.1 14 236.6 5 236.6 8
U AR EM : 0.0 0 0.0 0 2.1 23 0.0 0 2.7 25
BANGLADH : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 50.8 18
FINLAND : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.3 27
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 5730.3 3905.7 4413.9 3260.5 6438.2
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - DURUM BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2024/2025
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
ITALY : 160.5 1 160.3 2 165.1 1 121.7 1 447.7 1
ALGERIA : 86.9 2 309.2 1 164.8 2 33.9 2 82.3 2
NIGERIA : 38.5 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
VENEZ : 21.3 4 13.2 4 0.0 0 0.0 0 15.4 6
PANAMA : 9.3 5 12.8 5 1.4 6 1.1 7 11.6 7
JAPAN : 4.1 6 3.6 7 4.3 4 10.8 4 3.4 11
HAITI : 4.0 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
CANADA : 3.2 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
MEXICO : 2.8 9 6.1 6 0.0 0 1.1 6 6.1 10
GUATMAL : 2.4 10 0.0 0 3.6 5 8.6 5 11.3 8
DOM REP : 1.0 11 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
KOR REP : 0.5 12 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
SPAIN : 0.0 0 20.9 3 0.0 0 19.2 3 9.5 9
TUNISIA : 0.0 0 0.0 0 55.6 3 0.0 0 19.4 4
UNKNOWN : 0.0 0 0.0 0 0.7 7 0.0 0 0.0 0
PORTUGL : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 29.5 3
BELGIUM : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 19.3 5
U AR EM : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.3 12
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 334.5 526.1 395.4 196.3 655.7
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF ALL WHEAT BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2024/2025
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
MEXICO : 3748.8 1 3164.6 1 3160.5 1 3569.9 1 3459.2 1
PHIL : 2575.6 2 2809.3 2 2032.7 3 2638.7 2 3174.7 3
KOR REP : 2427.9 3 1353.0 5 1241.2 4 1228.6 5 1807.7 5
JAPAN : 2115.5 4 1961.7 4 2059.1 2 2353.0 3 2430.9 4
TAIWAN : 964.8 5 1082.4 6 758.8 7 922.5 6 1149.9 7
THAILND : 895.8 6 462.4 7 643.2 8 550.9 9 735.6 9
NIGERIA : 802.4 7 275.7 17 807.6 6 1677.0 4 1342.5 6
INDNSIA : 781.3 8 437.1 8 335.4 13 122.1 23 948.0 8
VIETNAM : 621.8 9 426.7 9 355.6 12 155.9 18 519.3 12
COLOMB : 578.4 10 350.2 10 539.4 9 675.4 8 394.9 13
ECUADOR : 575.6 11 276.3 16 369.7 10 155.8 19 345.7 17
DOM REP : 523.0 12 333.8 11 321.5 15 272.0 14 257.8 20
ITALY : 513.1 13 277.4 15 322.0 14 263.4 15 601.2 10
BRAZIL : 408.4 14 145.2 23 282.1 18 95.7 27 562.2 11
VENEZ : 344.1 15 180.7 18 194.2 20 328.9 11 193.0 22
CHILE : 340.2 16 312.5 12 309.4 16 85.4 28 383.0 14
GUATMAL : 304.1 17 166.9 20 265.5 19 549.3 10 367.4 15
HONDURA : 301.7 18 292.2 14 304.6 17 295.8 13 283.2 19
PANAMA : 219.8 19 117.6 27 137.5 26 123.1 22 151.4 26
PERU : 173.7 20 177.8 19 163.6 23 300.9 12 163.5 25
EGYPT : 172.3 21 92.4 29 180.5 21 0.0 0 0.0 0
JAMAICA : 168.0 22 137.4 24 160.4 24 151.2 20 179.4 24
SALVADR : 165.7 23 68.3 32 122.6 27 228.2 16 184.0 23
HAITI : 152.7 24 123.3 26 33.4 38 183.3 17 70.1 33
CHINA : 139.1 25 2112.9 3 1159.9 5 847.9 7 3212.5 2
TRINID : 119.8 26 40.9 36 115.7 28 109.6 26 75.3 32
MALAYSA : 114.4 27 135.2 25 64.8 31 123.7 21 305.5 18
NICARAG : 106.5 28 68.5 31 70.2 30 109.6 25 19.5 41
YEMEN : 106.2 29 158.7 21 157.5 25 0.0 0 347.0 16
ALGERIA : 86.9 30 309.2 13 164.8 22 33.9 33 145.0 27
C RICA : 78.4 31 80.1 30 75.5 29 110.3 24 66.2 34
BURMA : 67.3 32 46.7 34 48.3 33 10.5 43 103.0 29
SPAIN : 63.5 33 51.9 33 19.1 45 19.2 38 30.5 39
SINGAPR : 63.2 34 45.6 35 46.5 35 43.1 32 84.1 30
GUYANA : 48.7 35 4.6 47 31.1 40 32.8 34 22.1 40
LW WW I : 43.2 36 36.1 37 42.3 36 44.4 30 38.2 36
MOROCCO : 33.0 37 28.8 38 31.9 39 0.0 0 0.0 0
S LANKA : 31.1 38 20.8 42 0.0 0 0.0 0 118.5 28
BARBADO : 26.5 39 21.0 41 19.8 44 13.7 40 16.8 44
CANADA : 21.7 40 100.4 28 11.3 46 66.7 29 78.9 31
REP SAF : 19.7 41 24.2 39 35.1 37 19.3 37 34.9 37
U AR EM : 13.4 42 3.0 49 29.0 41 44.0 31 14.4 45
PORTUGL : 12.6 43 0.0 0 22.0 43 0.0 0 57.6 35
MOZAMBQ : 8.8 44 9.7 45 2.7 50 13.2 42 0.0 0
NEW GUI : 8.0 45 8.5 46 0.0 0 0.0 0 0.0 0
BELIZE : 5.4 46 20.0 43 22.3 42 13.4 41 14.2 46
BELGIUM : 5.3 47 22.3 40 0.0 0 9.5 44 19.3 43
F W IND : 4.7 48 2.7 50 2.4 51 0.0 0 0.0 0
SURINAM : 3.2 49 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
HG KONG : 2.3 50 3.2 48 3.1 49 2.7 46 2.5 49
BANGLADH : 0.0 0 149.9 22 0.0 0 0.0 0 225.8 21
U KING : 0.0 0 10.5 44 9.4 47 0.0 0 0.0 0
KUWAIT : 0.0 0 0.1 51 0.0 0 0.0 0 0.0 0
IRAQ : 0.0 0 0.0 0 367.1 11 0.0 0 0.0 0
TUNISIA : 0.0 0 0.0 0 55.6 32 0.0 0 19.4 42
GHANA : 0.0 0 0.0 0 46.6 34 29.0 35 0.0 0
MALTA : 0.0 0 0.0 0 3.9 48 0.0 0 0.0 0
UNKNOWN : 0.0 0 0.0 0 0.7 52 16.5 39 0.0 0
CAMROON : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 23.0 36 0.0 0
C IVOIRE : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 3.7 45 0.0 0
TOGO : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.3 47 0.0 0
NIGER : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 34.0 38
NAMIBIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 8.8 47
LIBERIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7.7 48
FINLAND : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.6 50
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 21107.4 18540.3 17758.5 18668.9 24806.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF BARLEY BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2024/2025
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
CANADA : 12.5 1 0.1 5 0.0 0 0.7 3 2.0 4
JAPAN : 9.3 2 3.1 1 7.7 1 13.0 1 17.6 1
KOR REP : 2.5 3 0.4 4 1.0 2 0.9 2 3.9 2
MEXICO : 0.0 0 2.2 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0
TAIWAN : 0.0 0 0.5 3 0.0 0 0.4 4 3.3 3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 24.2 6.3 8.7 15.3 26.8