COTTONSEED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
JAPAN                         :       *       1.5         37.9         49.6
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0          2.8          5.2
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     7.0      23.3         92.4         83.2
   KOR REP                    :     5.4      21.3         77.0         79.8
   QATAR                      :     1.3       0.0          1.4          0.0
   S ARAB                     :     0.1       2.0         11.3          2.9
   U AR EM                    :     0.2       0.0          2.7          0.2
   VIETNAM                    :     0.0       0.0          0.0          0.3
                              :
AFRICA                        :     0.3       0.4          6.9          3.5
   MOROCCO                    :     0.3       0.4          6.9          3.5
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     0.0         *         22.2         18.6
   CANADA                     :     0.0         *          0.4          0.7
   MEXICO                     :     0.0       0.0         21.8         17.9
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     7.3      25.1        162.2        160.0
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     7.3      25.1        162.2        160.0
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


COTTON - AMERICAN PIMA - RAW, EXTRA LONG STAPLE
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     2.4       2.8         10.5         26.2
   AUSTRIA                    :     0.0       0.0          3.3         12.0
   CZECH RE                   :     0.0       0.0          0.1          0.1
   GERMANY                    :     0.6       0.7          1.8          1.7
   GREECE                     :     0.9       0.4          1.3          3.9
   ITALY                      :     0.9       1.6          3.8          8.1
   PORTUGL                    :     0.0       0.0          0.0          0.4
   SLOVENIA                   :     0.0       0.0          0.1          0.1
   SWEDEN                     :     0.0       0.0          0.0          0.0
   U KING                     :     0.1       0.1          0.0          0.0
                              :
OTHER EUROPE                  :     2.1       0.0          9.3         22.6
   SWITZLD                    :     0.0       0.0          0.4          0.0
   TURKEY                     :     2.1       0.0          8.9         22.6
                              :
JAPAN                         :     0.2       0.5          3.9          5.9
                              :
TAIWAN                        :     0.1         *          3.2          0.9
                              :
CHINA                         :     3.9       9.3         91.4        168.7
                              :
INDIA                         :    12.5      49.5        178.6        251.1
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     7.4      10.0         74.7        198.4
   BAHRAIN                    :     0.0       0.0          0.8          2.5
   BANGLADH                   :     0.0       0.9          4.5         28.9
   INDNSIA                    :     1.0       0.0          4.7          3.8
   KOR REP                    :     0.3       0.0          2.5          5.8
   MALAYSA                    :     0.0       0.0          0.3          1.0
   PAKISTN                    :     2.2       6.7         22.2         66.4
   THAILND                    :     4.0       2.3         16.4         12.1
   VIETNAM                    :     0.0       0.1         23.3         77.8
                              :
AFRICA                        :     0.4       2.6         11.0         12.8
   EGYPT                      :     0.4       2.6         10.4         12.8
   ETHIOP                     :     0.0       0.0          0.5          0.0
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     1.5      14.1         65.9         68.3
   BRAZIL                     :     0.2       0.0          0.3          1.3
   COLOMB                     :     0.3       0.4          0.8          0.9
   GUATMAL                    :     0.1       0.0          0.5          1.1
   HONDURA                    :     0.6       2.3          7.8         10.0
   MEXICO                     :     0.1       0.0          0.0          0.7
   PERU                       :     0.2      11.4         56.3         46.3
   SALVADR                    :     0.0       0.0          0.2          8.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :    30.4      88.8        448.3        754.9
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :    30.4      88.8        448.3        754.9
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


COTTON - UPLAND RAW, 1 1/16 INCHES AND OVER
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :    13.6      11.2         18.6         20.1
   BELGIUM                    :     0.0       0.3          0.8          0.3
   GERMANY                    :     1.4       0.0          1.2          1.7
   ITALY                      :     0.6       0.0          3.6          2.4
   PORTUGL                    :    11.5      10.9         13.1         15.7
                              :
OTHER EUROPE                  :   396.3     143.1       1548.0       1190.0
   TURKEY                     :   396.3     143.1       1548.0       1190.0
                              :
JAPAN                         :    17.0       4.7         80.4         71.3
                              :
TAIWAN                        :    11.6      10.0         63.1        149.5
                              :
CHINA                         :   705.5     240.3       4226.4       4798.4
                              :
INDIA                         :    77.1      25.4        421.5         80.9
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :   819.3     741.5       4795.6       6623.1
   BANGLADH                   :   221.6     101.9        518.1        742.9
   HG KONG                    :     0.0       0.6          0.9          3.3
   INDNSIA                    :    65.5      68.1        393.6        638.4
   KOR REP                    :    18.5      29.2        179.0        195.5
   MALAYSA                    :     4.9       6.2        117.4        212.8
   PAKISTN                    :   204.0     289.0       1559.4       1744.5
   PHIL                       :     0.9       2.1          7.8         14.6
   SINGAPR                    :     0.0       3.4          0.0          0.0
   THAILND                    :    17.1      35.0        232.0        259.2
   VIETNAM                    :   286.9     206.0       1787.4       2812.0
                              :
AFRICA                        :     1.5       5.4          8.2         45.5
   ALGERIA                    :     1.5       0.0          0.0          0.0
   EGYPT                      :     0.0       5.4          8.2         44.5
   ETHIOP                     :     0.0       0.0          0.0          0.8
   MOROCCO                    :     0.0       0.0          0.0          0.2
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   244.7      75.6       1777.8       1572.0
   BRAZIL                     :     0.0       0.0          0.0          3.9
   C RICA                     :    13.0       0.8         48.0         26.8
   COLOMB                     :    18.2       1.4         38.7         22.8
   ECUADOR                    :     7.1       4.7         67.4         45.0
   GUATMAL                    :    29.3      13.0        180.4        145.4
   HONDURA                    :     1.8       6.3         76.6         60.1
   MEXICO                     :   128.0       9.1        875.9        909.6
   NICARAG                    :     5.0       6.5         93.9         49.6
   PERU                       :    35.6      21.7        216.6        160.0
   SALVADR                    :     6.9      12.2        180.4        148.9
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :  2286.6    1257.2      12939.6      14550.7
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :  2286.6    1257.2      12939.6      14550.7
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0         57.9          4.7
OPTIONAL ORIGIN               :    10.5       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


COTTON - UPLAND RAW, 1 INCH UP TO 1 1/16 INCHES
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.5       0.0          0.0          0.5
   ITALY                      :     0.5       0.0          0.0          0.5
                              :
OTHER EUROPE                  :    51.0       7.2        112.3         96.6
   TURKEY                     :    51.0       7.2        112.3         96.6
                              :
JAPAN                         :     3.6       9.6          0.7          0.6
                              :
TAIWAN                        :     2.4       0.0          7.7         13.3
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0          3.7         37.0
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :    25.0      32.1         75.8        119.1
   BANGLADH                   :     0.9       4.6          7.9          1.3
   INDNSIA                    :     0.3       0.4          2.4         26.9
   MALAYSA                    :     0.0       0.0          0.0          2.4
   PAKISTN                    :    10.2      10.5         15.6         11.6
   THAILND                    :     0.0       0.0          0.0          0.5
   VIETNAM                    :    13.7      16.7         50.0         76.5
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     5.5       3.7         30.9         45.5
   ECUADOR                    :     0.0       0.0          0.0          0.1
   MEXICO                     :     5.5       3.2         28.2         44.5
   SALVADR                    :     0.0       0.5          2.6          0.8
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :    87.9      52.6        231.1        312.4
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :    87.9      52.6        231.1        312.4
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


COTTON - UPLAND - RAW, UNDER 1 INCH
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
OTHER EUROPE                  :     4.0       0.0          0.1          0.1
   TURKEY                     :     4.0       0.0          0.1          0.1
                              :
JAPAN                         :     4.8       1.1          7.0          9.5
                              :
TAIWAN                        :     4.6       0.0          0.0          4.0
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0          0.0          3.7
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     0.0       0.0          1.3          1.8
   BANGLADH                   :     0.0       0.0            *          0.0
   PAKISTN                    :     0.0       0.0          0.0            *
   THAILND                    :     0.0       0.0          1.3          0.0
   VIETNAM                    :     0.0       0.0          0.0          1.8
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :    13.3       1.1          8.4         19.0
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :    13.3       1.1          8.4         19.0
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


ALL UPLAND COTTON
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :    14.0      11.2         18.6         20.6
   BELGIUM                    :     0.0       0.3          0.8          0.3
   GERMANY                    :     1.4       0.0          1.2          1.7
   ITALY                      :     1.1       0.0          3.6          2.9
   PORTUGL                    :    11.5      10.9         13.1         15.7
                              :
OTHER EUROPE                  :   451.2     150.3       1660.4       1286.6
   TURKEY                     :   451.2     150.3       1660.4       1286.6
                              :
JAPAN                         :    25.3      15.4         88.1         81.4
                              :
TAIWAN                        :    18.6      10.0         70.8        166.7
                              :
CHINA                         :   705.5     240.3       4230.1       4839.1
                              :
INDIA                         :    77.1      25.4        421.5         80.9
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :   844.3     773.6       4872.8       6744.0
   BANGLADH                   :   222.5     106.5        526.0        744.2
   HG KONG                    :     0.0       0.6          0.9          3.3
   INDNSIA                    :    65.8      68.5        396.0        665.3
   KOR REP                    :    18.5      29.2        179.0        195.5
   MALAYSA                    :     4.9       6.2        117.4        215.2
   PAKISTN                    :   214.2     299.4       1575.1       1756.0
   PHIL                       :     0.9       2.1          7.8         14.6
   SINGAPR                    :     0.0       3.4          0.0          0.0
   THAILND                    :    17.1      35.0        233.3        259.6
   VIETNAM                    :   300.5     222.6       1837.4       2890.3
                              :
AFRICA                        :     1.5       5.4          8.2         45.5
   ALGERIA                    :     1.5       0.0          0.0          0.0
   EGYPT                      :     0.0       5.4          8.2         44.5
   ETHIOP                     :     0.0       0.0          0.0          0.8
   MOROCCO                    :     0.0       0.0          0.0          0.2
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   250.2      79.3       1808.6       1617.5
   BRAZIL                     :     0.0       0.0          0.0          3.9
   C RICA                     :    13.0       0.8         48.0         26.8
   COLOMB                     :    18.2       1.4         38.7         22.8
   ECUADOR                    :     7.1       4.7         67.4         45.1
   GUATMAL                    :    29.3      13.0        180.4        145.4
   HONDURA                    :     1.8       6.3         76.6         60.1
   MEXICO                     :   133.5      12.3        904.2        954.2
   NICARAG                    :     5.0       6.5         93.9         49.6
   PERU                       :    35.6      21.7        216.6        160.0
   SALVADR                    :     6.9      12.6        183.0        149.7
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :  2387.8    1310.9      13179.1      14882.1
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :  2387.8    1310.9      13179.1      14882.1
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0         57.9          4.7
OPTIONAL ORIGIN               :    10.5       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


LONG GRAIN, ROUGH
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :    47.5     128.1       1322.4       1679.9
   BRAZIL                     :     0.0       0.0          0.0        120.2
   C RICA                     :     0.0       0.0         70.6         83.6
   COLOMB                     :     0.0       0.0        119.9         47.8
   GUATMAL                    :    10.6      22.1        131.6         80.2
   HONDURA                    :    17.5      10.0        147.0        144.4
   JAMAICA                    :     0.0       0.0          0.0          0.1
   MEXICO                     :    10.4      53.8        603.8        740.8
   NICARAG                    :     6.5      13.2         82.1         96.0
   PANAMA                     :     0.0       0.0         65.9         10.2
   SALVADR                    :     2.6       4.0         73.9         59.5
   VENEZ                      :     0.0      25.0         27.5        297.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :    47.5     128.1       1322.4       1679.9
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :    47.5     128.1       1322.4       1679.9
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, ROUGH
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0          0.0            *
   MOROCCO                    :     0.0       0.0          0.0            *
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     9.6       2.2         18.6         30.6
   MEXICO                     :     9.6       2.2         18.6         30.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     9.6       2.2         18.6         30.6
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     9.6       2.2         18.6         30.6
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


RICE - LONG GRAIN, BROWN
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.0      10.0         19.9          8.2
   BELGIUM                    :     0.0       0.0          0.0          0.0
   U KING                     :     0.0      10.0         19.9          8.2
                              :
TAIWAN                        :     0.0       0.0          3.4          5.0
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0            *          0.0
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     0.0       0.0          0.4          0.4
   AUSTRAL                    :     0.0       0.0          0.4          0.4
   JORDAN                     :     0.0       0.0          0.0          0.0
   SINGAPR                    :     0.0       0.0          0.0          0.0
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     2.4       1.3         29.5         26.9
   BAHAMAS                    :     0.0       0.0          0.1            *
   BARBADO                    :     0.0       0.0          0.0            *
   BERMUDA                    :     0.0       0.0          0.0            *
   CANADA                     :     2.4       1.3         22.3         18.5
   CAYMAN                     :     0.0       0.0          0.0            *
   HAITI                      :     0.0       0.0          0.0          0.0
   HONDURA                    :     0.0       0.0          7.0          8.1
   JAMAICA                    :     0.0       0.0          0.1          0.1
   LW WW I                    :     0.0       0.0            *          0.0
   MEXICO                     :     0.0       0.0          0.0            *
   N ANTIL                    :     0.0       0.0            *            *
   PANAMA                     :     0.0       0.0            *            *
   TRINID                     :     0.0       0.0            *            *
   VIRGIN I                   :     0.0       0.0            *            *
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     2.4      11.3         53.2         40.5
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     2.4      11.3         53.2         40.5
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


RICE - MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, BROWN
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.0       0.0          0.5          5.9
   BELGIUM                    :     0.0       0.0          0.1          5.6
   GERMANY                    :     0.0       0.0          0.0          0.3
   NETHLDS                    :     0.0       0.0          0.0            *
   SPAIN                      :     0.0       0.0          0.0          0.0
   U KING                     :     0.0       0.0          0.4            *
                              :
JAPAN                         :     0.0       0.0         12.6          2.0
                              :
TAIWAN                        :     6.3       0.0          5.7          5.7
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :       *       0.1         57.4        139.9
   AM SAMOA                   :     0.0       0.0          0.0          0.0
   AUSTRAL                    :     0.0       0.0          0.0          0.1
   FR P IS                    :     0.0       0.0          0.0          0.0
   GUAM                       :     0.0       0.0          0.1          0.1
   HG KONG                    :     0.0       0.0          0.0          0.0
   ISRAEL                     :     0.0       0.0            *            *
   JORDAN                     :     0.0       0.0          0.7          0.0
   KOR REP                    :     0.0       0.0         56.5        139.4
   MICRONES                   :     0.0       0.0            *            *
   N ZEAL                     :     0.0       0.1          0.1          0.2
   NMARIANA                   :       *         *          0.1          0.1
   PALAU                      :     0.0       0.0          0.0          0.0
   SINGAPR                    :     0.0       0.0          0.0          0.0
   U AR EM                    :     0.0       0.0            *            *
   W SAMOA                    :     0.0       0.0            *          0.0
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0          0.0          0.0
   EGYPT                      :     0.0       0.0          0.0          0.0
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     0.5       0.0          4.7          3.6
   CANADA                     :     0.5       0.0          4.4          3.6
   MEXICO                     :     0.0       0.0          0.3          0.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     6.9       0.1         80.8        157.1
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     6.9       0.1         80.8        157.1
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.1          0.1
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


RICE - LONG GRAIN, MILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     1.7       0.1          1.1          0.9
   GERMANY                    :     0.0       0.0          0.0            *
   ITALY                      :     0.0       0.0          0.0          0.7
   MALTA                      :     0.0       0.1          0.1          0.1
   POLAND                     :     0.0       0.0          0.0          0.1
   U KING                     :     1.7       0.0          1.0          0.0
                              :
OTHER EUROPE                  :     0.0       0.0          0.0          1.1
   SWITZLD                    :     0.0       0.0          0.0          1.1
                              :
CHINA                         :       *       0.0          0.0          0.0
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :    27.5       8.0        185.4         70.4
   AUSTRAL                    :     0.0       0.0          0.0            *
   IRAQ                       :     0.0       0.0        120.0          0.0
   JORDAN                     :    17.1       3.0         11.7          1.3
   KUWAIT                     :     0.0       0.0          0.0          0.0
   LEBANON                    :     0.0       0.0            *            *
   MONGOLIA                   :     0.0         *            *            *
   S ARAB                     :    10.3       4.6         53.5         67.6
   U AR EM                    :     0.1       0.0          0.2          0.3
   YEMEN                      :     0.0       0.3          0.0          1.1
                              :
AFRICA                        :     0.8       0.2          1.4         10.1
   EGYPT                      :     0.0       0.0            *          0.0
   GHANA                      :     0.0       0.0          0.0          7.7
   GUIN-CON                   :     0.0       0.0          0.0          1.0
   LIBERIA                    :     0.4       0.2          1.3          1.4
   MOROCCO                    :     0.4       0.0          0.2          0.0
   SIER LN                    :     0.1       0.0          0.0          0.0
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :    41.6      22.7        624.1        572.0
   BAHAMAS                    :     0.3       0.0          4.9          4.4
   BARBADO                    :     0.0       0.0            *          0.1
   BERMUDA                    :     0.0       0.0            *          0.1
   C RICA                     :     0.0       0.0          2.5          1.2
   CANADA                     :     5.0       2.2         67.8         74.4
   CAYMAN                     :     0.0       0.0          0.0          0.0
   COLOMB                     :    17.8       0.0         20.4          6.0
   DOM REP                    :     1.5       0.0         16.6         35.3
   GUATMAL                    :     0.0       0.0          0.2          0.0
   HAITI                      :    15.3      15.3        462.1        407.7
   HONDURA                    :     0.0       0.0          2.1          4.3
   JAMAICA                    :     0.0       0.0          0.4          0.3
   LW WW I                    :     0.1       0.0          0.7          0.7
   MEXICO                     :     1.7       5.2         43.9         34.8
   N ANTIL                    :     0.0       0.0          2.0          2.0
   NICARAG                    :     0.0       0.0          0.2          0.5
   PANAMA                     :     0.0       0.0          0.2          0.2
   TRINID                     :     0.0       0.0            *          0.1
   TURK IS                    :     0.0       0.0            *            *
   VIRGIN I                   :     0.0       0.0          0.1          0.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :    71.6      30.8        812.0        654.5
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :    71.6      30.8        812.0        654.5
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


RICE - MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, MILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.2       0.1         14.9          8.7
   AUSTRIA                    :     0.0       0.0          0.5          0.5
   BELGIUM                    :     0.0       0.0          8.0          3.0
   CZECH RE                   :     0.0       0.0          0.2          0.1
   FRANCE                     :     0.2         *          0.5          0.6
   GERMANY                    :     0.0       0.0          1.4          0.6
   GREECE                     :     0.0       0.0          0.1          0.1
   NETHLDS                    :     0.0       0.0          1.7          1.8
   POLAND                     :     0.0       0.0          0.0          1.1
   PORTUGL                    :     0.0       0.0            *          0.0
   SPAIN                      :     0.0       0.0          0.1          0.1
   SWEDEN                     :     0.0         *          0.3          0.4
   U KING                     :     0.0       0.0          2.2          0.4
                              :
OTHER EUROPE                  :     0.0       0.0          0.4          1.2
   NORWAY                     :     0.0       0.0          0.2          0.3
   SWITZLD                    :     0.0       0.0          0.1          0.2
   TURKEY                     :     0.0       0.0          0.0          0.7
                              :
FORMER SOVIET UNION-12        :     0.0         *          0.5          1.6
   GEORGIA                    :     0.0       0.0          0.0            *
   RUSSIA                     :     0.0       0.0          0.1          0.8
   UKRAINE                    :     0.0         *          0.4          0.7
                              :
JAPAN                         :    38.2      29.9        314.5        337.9
                              :
TAIWAN                        :     0.0       0.3          2.6          4.2
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0          0.0            *
                              :
INDIA                         :     0.0       0.0            *            *
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :    38.4      31.0         66.6        204.2
   AM SAMOA                   :     0.0       0.0          1.1          0.8
   AUSTRAL                    :     0.0       0.0          1.4          3.6
   BAHRAIN                    :     0.0       0.0          0.0          0.4
   GUAM                       :       *       0.2          2.8          3.5
   HG KONG                    :     0.2       1.7          4.3          5.5
   ISRAEL                     :     0.1       0.1          3.0         26.1
   JORDAN                     :     5.4      21.1         26.2         65.1
   KOR REP                    :    24.6       0.0         16.3         41.4
   KUWAIT                     :     0.0       0.0          0.1          5.1
   MICRONES                   :     0.0         *          0.7          0.7
   MONGOLIA                   :     0.0       0.0          0.0            *
   N ZEAL                     :     0.0       0.4          1.6          4.4
   NMARIANA                   :       *       0.1          1.1          1.0
   OMAN                       :     0.0       0.0          0.0          0.3
   PALAU                      :     0.0       0.0          0.1          0.2
   QATAR                      :     0.0       0.0          0.0          2.9
   S ARAB                     :     8.1       7.2          6.6         34.9
   SINGAPR                    :     0.0       0.2          0.5          1.7
   U AR EM                    :     0.0       0.0          0.3          6.5
   W SAMOA                    :     0.0         *          0.3          0.2
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0            *            *
   MOROCCO                    :     0.0       0.0            *            *
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     2.0       3.4         62.7         75.5
