
COTTONSEED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
JAPAN : 0.2 4.2 42.6 70.4
:
TAIWAN : 0.0 0.0 0.2 0.1
:
CHINA : 0.0 0.0 0.0 2.3
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 2.7 18.0 135.1 142.0
KOR REP : 2.7 17.1 87.0 121.5
OMAN : 0.0 0.9 0.9 0.0
QATAR : 0.0 0.0 0.0 2.1
S ARAB : 0.0 0.0 46.2 16.5
THAILND : 0.0 0.0 * 0.0
VIETNAM : 0.0 0.0 1.0 1.9
:
AFRICA : 0.1 0.0 6.5 4.4
MOROCCO : 0.1 0.0 6.5 4.4
:
WESTERN HEMISPHERE : 0.9 * 23.5 20.9
CANADA : * * 0.3 0.5
MEXICO : 0.9 0.0 23.3 20.4
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 4.0 22.3 207.8 240.0
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 4.0 22.3 207.8 240.0
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - AMERICAN PIMA - RAW, EXTRA LONG STAPLE
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 2.1 1.8 4.3 4.2
GERMANY : 0.0 0.4 0.6 0.7
ITALY : 1.8 1.3 3.2 3.0
PORTUGL : 0.2 0.0 0.0 0.5
SLOVENIA : 0.0 0.0 0.4 0.0
SPAIN : 0.1 0.0 0.0 0.0
:
OTHER EUROPE : 0.2 0.1 8.4 7.1
SWITZLD : 0.2 0.0 0.0 0.0
TURKEY : 0.0 0.1 8.4 7.1
:
JAPAN : * 0.3 3.0 2.6
:
TAIWAN : 0.0 0.0 0.4 0.3
:
CHINA : 1.1 1.1 51.1 106.7
:
INDIA : 11.2 12.8 170.1 101.2
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 9.8 4.2 121.9 71.1
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.6 0.3
BANGLADH : 1.0 1.0 8.2 0.9
INDNSIA : 0.0 0.0 4.2 1.6
KOR REP : 0.0 0.2 1.3 1.7
MALAYSA : 0.0 0.0 0.9 0.3
PAKISTN : 5.0 0.4 32.7 19.8
THAILND : 0.8 0.4 12.0 13.8
VIETNAM : 3.1 2.2 62.0 32.8
:
AFRICA : 0.7 0.0 14.8 9.3
DJIBOUTI : 0.0 0.0 1.3 0.0
EGYPT : 0.7 0.0 11.3 5.6
ETHIOP : 0.0 0.0 2.2 3.7
:
WESTERN HEMISPHERE : 6.3 8.8 60.9 19.2
BRAZIL : 0.0 0.0 0.9 2.2
C RICA : 2.6 0.0 2.6 0.9
COLOMB : 0.9 0.6 3.9 1.9
GUATMAL : 0.0 0.0 2.2 1.0
HONDURA : 0.0 0.0 0.4 0.9
MEXICO : 0.0 0.0 0.3 0.0
NICARAG : 0.0 0.0 0.1 0.0
PERU : 2.8 8.3 50.6 12.3
SALVADR : 0.0 0.0 0.0 0.2
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 31.3 29.1 435.0 321.8
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 31.3 29.1 435.0 321.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 1.2
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND RAW, 1 1/16 INCHES AND OVER
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.5 5.5 23.4 31.3
BELGIUM : 0.3 0.0 0.2 0.9
GERMANY : 0.0 0.0 2.2 3.5
ITALY : 0.2 0.0 5.7 2.1
PORTUGL : 0.0 5.5 15.3 24.9
:
OTHER EUROPE : 62.4 59.2 1493.9 744.1
SWITZLD : 0.0 0.0 0.0 3.3
TURKEY : 62.4 59.2 1493.9 740.8
:
JAPAN : 3.9 9.0 52.4 54.9
:
TAIWAN : 0.5 1.7 57.4 65.0
:
CHINA : 7.0 172.6 672.7 4731.5
:
INDIA : 21.6 15.8 450.8 89.9
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 317.4 498.1 6444.5 3650.5
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.0 0.7
BANGLADH : 44.6 101.0 670.2 613.9
HG KONG : 0.0 1.2 0.0 3.2
INDNSIA : 5.7 13.5 278.7 301.8
KOR REP : 13.3 3.1 106.0 82.5
MACAU : 0.0 14.8 0.0 21.8
MALAYSA : 3.5 0.9 192.9 99.2
PAKISTN : 144.0 292.1 2142.3 1177.1
SINGAPR : 0.0 1.8 0.0 0.1
THAILND : 15.8 15.2 236.8 123.2
VIETNAM : 90.6 54.7 2817.7 1226.9
:
AFRICA : 0.0 0.0 12.1 12.8
ALGERIA : 0.0 0.0 4.4 0.0
DJIBOUTI : 0.0 0.0 5.0 4.7
EGYPT : 0.0 0.0 2.7 8.1
:
WESTERN HEMISPHERE : 135.8 184.8 1776.6 1553.2
BRAZIL : 0.0 0.0 0.0 0.6
C RICA : 10.0 11.4 74.8 67.0
COLOMB : 1.3 0.0 14.1 5.9
ECUADOR : 1.2 3.8 56.2 44.3
GUATMAL : 30.2 12.1 243.4 201.4
HONDURA : 12.3 13.4 307.0 225.0
MEXICO : 46.9 107.7 552.7 670.5
NICARAG : 10.3 3.1 118.8 32.4
PERU : 6.4 10.6 221.4 135.3
SALVADR : 16.9 22.6 180.1 169.9
VENEZ : 0.3 0.2 8.1 1.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 549.1 946.9 10983.8 10933.3
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 549.1 946.9 10983.8 10933.3
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 7.8 95.8
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND RAW, 1 INCH UP TO 1 1/16 INCHES
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 7.0 0.0 15.0 9.5
TURKEY : 7.0 0.0 15.0 9.5
:
JAPAN : 0.0 17.3 2.8 6.4
:
TAIWAN : 0.0 0.5 7.7 9.3
:
CHINA : 0.0 0.0 10.4 15.8
:
INDIA : 0.0 0.0 2.4 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 17.0 14.1 115.3 79.9
BANGLADH : 0.0 3.7 5.6 13.6
INDNSIA : 1.0 0.0 20.3 7.9
PAKISTN : 0.0 0.9 15.5 21.9
THAILND : 5.2 0.0 1.0 0.0
VIETNAM : 10.9 9.5 72.9 36.5
:
WESTERN HEMISPHERE : 24.8 1.1 34.2 4.9
GUATMAL : 0.0 0.6 1.9 0.7
MEXICO : 23.1 0.0 30.4 2.8
SALVADR : 1.7 0.5 1.8 1.3
VENEZ : 0.0 0.0 0.1 0.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 48.8 33.0 187.7 125.8
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 48.8 33.0 187.7 125.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 4.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND - RAW, UNDER 1 INCH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 * 0.0
TURKEY : 0.0 0.0 * 0.0
:
JAPAN : 0.4 0.1 13.2 10.8
:
TAIWAN : 0.0 0.0 0.7 0.0
:
CHINA : 0.0 0.0 0.0 0.4
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 0.0 5.6 *
VIETNAM : 0.0 0.0 5.6 *
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 0.4 0.1 19.6 11.3
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 0.4 0.1 19.6 11.3
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 4.5
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ALL UPLAND COTTON
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.5 5.5 23.4 31.3
BELGIUM : 0.3 0.0 0.2 0.9
GERMANY : 0.0 0.0 2.2 3.5
ITALY : 0.2 0.0 5.7 2.1
PORTUGL : 0.0 5.5 15.3 24.9
:
OTHER EUROPE : 69.5 59.2 1508.9 753.6
SWITZLD : 0.0 0.0 0.0 3.3
TURKEY : 69.5 59.2 1508.9 750.3
:
JAPAN : 4.4 26.4 68.5 72.1
:
TAIWAN : 0.5 2.2 65.8 74.4
:
CHINA : 7.0 172.6 683.1 4747.8
:
INDIA : 21.6 15.8 453.2 89.9
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 334.4 512.2 6565.4 3730.4
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.0 0.7
BANGLADH : 44.6 104.7 675.8 627.6
HG KONG : 0.0 1.2 0.0 3.2
INDNSIA : 6.7 13.5 299.0 309.7
KOR REP : 13.3 3.1 106.0 82.5
MACAU : 0.0 14.8 0.0 21.8
MALAYSA : 3.5 0.9 192.9 99.2
PAKISTN : 144.0 293.0 2157.8 1199.0
SINGAPR : 0.0 1.8 0.0 0.1
THAILND : 21.0 15.2 237.8 123.2
VIETNAM : 101.5 64.1 2896.2 1263.4
:
AFRICA : 0.0 0.0 12.1 12.8
ALGERIA : 0.0 0.0 4.4 0.0
DJIBOUTI : 0.0 0.0 5.0 4.7
EGYPT : 0.0 0.0 2.7 8.1
:
WESTERN HEMISPHERE : 160.5 185.9 1810.8 1558.1
BRAZIL : 0.0 0.0 0.0 0.6
C RICA : 10.0 11.4 74.8 67.0
COLOMB : 1.3 0.0 14.1 5.9
ECUADOR : 1.2 3.8 56.2 44.3
GUATMAL : 30.2 12.7 245.2 202.1
HONDURA : 12.3 13.4 307.0 225.0
MEXICO : 70.0 107.7 583.1 673.3
NICARAG : 10.3 3.1 118.8 32.4
PERU : 6.4 10.6 221.4 135.3
SALVADR : 18.6 23.1 181.9 171.2
VENEZ : 0.3 0.2 8.2 1.2
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 598.4 979.9 11191.2 11070.4
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 598.4 979.9 11191.2 11070.4
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 7.8 104.3
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
LONG GRAIN, ROUGH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
WESTERN HEMISPHERE : 22.2 69.6 1292.5 1827.5
C RICA : 0.0 0.0 18.4 9.1
COLOMB : 0.0 7.5 31.4 167.1
DOM REP : 0.0 0.0 3.9 0.0
GUATMAL : 0.0 13.0 122.9 93.3
HONDURA : 4.1 11.0 269.1 202.3
MEXICO : 13.1 37.1 590.0 819.4
NICARAG : 0.0 1.0 130.0 151.5
PANAMA : 0.0 0.0 17.8 96.9
SALVADR : 0.0 0.0 61.6 71.3
VENEZ : 5.0 0.0 47.4 216.7
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 22.2 69.6 1292.5 1827.5
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 22.2 69.6 1292.5 1827.5
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, ROUGH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 0.0 28.0 28.0 0.0
TURKEY : 0.0 28.0 28.0 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 11.9 11.8 56.4 60.6
MEXICO : 11.9 11.8 56.4 60.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 11.9 39.8 84.4 60.6
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 11.9 39.8 84.4 60.6
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - LONG GRAIN, BROWN
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.0 6.5 0.0
U KING : 0.0 0.0 6.5 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 2.8 3.3 12.4 16.8
BAHAMAS : 0.0 0.0 * *
BARBADO : 0.0 0.0 * *
CANADA : 2.8 3.3 12.2 16.6
JAMAICA : 0.0 0.0 * *
LW WW I : 0.0 0.0 * 0.0
MEXICO : 0.0 0.0 * 0.1
N ANTIL : 0.0 0.0 0.0 0.0
PANAMA : 0.0 0.0 * *
VIRGIN I : 0.0 0.0 * *
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 2.8 3.3 18.9 16.8
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 2.8 3.3 18.9 16.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, BROWN
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.0 * *
BELGIUM : 0.0 0.0 * *
U KING : 0.0 0.0 * *
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 0.0 0.0
SWITZLD : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
JAPAN : 0.0 0.0 0.1 0.0
:
TAIWAN : 0.0 0.0 10.0 2.6
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : * 3.8 98.6 104.5
AM SAMOA : 0.0 0.0 0.0 0.0
GUAM : * 0.0 * 0.1
ISRAEL : 0.0 0.0 * 0.0
KOR REP : 0.0 3.8 98.4 104.4
KUWAIT : 0.0 0.0 * *
MICRONES : 0.0 0.0 * 0.0
N ZEAL : 0.0 0.0 0.1 *
NMARIANA : 0.0 0.0 * 0.1
QATAR : 0.0 0.0 0.0 0.0
U AR EM : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : * 0.0 2.9 2.7
CANADA : * 0.0 2.9 2.6
MEXICO : 0.0 0.0 * 0.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 0.1 3.8 111.6 109.8
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 0.1 3.8 111.6 109.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - LONG GRAIN, MILLED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : * * 12.4 8.2
GERMANY : 0.0 0.0 0.0 *
MALTA : * 0.0 * 0.1
POLAND : 0.0 0.0 0.0 0.1
U KING : 0.0 * 12.4 8.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.6 3.7 306.2 241.1
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.1 0.1
IRAQ : 0.0 0.0 220.0 174.6
KUWAIT : 0.0 0.0 0.0 0.0
LEBANON : 0.0 0.0 * *
MONGOLIA : 0.0 0.0 0.0 *
S ARAB : 0.6 3.7 86.0 66.3
U AR EM : 0.0 0.0 0.2 *
:
AFRICA : * 0.0 34.9 34.7
EGYPT : 0.0 0.0 * 0.0
LIBERIA : * 0.0 0.1 0.1
SENEGAL : 0.0 0.0 34.8 34.6
:
WESTERN HEMISPHERE : 39.9 41.1 429.4 543.1
ARGENT : 0.0 0.0 0.0 0.0
BAHAMAS : 0.0 0.1 5.2 5.1
BARBADO : 0.0 0.0 * *
BERMUDA : 0.0 0.0 0.0 0.0
C RICA : 0.0 0.0 0.0 *
CANADA : 9.4 14.8 74.3 72.3
COLOMB : 0.0 7.1 7.2 0.0
DOM REP : 0.0 0.0 8.1 59.5
HAITI : 29.3 19.1 285.9 360.4
HONDURA : 0.0 0.0 4.4 0.0
JAMAICA : 0.0 0.0 0.4 0.3
LW WW I : * * 0.7 0.6
MEXICO : 1.2 0.0 32.2 42.6
N ANTIL : 0.0 0.0 1.7 1.8
NICARAG : 0.0 0.0 0.0 0.1
PANAMA : 0.0 0.0 9.3 0.3
VIRGIN I : 0.0 0.0 0.1 0.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 40.6 44.8 783.0 827.1
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 40.6 44.8 783.0 827.1
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, MILLED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : * 0.3 10.7 10.4
AUSTRIA : 0.0 0.0 * 0.0
BELGIUM : 0.0 0.0 5.2 4.9
CZECH RE : 0.0 0.0 * 0.1
DENMARK : 0.0 0.0 0.3 *
FINLAND : 0.0 0.0 0.4 *
FRANCE : 0.0 0.3 0.6 0.6
GERMANY : 0.0 0.0 0.3 0.1
GREECE : 0.0 0.0 * 0.1
ITALY : 0.0 0.0 0.0 0.0
NETHLDS : 0.0 0.0 1.4 1.3
POLAND : 0.0 0.0 1.2 1.4
PORTUGL : 0.0 0.0 * 0.0
SPAIN : 0.0 0.0 0.3 0.1
SWEDEN : * * 0.4 0.1
U KING : 0.0 0.0 0.6 1.7
:
OTHER EUROPE : 0.0 1.5 3.3 3.4
ALBANIA : 0.0 1.2 1.2 2.7
NORWAY : 0.0 0.0 0.5 0.1
SWITZLD : 0.0 0.0 0.4 0.1
TURKEY : 0.0 0.3 1.1 0.5
YUGOSLV : 0.0 0.0 0.1 0.0
:
FORMER SOVIET UNION-12 : * 0.0 0.2 0.2
UKRAINE : * 0.0 0.2 0.2
:
JAPAN : 28.8 29.8 394.1 297.0
:
TAIWAN : 0.0 0.0 4.3 7.2
:
CHINA : 0.0 0.0 0.0 0.3
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 22.6 21.1 144.7 106.6
AM SAMOA : * 0.1 1.4 1.2
AUSTRAL : 0.0 0.0 0.6 0.5
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.1 *
GUAM : * 0.0 1.6 1.7
HG KONG : 0.0 0.4 0.6 0.7
ISRAEL : 0.2 1.6 10.2 12.8
JORDAN : 0.0 5.0 65.6 45.2
KOR REP : 22.2 11.0 35.4 34.7
KUWAIT : 0.0 0.0 1.1 0.2
LEBANON : 0.0 0.0 0.1 0.0
MICRONES : * 0.0 0.6 0.2
N ZEAL : * * 0.6 0.4
NMARIANA : 0.0 0.0 0.4 0.6
OMAN : 0.0 0.0 0.3 0.0
PALAU : 0.0 0.0 0.1 0.1
QATAR : 0.0 0.0 0.1 0.2
S ARAB : 0.0 3.0 24.6 7.4
SINGAPR : 0.0 0.0 0.2 0.1
U AR EM : 0.0 0.0 1.1 0.7
:
AFRICA : 0.0 0.0 0.2 0.1
MOROCCO : 0.0 0.0 0.2 0.1
:
WESTERN HEMISPHERE : 0.5 0.8 38.7 46.1
ARGENT : 0.0 0.0 0.0 0.1
C RICA : 0.0 0.0 0.2 0.1
CANADA : 0.5 0.1 29.7 33.8
CHILE : 0.0 0.0 0.3 0.3
COLOMB : 0.0 0.0 0.9 0.7
DOM REP : 0.0 0.0 0.1 0.1
ECUADOR : 0.0 * 0.1 *
GUATMAL : 0.0 0.0 0.0 0.7
HAITI : 0.0 0.6 0.0 *
MEXICO : 0.0 0.0 7.1 10.3
NICARAG : 0.0 0.0 * 0.0
PANAMA : 0.0 0.0 0.1 *
PERU : 0.0 0.0 0.1 *
SALVADR : 0.0 0.0 0.1 *
URUGUAY : 0.0 0.0 * *
VENEZ : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 51.8 53.6 596.1 471.3
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 51.8 53.6 596.1 471.3
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ALL RICE
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2024/25 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2025
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2024/25 : 2023/24 : 2024/25 : 2023/24
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : * 0.3 29.7 18.6
AUSTRIA : 0.0 0.0 * 0.0
BELGIUM : 0.0 0.0 5.2 4.9
CZECH RE : 0.0 0.0 * 0.1
DENMARK : 0.0 0.0 0.3 *
FINLAND : 0.0 0.0 0.4 *
FRANCE : 0.0 0.3 0.6 0.6
GERMANY : 0.0 0.0 0.3 0.2
GREECE : 0.0 0.0 * 0.1
ITALY : 0.0 0.0 0.0 0.0
MALTA : * 0.0 * 0.1
NETHLDS : 0.0 0.0 1.4 1.3
POLAND : 0.0 0.0 1.2 1.5
PORTUGL : 0.0 0.0 * 0.0
SPAIN : 0.0 0.0 0.3 0.1
SWEDEN : * * 0.4 0.1
U KING : 0.0 * 19.5 9.7
:
OTHER EUROPE : 0.0 29.5 31.3 3.4
ALBANIA : 0.0 1.2 1.2 2.7
NORWAY : 0.0 0.0 0.5 0.1
SWITZLD : 0.0 0.0 0.4 0.1
TURKEY : 0.0 28.3 29.1 0.5
YUGOSLV : 0.0 0.0 0.1 0.0
:
FORMER SOVIET UNION-12 : * 0.0 0.2 0.2
UKRAINE : * 0.0 0.2 0.2
:
JAPAN : 28.8 29.8 394.1 297.0
:
TAIWAN : 0.0 0.0 14.3 9.8
:
CHINA : 0.0 0.0 0.0 0.3
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 23.2 28.6 549.4 452.2
AM SAMOA : * 0.1 1.4 1.2
AUSTRAL : 0.0 0.0 0.6 0.5
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.2 0.2
GUAM : * 0.0 1.6 1.8
HG KONG : 0.0 0.4 0.6 0.7
IRAQ : 0.0 0.0 220.0 174.6
ISRAEL : 0.2 1.6 10.2 12.8
JORDAN : 0.0 5.0 65.6 45.2
KOR REP : 22.2 14.8 133.8 139.1
KUWAIT : 0.0 0.0 1.1 0.2
LEBANON : 0.0 0.0 0.1 *
MICRONES : * 0.0 0.7 0.2
MONGOLIA : 0.0 0.0 0.0 *
N ZEAL : * * 0.7 0.4
NMARIANA : 0.0 0.0 0.4 0.7
OMAN : 0.0 0.0 0.3 0.0
PALAU : 0.0 0.0 0.1 0.1
QATAR : 0.0 0.0 0.1 0.2
S ARAB : 0.6 6.7 110.5 73.7
SINGAPR : 0.0 0.0 0.2 0.1
U AR EM : 0.0 0.0 1.3 0.7
:
AFRICA : * 0.0 35.1 34.9
EGYPT : 0.0 0.0 * 0.0
LIBERIA : * 0.0 0.1 0.1
MOROCCO : 0.0 0.0 0.2 0.1
SENEGAL : 0.0 0.0 34.8 34.6
:
WESTERN HEMISPHERE : 77.3 126.6 1832.3 2496.7
ARGENT : 0.0 0.0 0.0 0.1
BAHAMAS : 0.0 0.1 5.2 5.1
BARBADO : 0.0 0.0 * 0.1
BERMUDA : 0.0 0.0 0.0 0.0
C RICA : 0.0 0.0 18.6 9.2
CANADA : 12.8 18.2 119.2 125.3
CHILE : 0.0 0.0 0.3 0.3
COLOMB : 0.0 14.6 39.5 167.8
DOM REP : 0.0 0.0 12.0 59.6
