CORN - UNMILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2022/23 MARKETING YEAR ENDING AUGUST 31, 2023
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2022/23  : 2021/22   : 2022/23  : 2021/22
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.2      10.3        210.7        749.1
   AUSTRIA                    :     0.0       0.0          0.8          0.0
   GERMANY                    :     0.0       0.0         10.9          0.0
   IRELAND                    :     0.0       0.0         16.5         77.4
   ITALY                      :     0.0       0.0         12.6         70.3
   NETHLDS                    :     0.0       0.0         61.7         67.5
   ROMANIA                    :     0.0       0.0          0.0          5.1
   SPAIN                      :     0.0      10.0         58.0        528.5
   U KING                     :     0.2       0.3         50.2          0.4
                              :
JAPAN                         :    96.9      41.7       6810.5      10205.1
                              :
TAIWAN                        :    18.2      38.4        541.6        596.4
                              :
CHINA                         :    42.1     243.5       7543.0      14348.4
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     8.7      10.4       1500.5       2578.8
   BAHRAIN                    :     0.0       0.0          0.0          2.0
   BANGLADH                   :     0.6       0.0          0.0          0.0
   HG KONG                    :     1.3       0.1        123.7          6.7
   INDNSIA                    :     0.0       0.0          0.0         67.2
   IRAQ                       :     0.0       0.0         44.1          0.0
   ISRAEL                     :     0.0       0.0          0.0        183.3
   JORDAN                     :     0.2       0.0          0.1          0.1
   KOR REP                    :     3.4       6.7        817.6       1471.8
   MALAYSA                    :     0.0       1.0          3.9          6.7
   OPAC IS                    :     0.0       0.0          1.1          1.8
   PHIL                       :     3.1       2.7          9.0          4.0
   QATAR                      :     0.0         *            *            *
   S ARAB                     :     0.0       0.0        500.3        766.1
   VIETNAM                    :     0.2       0.0          0.8         69.3
                              :
AFRICA                        :    40.9       0.0        212.6        396.5
   EGYPT                      :    40.9       0.0          0.0         41.5
   MOROCCO                    :     0.0       0.0        212.6        254.8
   TUNISIA                    :     0.0       0.0          0.0        100.3
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   750.1     562.4      22650.3      30889.4
   BARBADO                    :     0.0       4.8         33.0         30.6
   C RICA                     :     7.0       7.5        548.9        820.0
   CANADA                     :    67.3      15.7        651.2       3669.4
   CHILE                      :     0.0       0.0          6.5          0.0
   COLOMB                     :    38.7      10.0       2433.0       4393.3
   CUBA                       :     0.0       0.0          0.0         30.4
   DOM REP                    :     5.0       0.0        343.5        506.0
   ECUADOR                    :     0.0       0.0          0.0         20.0
   GUATMAL                    :     0.0       7.5        911.6       1322.6
   GUYANA                     :     0.0       0.0         30.5         56.6
   HAITI                      :     0.0       0.0          0.0          4.5
   HONDURA                    :    16.6      33.1        877.8        801.9
   JAMAICA                    :    13.8       0.0        243.4        323.4
   LW WW I                    :     0.0       0.0         18.4         27.6
   MEXICO                     :   597.3     439.4      14826.1      16689.5
   NICARAG                    :     0.0       0.0        300.6        469.9
   PANAMA                     :     0.0       5.4        343.7        537.6
   PERU                       :     0.3       0.0        243.4         86.6
   SALVADR                    :     4.2      24.6        514.1        606.3
   SURINAM                    :     0.0       0.0          0.0          1.0
   TRINID                     :     0.0       0.0         73.4         87.5
   VENEZ                      :     0.0      14.5        251.5        404.8
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :   957.1     906.7      39469.1      59763.7
TOTAL UNKNOWN                 :   156.3     131.2          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :  1113.4    1037.9      39469.1      59763.7
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


GRAIN SORGHUMS - UNMILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2022/23 MARKETING YEAR ENDING AUGUST 31, 2023
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2022/23  : 2021/22   : 2022/23  : 2021/22
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.0       0.0          0.0         86.9
   SPAIN                      :     0.0       0.0          0.0         86.9
                              :
JAPAN                         :       *         *          7.9         10.7
                              :
CHINA                         :   343.0       0.0       2177.8       6603.1
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     0.1       0.1          0.1          0.1
   KOR REP                    :     0.1       0.1          0.1          0.1
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0         96.9         97.6
   ERITREA                    :     0.0       0.0         66.0         97.6
   REP SAF                    :     0.0       0.0         30.9          0.0
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     7.1      23.7         71.1        161.9
   HAITI                      :     0.0       0.6          0.0          0.6
   MEXICO                     :     7.1      23.1         71.1        161.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :   350.2      23.8       2353.8       6960.3
TOTAL UNKNOWN                 :    68.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :   418.2      23.8       2353.8       6960.3
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


SOYBEANS
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2022/23 MARKETING YEAR ENDING AUGUST 31, 2023
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2022/23  : 2021/22   : 2022/23  : 2021/22
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.0       0.0       5523.9       5367.9
   BELGIUM                    :     0.0       0.0          0.0         21.2
   FRANCE                     :     0.0       0.0          0.0         23.6
   GERMANY                    :     0.0       0.0       2180.6       1411.7
   GREECE                     :     0.0       0.0         20.2         39.1
   IRELAND                    :     0.0       0.0          0.0          8.1
   ITALY                      :     0.0       0.0        190.5        269.4
   NETHLDS                    :     0.0       0.0       1231.6       1694.8
   PORTUGL                    :     0.0       0.0        111.3        291.8
   ROMANIA                    :     0.0       0.0          0.0         35.0
   SPAIN                      :     0.0       0.0       1600.7       1385.1
   U KING                     :     0.0       0.0        189.0        188.0
                              :
OTHER EUROPE                  :     0.0       0.0        209.6        433.6
   NORWAY                     :     0.0       0.0         31.0          0.0
   TURKEY                     :     0.0       0.0        178.6        433.6
                              :
FORMER SOVIET UNION-12        :     0.0       0.0          0.0         11.1
   GEORGIA                    :     0.0       0.0          0.0         11.1
                              :
JAPAN                         :   139.8     244.9       2249.9       2412.1
                              :
TAIWAN                        :    35.0     103.6       1128.7       1369.1
                              :
CHINA                         :   138.0     596.1      31380.8      30219.0
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :   217.6     201.0       4361.1       5846.7
   AUSTRAL                    :     0.2       0.3          0.1          0.0
   BANGLADH                   :     0.0       0.0        235.4        926.5
   BURMA                      :     1.8       0.0          9.5          0.5
   CAMBODIA                   :     0.6       0.5          7.5          4.4
   HG KONG                    :     0.3       0.3          0.3          0.2
   INDNSIA                    :    84.3      67.0       1791.0       1808.3
   IRAQ                       :     0.0       0.0         44.1          0.0
   ISRAEL                     :     0.0       0.0         27.5          0.0
   KOR REP                    :     7.9      38.8        670.3        553.8
   LEBANON                    :     0.0      10.0         12.0         30.3
   MALAYSA                    :    14.1      16.1        221.7        371.5
   NEPAL                      :     0.0       0.0         49.3         50.5
   PAKISTN                    :     0.0       0.0        206.1        709.5
   PHIL                       :     3.1       4.5        104.9         71.9
   QATAR                      :     0.4       0.0          0.0          0.0
   S ARAB                     :     0.0       0.0        144.0        230.5
   SINGAPR                    :     9.7       4.4         10.5          3.6
   THAILND                    :    61.3      10.8        285.3        593.1
   VIETNAM                    :    34.0      48.4        541.4        492.2
                              :
AFRICA                        :     0.7      42.0       1722.6       4702.9
   ALGERIA                    :     0.0      42.0        356.3        261.7
   EGYPT                      :     0.7       0.0       1149.0       4082.4
   GHANA                      :     0.0       0.0          0.0          0.5
   MOROCCO                    :     0.0       0.0         20.8         51.7
   NIGERIA                    :     0.0       0.0          0.0          0.1
   SENEGAL                    :     0.0       0.0          0.9          0.0
   TUNISIA                    :     0.0       0.0        195.6        306.5
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   107.7      81.1       5630.9       6826.5
   BARBADO                    :     4.0       3.2         24.0         24.8
   C RICA                     :     0.0       7.5        267.5        308.5
   CANADA                     :     2.0       5.0        168.7        195.3
   CHILE                      :     0.0       0.0          0.0          7.7
   COLOMB                     :    17.6       0.0        337.5        490.1
   CUBA                       :    14.4      21.6          7.2         20.0
   DOM REP                    :     0.0       0.0         29.6         37.8
   HONDURA                    :     0.0       6.8          1.7          1.3
   MEXICO                     :    64.7      31.0       4569.2       5445.0
   PANAMA                     :     5.0       6.0         37.4         29.9
   PERU                       :     0.0       0.0        125.5        165.4
   SALVADR                    :     0.0       0.0          0.0            *
   VENEZ                      :     0.0       0.0         62.5        100.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :   638.7    1268.8      52207.5      57188.9
TOTAL UNKNOWN                 :   584.1    1211.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :  1222.8    2479.8      52207.5      57188.9
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          1.9          6.3
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


Last modified: 9/7/2023 10:44:23 AM