--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - HARD RED WINTER BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2020/2021
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2020/2021     2019/2020     2018/2019     2017/2018     2016/2017
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
MEXICO   :   2234.3  1     2461.4  1     1958.9  1     1994.6  1     1873.0  1

CHINA    :   1227.9  2      302.1  11       0.0  0       48.9  27     276.6  12

NIGERIA  :    931.3  3      986.4  2     1093.3  2      836.2  3     1075.4  3

JAPAN    :    861.3  4      878.1  3      923.2  3      945.3  2      966.6  4

BRAZIL   :    513.4  5      420.2  6      188.7  10      72.9  25    1125.0  2

TAIWAN   :    355.6  6      425.4  5      379.7  5      343.7  8      343.3  11

KOR REP  :    303.2  7      303.6  10     291.8  7      261.3  10     223.7  14

INDNSIA  :    290.0  8      410.9  7      187.3  11     516.6  5      470.6  8

CHILE    :    228.7  9      239.0  13      88.8  21     160.8  13     419.9  10

ECUADOR  :    201.0  10     350.2  9       69.6  24     132.7  17      92.0  23

GUATMAL  :    162.3  11     292.6  12     243.5  8      250.4  11     252.7  13

COLOMB   :    155.8  12     504.8  4      125.5  17     397.0  7      574.1  6

VENEZ    :    143.6  13     108.5  21     178.4  12     240.0  12     191.8  15

HONDURA  :    138.0  14     124.9  18      66.5  25      44.1  29      38.2  32

THAILND  :    132.3  15     210.1  14     145.1  15     141.1  15     135.0  19

DOM REP  :    120.4  16     155.9  16     140.1  16     141.2  14     138.1  18

HAITI    :     70.1  17     127.0  17     110.3  20     107.8  20      85.5  24

ALGERIA  :     62.8  18     365.2  8      154.0  13     458.1  6      515.3  7

SALVADR  :     57.2  19     105.3  22     116.8  19     137.5  16     100.8  22

VIETNAM  :     48.0  20      41.4  26      12.9  38      49.6  26      33.4  34

NIGER    :     34.0  21       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

PANAMA   :     33.4  22      28.0  29      28.7  35      30.5  32      23.9  38

MALAYSA  :     32.9  23     124.2  19     189.0  9        2.6  39       9.4  41

PHIL     :     32.7  24      89.7  23      32.9  34      97.9  22      48.6  27

JAMAICA  :     15.8  25      13.7  33       7.4  43       0.0  0        0.0  0

REP SAF  :     11.0  26      44.0  25     118.8  18      82.1  23     183.3  16

GUYANA   :      8.7  27       9.7  35      10.7  41       8.0  37       6.6  42

LIBERIA  :      7.7  28      22.7  30      40.7  32      20.6  35      36.9  33

NICARAG  :      7.0  29       0.7  38       0.0  0        0.0  0       31.7  35

BELIZE   :      2.0  30       1.5  37       4.2  47       2.0  40       0.0  0

FINLAND  :      0.3  31       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

IRAQ     :      0.0  0      210.0  15     573.8  4      671.0  4        0.0  0

PERU     :      0.0  0      110.5  20      85.4  22     121.9  18     461.7  9

S ARAB   :      0.0  0       53.3  24      64.5  27       0.0  0      172.5  17

MOROCCO  :      0.0  0       32.2  27       0.0  0      332.0  9      842.5  5

GUIN-CON :      0.0  0       32.0  28       0.0  0        0.0  0        0.0  0

GHANA    :      0.0  0       18.6  31      34.5  33       0.0  0        0.0  0

C RICA   :      0.0  0       14.7  32      27.6  36      43.9  30      42.0  30

CANADA   :      0.0  0       11.1  34       7.0  44       4.9  38       4.3  44

BURMA    :      0.0  0        9.4  36       1.1  50       0.0  0        0.0  0

ISRAEL   :      0.0  0        0.1  39      79.2  23      73.9  24     119.3  21

EGYPT    :      0.0  0        0.0  0      330.4  6      115.2  19      51.6  25

MOZAMBQ  :      0.0  0        0.0  0      149.8  14       0.0  0       45.8  28

KENYA    :      0.0  0        0.0  0       64.7  26      41.1  31     124.9  20

TNZANIA  :      0.0  0        0.0  0       59.9  28       0.0  0       42.5  29

UGANDA   :      0.0  0        0.0  0       55.0  29       0.0  0        0.0  0

SUDAN    :      0.0  0        0.0  0       53.1  30       0.0  0       51.4  26

CONGO DR :      0.0  0        0.0  0       51.2  31      20.0  36      41.2  31

ANGOLA   :      0.0  0        0.0  0       13.8  37      27.5  33       0.1  46

MALAWI   :      0.0  0        0.0  0       11.5  39       0.0  0        0.0  0

RWANDA   :      0.0  0        0.0  0       11.0  40       0.0  0        0.0  0

S LANKA  :      0.0  0        0.0  0        8.8  42       0.0  0        0.0  0

MALI     :      0.0  0        0.0  0        5.5  45       0.0  0        0.0  0

F W IND  :      0.0  0        0.0  0        4.4  46       0.0  0        0.0  0

SENEGAL  :      0.0  0        0.0  0        2.2  48       0.0  0        0.0  0

BURUNDI  :      0.0  0        0.0  0        2.0  49       0.0  0        0.0  0

BANGLADH :      0.0  0        0.0  0        0.0  0      105.1  21       0.0  0

JORDAN   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       48.8  28      24.6  37

TRINID   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       21.5  34      25.0  36

CAMROON  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       16.0  39

C IVOIRE :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       10.7  40

SIER LN  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        5.7  43

SURINAM  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.7  45

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :   8422.4        9639.0        8603.1        9150.1       11353.7

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - SOFT RED WINTER BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2020/2021
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2020/2021     2019/2020     2018/2019     2017/2018     2016/2017
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
MEXICO   :    617.6  1      783.4  1      856.5  1      729.4  1      901.1  1

COLOMB   :    232.5  2      287.9  2      258.9  3      267.6  2      221.4  3

CHINA    :    179.0  3        0.0  0        0.0  0        4.0  28      15.9  17

PERU     :    113.4  4      162.4  4      175.1  7      155.3  4      122.0  5

DOM REP  :     80.8  5      116.0  5      109.8  8      114.1  5      107.6  7

JAMAICA  :     72.7  6       78.2  9       74.6  11      68.6  9       75.0  8

C RICA   :     66.2  7       77.8  10      58.9  12      56.2  11      45.2  11

NIGERIA  :     51.1  8      173.0  3      247.5  4      245.2  3      225.7  2

HONDURA  :     48.8  9       75.3  11      95.9  9      103.2  6      112.0  6

BRAZIL   :     48.8  10      97.8  7       78.9  10      55.0  12      54.7  9

ECUADOR  :     46.8  11     111.7  6      197.1  6      100.4  7      178.4  4

PANAMA   :     34.7  12      42.0  12      39.5  15      39.4  13      31.7  13

TRINID   :     32.1  13      40.0  13      49.2  13      38.3  15      34.9  12

CANADA   :     31.7  14      32.4  16      29.2  19       7.2  24       2.7  27

CHILE    :     28.8  15      89.0  8       46.0  14       7.7  21      12.7  18

REP SAF  :     23.9  16      36.3  14      23.1  21      39.2  14      28.9  14

GUATMAL  :     19.0  17      21.6  17      28.8  20      12.0  20      26.1  15

TAIWAN   :     16.4  18       9.8  20      16.2  22       0.5  32       0.0  0

U AR EM  :     11.5  19      36.1  15      32.1  17      36.0  17      53.9  10

BARBADO  :      6.8  20       5.1  23       4.3  29       5.1  26       4.0  25

INDNSIA  :      6.3  21       2.1  28     222.1  5        0.0  0        0.0  0

SALVADR  :      5.4  22       5.1  24       8.7  26      24.0  19      16.1  16

NICARAG  :      5.1  23       7.9  21       3.1  31       3.5  29       5.9  22

KOR REP  :      3.6  24       3.4  27       4.6  28      74.7  8        5.8  23

MALAYSA  :      3.3  25       1.8  29       4.2  30       0.6  31       0.0  0

BURMA    :      2.0  26      10.4  19       6.1  27       7.1  25       6.6  21

LW WW I  :      1.1  27       1.3  31       0.8  33       1.7  30       4.3  24

S LANKA  :      0.5  28       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

GUYANA   :      0.3  29       0.4  32       1.0  32       4.4  27       0.4  28

VIETNAM  :      0.2  30       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

JAPAN    :      0.0  0       21.4  18      10.4  24       0.1  33       9.5  19

NAMIBIA  :      0.0  0        7.2  22       0.0  0        0.0  0        0.0  0

VENEZ    :      0.0  0        4.1  25      12.0  23      37.5  16       8.0  20

MOZAMBQ  :      0.0  0        3.9  26       8.7  25       7.7  22       0.0  0

CAMBODIA :      0.0  0        1.3  30       0.0  0        0.0  0        0.0  0

EGYPT    :      0.0  0        0.0  0      441.0  2        0.0  0        0.0  0

ISRAEL   :      0.0  0        0.0  0       33.0  16       0.0  0        0.0  0

PHIL     :      0.0  0        0.0  0       30.0  18       0.0  0        0.0  0

SPAIN    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       62.2  10       0.0  0

MOROCCO  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       27.5  18       0.0  0

GHANA    :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        7.5  23       0.0  0

BELIZE   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        3.5  26

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :   1790.3        2345.8        3207.1        2342.8        2313.7

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - HARD RED SPRING BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2020/2021
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2020/2021     2019/2020     2018/2019     2017/2018     2016/2017
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
PHIL     :   1856.3  1     1732.1  1     1760.4  1     1247.6  1     1657.3  1

JAPAN    :    936.0  2      987.8  2      863.7  2      995.9  2     1048.3  2

CHINA    :    744.6  3      116.3  13      33.6  24     542.9  4     1042.6  3

TAIWAN   :    638.7  4      658.2  3      624.5  3      626.0  3      568.0  4

MEXICO   :    506.8  5      369.5  6      186.4  10     128.1  9      296.9  7

KOR REP  :    431.9  6      446.3  4      450.2  4      399.7  5      393.6  5

THAILND  :    340.8  7      347.1  7      360.8  6      256.8  6      331.7  6

VIETNAM  :    314.2  8      306.4  8      164.5  11      53.6  19     100.1  18

MALAYSA  :    222.7  9      156.9  11     202.1  8      147.3  8      158.3  12

INDNSIA  :    180.0  10     182.8  10     193.3  9       25.3  23     195.5  11

BANGLADH :    175.0  11     380.6  5      391.7  5        0.0  0      110.5  17

ITALY    :    153.5  12     275.4  9      274.9  7      255.3  7      224.8  9

NIGERIA  :    123.4  13     147.0  12      26.0  28      42.4  21      90.4  19

HONDURA  :     96.4  14      97.2  17     130.3  13      76.0  14     126.6  16

JAMAICA  :     90.9  15      90.8  18      80.5  18      57.5  18      89.9  20

BURMA    :     75.9  16      42.2  22      51.1  21      12.3  30      15.6  37

PANAMA   :     68.1  17      66.3  19      68.0  19      64.9  16      56.5  24

GUATMAL  :     66.2  18     107.8  14     130.9  12     127.6  10     134.4  14

DOM REP  :     56.7  19       9.4  32      32.6  25      88.3  12     154.3  13

SALVADR  :     51.8  20      97.8  16      92.5  16      77.3  13      77.0  21

ECUADOR  :     44.7  21      35.3  23       0.0  0        0.0  0        0.0  0

TRINID   :     43.2  22      58.1  20      81.7  17      63.0  17      67.5  22

CANADA   :     38.4  23       0.0  0       54.7  20       0.0  0      261.2  8

LW WW I  :     37.1  24      30.6  24      39.1  23      38.0  22      44.1  25

VENEZ    :     34.0  25      22.6  27       0.0  0        0.0  0      198.1  10

PERU     :     30.7  26       5.3  37      99.6  15      21.4  24      28.2  30

PORTUGL  :     28.1  27       0.0  0       28.0  26       0.0  0       26.4  32

SINGAPR  :     22.8  28      16.5  29      24.1  30      17.6  27      11.0  41

SPAIN    :     21.1  29       6.4  35      12.6  33       0.0  0       19.1  35

GUYANA   :     13.1  30      24.1  26      26.0  29      20.7  25      20.4  34

BELIZE   :     12.2  31      11.4  30      15.6  32      13.3  29       9.1  44

CHILE    :     11.0  32      19.2  28      26.1  27       0.0  0       16.5  36

BARBADO  :     10.0  33      10.2  31      11.7  34       9.4  32      13.1  39

NAMIBIA  :      8.8  34       6.0  36       4.1  39      18.2  26      11.3  40

S LANKA  :      7.7  35       0.0  0       11.6  35       0.0  0       43.0  26

NICARAG  :      7.4  36       9.4  33       8.9  37      14.2  28      10.1  43

EGYPT    :      0.0  0      101.2  15      49.5  22       0.0  0       60.3  23

IRAQ     :      0.0  0       52.2  21       0.0  0        0.0  0        0.0  0

U KING   :      0.0  0       25.3  25     130.0  14     125.1  11     133.5  15

MOZAMBQ  :      0.0  0        7.3  34       0.0  0        0.0  0        0.0  0

HAITI    :      0.0  0        3.8  38       7.1  38       0.0  0       20.6  33

GHANA    :      0.0  0        0.0  0       19.0  31      65.5  15      14.6  38

MALAWI   :      0.0  0        0.0  0       11.1  36       0.0  0        0.0  0

C RICA   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       46.0  20      35.1  28

COLOMB   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       11.6  31       0.0  0

BELGIUM  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       41.2  27

CAMROON  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       33.0  29

BRAZIL   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       27.5  31

MOROCCO  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       10.2  42

REP SAF  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        4.3  45

CONGO DR :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        1.1  46

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :   7500.1        7062.3        6778.4        5688.6        8032.5

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - WHITE BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2020/2021
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2020/2021     2019/2020     2018/2019     2017/2018     2016/2017
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
PHIL     :   1285.8  1     1320.1  1     1223.3  1     1128.7  1     1023.3  1

KOR REP  :   1069.1  2      587.5  3      608.7  4      684.7  3      652.4  3

CHINA    :   1061.1  3      131.1  10       8.4  21     306.6  5      227.6  5

JAPAN    :    630.2  4      682.7  2      889.4  2      747.2  2      783.8  2

INDNSIA  :    471.7  5      466.2  4      779.0  3      599.1  4      417.4  4

YEMEN    :    347.0  6      332.3  5      444.7  5      262.9  6      226.0  6

THAILND  :    262.5  7      263.9  6      240.7  6      215.4  7      210.1  7

NIGERIA  :    236.6  8      218.6  7      159.8  7       30.3  18      84.5  12

VIETNAM  :    156.9  9      100.9  12      44.7  15     104.6  11      56.2  13

TAIWAN   :    139.2  10     153.1  8      143.6  8      144.3  8      137.8  8

CHILE    :    114.6  11      49.3  15     120.7  10     132.3  9       86.8  10

S LANKA  :    110.3  12     134.8  9      114.7  11      68.6  13      86.3  11

GUATMAL  :    108.6  13     114.3  11     124.0  9      131.2  10     134.2  9

MEXICO   :     94.4  14      55.7  14      31.8  16      82.8  12      16.2  18

SALVADR  :     69.6  15      57.2  13      52.3  13      48.0  16      46.5  16

SINGAPR  :     61.3  16      46.2  17      66.8  12      51.2  15      56.2  14

ECUADOR  :     53.2  17      22.8  19       0.0  0        0.0  0        0.0  0

BANGLADH :     50.8  18       0.0  0        8.4  20       0.0  0        0.0  0

MALAYSA  :     46.5  19      46.6  16      46.4  14      60.6  14      48.7  15

BURMA    :     25.1  20      28.8  18       7.2  22       9.9  19      11.9  19

PERU     :     19.5  21       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

CANADA   :      8.8  22       7.5  20      11.9  18       6.9  20       0.3  22

COLOMB   :      6.6  23       0.0  0        0.0  0        0.0  0       16.5  17

PANAMA   :      3.5  24       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

U AR EM  :      2.7  25       2.6  22       1.6  24      33.2  17       1.1  21

HG KONG  :      2.5  26       5.0  21       4.1  23       5.6  21       5.4  20

FINLAND  :      0.3  27       0.1  24       0.0  0        0.0  0        0.0  0

ISRAEL   :      0.0  0        0.2  23       0.0  0        0.0  0        0.0  0

OMAN     :      0.0  0        0.0  0       21.2  17       0.0  0        0.0  0

REP SAF  :      0.0  0        0.0  0       10.6  19       0.0  0        0.0  0

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :   6438.2        4827.5        5163.7        4854.1        4329.1

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - DURUM BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2020/2021
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2020/2021     2019/2020     2018/2019     2017/2018     2016/2017
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
ITALY    :    447.7  1      638.2  1      253.2  1      170.0  1      203.4  1

ALGERIA  :     82.3  2      107.3  2      108.2  2      167.4  2      168.4  2

PORTUGL  :     29.5  3        4.5  11       6.5  10       0.0  0        0.0  0

TUNISIA  :     19.4  4       42.1  3        0.0  0        0.0  0        0.0  0

BELGIUM  :     19.3  5       40.6  4       21.3  4        0.0  0        0.0  0

VENEZ    :     15.4  6        6.5  9        0.0  0        0.0  0        0.0  0

PANAMA   :     11.6  7       10.1  8        8.1  8        4.5  6        5.1  7

GUATMAL  :     11.3  8        3.0  12      17.0  5       15.8  4       15.3  4

SPAIN    :      9.5  9        0.0  0        9.2  6        0.0  0        0.0  0

MEXICO   :      6.1  10       0.0  0        0.0  0        0.1  9        2.5  9

JAPAN    :      3.4  11       5.5  10       8.8  7        4.3  7       11.5  5

U AR EM  :      0.3  12       0.0  0        0.3  12       0.0  0        0.0  0

NIGERIA  :      0.0  0       39.3  5       37.3  3       16.6  3       64.5  3

LIBYA    :      0.0  0       20.8  6        0.0  0        0.0  0        0.0  0

ETHIOP   :      0.0  0       19.7  7        0.0  0        0.0  0        0.0  0

PERU     :      0.0  0        0.0  0        7.3  9        0.0  0        0.0  0

ECUADOR  :      0.0  0        0.0  0        2.0  11       4.7  5        0.0  0

MALAYSA  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.1  8        0.4  10

REP SAF  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        8.7  6

CAMROON  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        4.0  8

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :    655.7         937.6         479.3         383.6         483.8

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF ALL WHEAT BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2020/2021
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2020/2021     2019/2020     2018/2019     2017/2018     2016/2017
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
MEXICO   :   3459.2  1     3670.0  1     3033.6  2     2935.0  1     3089.7  1

CHINA    :   3212.5  2      549.5  11      42.0  47     902.4  8     1562.7  4

PHIL     :   3174.7  3     3141.9  2     3046.7  1     2474.2  3     2729.2  3

JAPAN    :   2430.9  4     2575.4  3     2695.4  3     2692.7  2     2819.7  2

KOR REP  :   1807.7  5     1340.8  5     1355.3  6     1420.4  4     1275.5  6

NIGERIA  :   1342.5  6     1564.4  4     1563.9  4     1170.7  5     1540.4  5

TAIWAN   :   1149.9  7     1246.4  6     1163.9  7     1114.4  7     1049.1  9

INDNSIA  :    948.0  8     1061.9  7     1381.7  5     1141.0  6     1083.5  8

THAILND  :    735.6  9      821.2  9      746.5  9      613.3  12     676.9  13

ITALY    :    601.2  10     913.7  8      528.1  12     425.3  14     428.2  17

BRAZIL   :    562.2  11     518.0  14     267.6  23     127.9  28    1207.2  7

VIETNAM  :    519.3  12     448.7  16     222.0  25     207.7  25     189.7  27

COLOMB   :    394.9  13     792.7  10     384.4  16     676.2  9      812.0  11

CHILE    :    383.0  14     396.5  17     281.6  20     300.8  17     535.7  16

GUATMAL  :    367.4  15     539.3  12     544.2  11     537.0  13     562.7  15

YEMEN    :    347.0  16     332.3  19     444.7  13     262.9  21     226.0  24

ECUADOR  :    345.7  17     520.0  13     268.7  22     237.8  22     270.4  21

MALAYSA  :    305.5  18     329.5  20     441.8  14     211.3  24     216.7  26

HONDURA  :    283.2  19     297.3  21     292.6  18     223.2  23     276.8  20

DOM REP  :    257.8  20     281.3  22     282.4  19     343.6  16     400.0  18

BANGLADH :    225.8  21     380.6  18     400.1  15     105.1  35     110.5  38

VENEZ    :    193.0  22     141.5  28     190.4  26     277.5  20     397.9  19

SALVADR  :    184.0  23     265.3  24     270.2  21     286.7  19     240.4  23

JAMAICA  :    179.4  24     182.7  26     162.4  27     126.1  29     164.9  29

PERU     :    163.5  25     278.2  23     367.4  17     298.7  18     611.9  14

PANAMA   :    151.4  26     146.4  27     144.3  30     139.3  27     117.2  36

ALGERIA  :    145.0  27     472.4  15     262.2  24     625.5  11     683.7  12

S LANKA  :    118.5  28     134.8  29     135.2  31      68.6  40     129.3  31

BURMA    :    103.0  29      90.8  34      65.5  39      29.3  46      34.1  51

SINGAPR  :     84.1  30      62.7  36      90.9  37      68.8  39      67.2  40

CANADA   :     78.9  31      50.9  38     102.7  36      19.0  50     268.6  22

TRINID   :     75.3  32      98.1  32     130.8  32     122.7  31     127.3  32

HAITI    :     70.1  33     130.8  30     117.4  34     107.8  34     106.2  39

C RICA   :     66.2  34      92.5  33      86.5  38     146.1  26     122.2  34

PORTUGL  :     57.6  35       4.5  58      34.5  51       0.0  0       26.4  53

LW WW I  :     38.2  36      31.9  45      39.9  49      39.7  44      48.4  44

REP SAF  :     34.9  37      80.3  35     152.4  29     121.3  32     225.2  25

NIGER    :     34.0  38       0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

SPAIN    :     30.5  39       6.4  56      21.8  54      62.2  41      19.1  55

GUYANA   :     22.1  40      34.1  42      37.7  50      33.1  45      27.4  52

NICARAG  :     19.5  41      18.0  51      12.0  60      17.7  52      47.7  45

TUNISIA  :     19.4  42      42.1  39       0.0  0        0.0  0        0.0  0

BELGIUM  :     19.3  43      40.6  40      21.3  55       0.0  0       41.2  49

BARBADO  :     16.8  44      15.3  52      16.0  58      14.5  54      17.1  56

U AR EM  :     14.4  45      38.8  41      34.0  52      69.2  38      55.0  41

BELIZE   :     14.2  46      12.9  54      19.8  57      15.3  53      12.6  58

NAMIBIA  :      8.8  47      13.2  53       4.1  65      18.2  51      11.3  59

LIBERIA  :      7.7  48      22.7  47      40.7  48      20.6  48      36.9  50

HG KONG  :      2.5  49       5.0  57       4.1  64       5.6  56       5.4  62

FINLAND  :      0.6  50       0.1  61       0.0  0        0.0  0        0.0  0

IRAQ     :      0.0  0      262.2  25     573.8  10     671.0  10       0.0  0

EGYPT    :      0.0  0      101.2  31     820.9  8      115.2  33     111.9  37

S ARAB   :      0.0  0       53.3  37      64.5  41       0.0  0      172.5  28

MOROCCO  :      0.0  0       32.2  43       0.0  0      359.5  15     852.6  10

GUIN-CON :      0.0  0       32.0  44       0.0  0        0.0  0        0.0  0

U KING   :      0.0  0       25.3  46     130.0  33     125.1  30     133.5  30

LIBYA    :      0.0  0       20.8  48       0.0  0        0.0  0        0.0  0

ETHIOP   :      0.0  0       19.7  49       0.0  0        0.0  0        0.0  0

GHANA    :      0.0  0       18.6  50      53.5  44      73.0  37      14.6  57

MOZAMBQ  :      0.0  0       11.2  55     158.5  28       7.7  55      45.8  46

CAMBODIA :      0.0  0        1.3  59       0.0  0        0.0  0        0.0  0

ISRAEL   :      0.0  0        0.3  60     112.2  35      73.9  36     119.3  35

KENYA    :      0.0  0        0.0  0       64.7  40      41.1  43     124.9  33

TNZANIA  :      0.0  0        0.0  0       59.9  42       0.0  0       42.5  47

UGANDA   :      0.0  0        0.0  0       55.0  43       0.0  0        0.0  0

SUDAN    :      0.0  0        0.0  0       53.1  45       0.0  0       51.4  43

CONGO DR :      0.0  0        0.0  0       51.2  46      20.0  49      42.3  48

MALAWI   :      0.0  0        0.0  0       22.6  53       0.0  0        0.0  0

OMAN     :      0.0  0        0.0  0       21.2  56       0.0  0        0.0  0

ANGOLA   :      0.0  0        0.0  0       13.8  59      27.5  47       0.1  64

RWANDA   :      0.0  0        0.0  0       11.0  61       0.0  0        0.0  0

MALI     :      0.0  0        0.0  0        5.5  62       0.0  0        0.0  0

F W IND  :      0.0  0        0.0  0        4.4  63       0.0  0        0.0  0

SENEGAL  :      0.0  0        0.0  0        2.2  66       0.0  0        0.0  0

BURUNDI  :      0.0  0        0.0  0        2.0  67       0.0  0        0.0  0

JORDAN   :      0.0  0        0.0  0        0.0  0       48.8  42      24.6  54

CAMROON  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       53.0  42

C IVOIRE :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0       10.7  60

SIER LN  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        5.7  61

SURINAM  :      0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.7  63

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :  24806.6       24812.2       24231.6       22419.2       26512.8

--------------------------------------------------------------------------------
             TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF BARLEY BY COUNTRY
            RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2020/2021
                   COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS                    
                               (1,000 Metric Tons)                             

              2020/2021     2019/2020     2018/2019     2017/2018     2016/2017
 COUNTRY    EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK  EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
JAPAN    :     17.6  1       34.9  1       31.7  1       23.8  1       17.7  1

KOR REP  :      3.9  2        3.3  2        4.2  3        2.6  3        1.4  4

TAIWAN   :      3.3  3        2.9  3        6.0  2        4.9  2        3.0  3

CANADA   :      2.0  4        0.0  0        0.0  0        0.0  0        0.0  0

VIETNAM  :      0.0  0        0.0  0        0.4  4        0.0  0        3.3  2

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL    :     26.8          41.1          42.5          31.3          25.4