SOYBEAN CAKE AND MEAL
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2020/21 MARKETING YEAR ENDING SEPTEMBER 30, 2021
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2020/21  : 2019/20   : 2020/21  : 2019/20
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :    14.2       3.2        559.3        360.9
   BELGIUM                    :    11.1       3.0          0.0         46.1
   DENMARK                    :     0.0       0.0        108.5         35.0
   IRELAND                    :     0.0       0.0        101.8         35.7
   ITALY                      :     0.0       0.0         46.3         47.9
   NETHLDS                    :     3.1       0.2         15.1          1.5
   PORTUGL                    :     0.0       0.0          0.0          5.5
   SLOVAKIA                   :     0.0       0.0          3.3          3.2
   SPAIN                      :     0.0       0.0        228.8        121.4
   U KING                     :     0.0       0.0         55.4         64.7
                              :
OTHER EUROPE                  :     0.0       0.0         28.0          0.0
   TURKEY                     :     0.0       0.0         28.0          0.0
                              :
JAPAN                         :    96.1      10.1        186.5        238.8
                              :
TAIWAN                        :    26.2       9.7         34.6         71.3
                              :
INDIA                         :     4.1       0.0          1.0          0.0
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :   133.5     127.8       3329.6       3377.7
   AUSTRAL                    :     0.0       6.5         19.3         30.0
   BAHRAIN                    :     2.0       2.5          2.6          3.6
   BANGLADH                   :     1.6       0.0        150.4         51.0
   BURMA                      :    21.1      13.2         87.3        201.5
   CAMBODIA                   :    12.3       0.0         18.2          0.0
   HG KONG                    :     1.6       0.0          7.5          6.9
   INDNSIA                    :     3.9      43.8        219.5         88.3
   ISRAEL                     :     0.0       0.0         56.9        107.6
   KOR REP                    :     4.2       1.2         11.4         17.9
   KUWAIT                     :     3.0       6.5         12.1         18.0
   LAOS                       :     0.0       0.0          0.4          0.0
   LEBANON                    :     0.0       0.0          0.0          0.2
   MALAYSA                    :    13.8       7.1         11.1         25.3
   N ZEAL                     :     0.0       0.0          0.0          1.7
   NEPAL                      :    12.7       2.0          8.0         38.1
   NEW GUI                    :     0.0       0.0          0.0          0.3
   OMAN                       :     0.0       3.1         25.0         26.3
   OPAC IS                    :     0.0       0.0          2.9          4.1
   PHIL                       :    26.0      21.8       2118.0       2401.0
   QATAR                      :     8.2       1.5          9.6         17.5
   S ARAB                     :     0.0       0.0          0.0         28.6
   S LANKA                    :    18.3       7.5        124.0        154.2
   SINGAPR                    :     0.0       0.0          2.7          5.3
   THAILND                    :     0.8       0.0          1.0          0.5
   U AR EM                    :     3.2       0.0         11.2          1.7
   VIETNAM                    :     0.9      11.0        424.2        148.3
   YEMEN                      :     0.0       0.0          6.4          0.0
                              :
AFRICA                        :     0.0       7.0        395.2        540.3
   ALGERIA                    :     0.0       0.0         36.0          0.0
   C IVOIRE                   :     0.0       0.0         16.5          0.0
   EGYPT                      :     0.0       0.0          0.0          0.4
   LIBYA                      :     0.0       0.0          0.0        122.9
   MOROCCO                    :     0.0       7.0        342.7        411.6
   SENEGAL                    :     0.0       0.0          0.0          5.5
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   478.0     117.3       7000.5       7229.3
   C RICA                     :    11.8       0.0         89.0         92.6
   CANADA                     :    68.7      16.8       1153.4       1126.0
   CHILE                      :     0.0       0.0         49.5         24.1
   COLOMB                     :    79.1       0.0        975.7       1363.2
   DOM REP                    :    10.6       4.0        487.9        478.8
   ECUADOR                    :     3.2      25.0        664.3        523.3
   GUATMAL                    :    48.2       8.6        465.4        467.5
   GUYANA                     :     0.0       0.0         41.0         34.8
   HAITI                      :     0.0       0.0          5.6          6.1
   HONDURA                    :    47.6       0.0        297.7        312.1
   JAMAICA                    :     0.0      19.1        123.6         99.0
   LW WW I                    :     0.0       0.0          5.6          5.3
   MEXICO                     :   139.8      17.2       1711.0       1648.8
   NICARAG                    :    12.1       0.0        134.6        132.8
   PANAMA                     :    20.3       0.0        211.4        191.7
   PERU                       :     0.0       0.0        112.1        310.6
   SALVADR                    :    33.1       6.0        203.6        234.4
   SURINAM                    :     0.0       0.0          1.1          0.2
   TRINID                     :     3.6       0.5         41.4         36.9
   VENEZ                      :     0.0      20.0        226.7        141.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :   752.0     275.0      11534.7      11818.3
TOTAL UNKNOWN                 :    39.3      34.6          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :   791.3     309.6      11534.7      11818.3
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


SOYBEAN OIL
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2020/21 MARKETING YEAR ENDING SEPTEMBER 30, 2021
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2020/21  : 2019/20   : 2020/21  : 2019/20
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.0       0.0          0.5          0.8
   BELGIUM                    :     0.0       0.0          0.5          0.8
                              :
JAPAN                         :     0.0       0.0          0.0          0.2
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0         10.6         20.0
                              :
INDIA                         :     0.0       0.0         36.3          0.0
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     0.0       0.2        221.6        352.9
   AUSTRAL                    :     0.0         *          0.2          0.2
   HG KONG                    :     0.0       0.0          5.8          0.2
   INDNSIA                    :     0.0       0.0          0.1          0.1
   JORDAN                     :     0.0       0.0            *            *
   KOR REP                    :     0.0       0.1        215.1        346.7
   KUWAIT                     :     0.0       0.0          0.2          0.2
   LEBANON                    :     0.0         *          0.1          0.1
   PAKISTN                    :     0.0       0.0          0.0          5.2
   QATAR                      :     0.0       0.0            *            *
   S ARAB                     :     0.0         *          0.1          0.2
   SINGAPR                    :     0.0       0.0          0.1          0.1
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0          0.0        180.5
   ALGERIA                    :     0.0       0.0          0.0         25.5
   EGYPT                      :     0.0       0.0          0.0         30.0
   MOROCCO                    :     0.0       0.0          0.0        100.8
   MOZAMBQ                    :     0.0       0.0          0.0         17.2
   TUNISIA                    :     0.0       0.0          0.0          7.0
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :    16.7      49.1        406.7        680.2
   C RICA                     :     0.0       0.0          5.0          9.0
   CANADA                     :     6.7       7.6         29.9         27.4
   CAYMAN                     :     0.0       0.0          0.1          0.1
   COLOMB                     :     0.0       5.0         40.6        144.6
   DOM REP                    :     0.9       4.2         83.7        171.6
   GUATMAL                    :     0.0       8.5         83.7        101.0
   HAITI                      :     0.0       0.0          1.5          2.7
   HONDURA                    :     1.1       2.0          2.7          3.6
   JAMAICA                    :     4.0      17.0         24.3         28.1
   MEXICO                     :     0.5       4.2         42.8        110.7
   NICARAG                    :     0.0       0.0          1.4         13.3
   PANAMA                     :     0.0       0.0          0.2          0.4
   PERU                       :     0.0       0.0         43.1         11.7
   SALVADR                    :     0.0       0.0          5.8         14.7
   TRINID                     :     0.0       0.7          0.9          2.7
   VENEZ                      :     3.5       0.0         40.9         38.8
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :    16.7      49.3        675.6       1234.6
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :    16.7      49.3        675.6       1234.6
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


SUNFLOWERSEED OIL
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2020/21 MARKETING YEAR ENDING SEPTEMBER 30, 2021
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2020/21  : 2019/20   : 2020/21  : 2019/20
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     0.0       1.0          6.0         20.6
   CANADA                     :     0.0       0.3          0.6         11.6
   MEXICO                     :     0.0       0.7          5.5          9.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     0.0       1.0          6.0         20.6
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     0.0       1.0          6.0         20.6
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


COTTONSEED CAKE AND MEAL
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2020/21 MARKETING YEAR ENDING SEPTEMBER 30, 2021
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2020/21  : 2019/20   : 2020/21  : 2019/20
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     1.8       3.4         31.0         60.6
   COLOMB                     :     0.2       0.0          0.8          0.5
   ECUADOR                    :     0.0       0.0          0.8          1.2
   MEXICO                     :     1.7       3.4         29.4         58.8
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     1.8       3.4         31.0         60.6
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     1.8       3.4         31.0         60.6
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


COTTONSEED OIL
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2020/21 MARKETING YEAR ENDING SEPTEMBER 30, 2021
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2020/21  : 2019/20   : 2020/21  : 2019/20
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
JAPAN                         :     0.0       0.1          1.0          0.0
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     0.0       2.4          2.3          1.3
   MALAYSA                    :     0.0       2.4          2.3          1.3
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     3.9       8.9         10.9         14.6
   CANADA                     :       *         *          0.5          0.2
   MEXICO                     :     3.8       8.9         10.4         14.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     3.9      11.5         14.2         15.8
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     3.9      11.5         14.2         15.8
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


Last modified: 10/6/2021 1:22:18 PM