WHEAT - HARD RED WINTER
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.0       0.0          0.0          0.3
   FINLAND                    :     0.0       0.0          0.0          0.3
                              :
JAPAN                         :     0.0      13.6        910.1        861.3
                              :
TAIWAN                        :     0.0      15.4        290.6        355.6
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0        198.0       1227.9
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     9.5      22.7        603.6        839.1
   INDNSIA                    :     0.0       0.0          0.0        290.0
   KOR REP                    :     9.5       0.0        283.6        303.2
   MALAYSA                    :     0.0       0.0          0.0         32.9
   PHIL                       :     0.0       7.3        196.2         32.7
   THAILND                    :     0.0      13.5        106.8        132.3
   VIETNAM                    :     0.0       2.0         17.0         48.0
                              :
AFRICA                        :    85.1     120.6       1069.6       1046.8
   ALGERIA                    :     0.0       0.0          0.0         62.8
   CAMROON                    :     0.0       0.0         23.0          0.0
   GHANA                      :     0.0       0.0         26.0          0.0
   LIBERIA                    :     0.0       0.0          0.0          7.7
   MOZAMBQ                    :     0.0       0.0          8.8          0.0
   NIGER                      :     0.0       0.0          0.0         34.0
   NIGERIA                    :    85.1     120.6       1011.7        931.3
   REP SAF                    :     0.0       0.0          0.0         11.0
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   155.7     129.1       4100.6       4091.4
   BELIZE                     :     0.0       0.0          4.1          2.0
   BRAZIL                     :     0.0       0.0         33.0        513.4
   C RICA                     :     0.0       0.0         27.4          0.0
   CANADA                     :     0.0       0.0          9.7          0.0
   CHILE                      :     0.0       0.0         34.9        228.7
   COLOMB                     :     0.0       0.0        392.8        155.8
   DOM REP                    :     0.0       0.0        190.1        120.4
   ECUADOR                    :     0.0       0.0         35.3        201.0
   GUATMAL                    :     0.0       0.0        266.5        162.3
   GUYANA                     :     0.0       0.0          7.5          8.7
   HAITI                      :     0.0       0.0        130.1         70.1
   HONDURA                    :     1.0       0.0        162.5        138.0
   JAMAICA                    :     2.4       0.0         13.0         15.8
   LW WW I                    :     0.0       0.0          4.2          0.0
   MEXICO                     :    88.9      99.1       2151.8       2234.3
   NICARAG                    :    23.0      30.0         95.5          7.0
   PANAMA                     :     2.8       0.0         29.5         33.4
   PERU                       :     0.0       0.0        144.2          0.0
   SALVADR                    :    37.6       0.0         80.6         57.2
   TRINID                     :     0.0       0.0         19.7          0.0
   VENEZ                      :     0.0       0.0        268.2        143.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :   250.3     301.4       7172.4       8422.4
TOTAL UNKNOWN                 :    58.1       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :   308.4     301.4       7172.4       8422.4
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


WHEAT - SOFT RED WINTER
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
TAIWAN                        :     0.0       0.3          5.6         16.4
                              :
CHINA                         :     0.0       5.5        353.8        179.0
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     0.0       0.2        164.1         27.4
   BURMA                      :     0.0       0.0          0.0          2.0
   INDNSIA                    :     0.0       0.2        115.6          6.3
   KOR REP                    :     0.0       0.0          1.5          3.6
   MALAYSA                    :     0.0       0.0          0.5          3.3
   S LANKA                    :     0.0       0.0          0.0          0.5
   THAILND                    :     0.0       0.0          2.5          0.0
   U AR EM                    :     0.0       0.0         44.0         11.5
   VIETNAM                    :     0.0       0.0          0.0          0.2
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0        246.0         75.0
   MOZAMBQ                    :     0.0       0.0          4.4          0.0
   NIGERIA                    :     0.0       0.0        222.3         51.1
   REP SAF                    :     0.0       0.0         19.3         23.9
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :    64.7      44.4       2000.0       1492.4
   BARBADO                    :     1.0       0.0          5.5          6.8
   BRAZIL                     :     0.0       0.0         62.7         48.8
   C RICA                     :     0.0       0.0         82.9         66.2
   CANADA                     :     2.6      17.5         30.4         31.7
   CHILE                      :     0.0       0.0         36.2         28.8
   COLOMB                     :     0.0       0.0        269.4        232.5
   DOM REP                    :     0.0       0.0         52.3         80.8
   ECUADOR                    :     0.0       0.0         97.0         46.8
   GUATMAL                    :     0.0       0.0         88.3         19.0
   GUYANA                     :     0.0       0.0          0.0          0.3
   HONDURA                    :     0.0       0.0         37.8         48.8
   JAMAICA                    :     7.7       0.0         63.0         72.7
   LW WW I                    :     0.3       0.0          0.9          1.1
   MEXICO                     :    39.4      26.9        889.5        617.6
   NICARAG                    :     0.0       0.0         14.1          5.1
   PANAMA                     :     7.2       0.0         30.7         34.7
   PERU                       :     0.0       0.0        156.7        113.4
   SALVADR                    :     6.6       0.0         34.6          5.4
   TRINID                     :     0.0       0.0         34.8         32.1
   VENEZ                      :     0.0       0.0         13.2          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :    64.7      50.4       2769.4       1790.3
TOTAL UNKNOWN                 :    23.0       0.0         16.5          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :    87.7      50.4       2785.9       1790.3
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


WHEAT - HARD RED SPRING
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :    21.5      17.6        151.2        202.7
   BELGIUM                    :     0.0       0.0          9.5          0.0
   ITALY                      :    21.5      17.6        141.7        153.5
   PORTUGL                    :     0.0       0.0          0.0         28.1
   SPAIN                      :     0.0       0.0          0.0         21.1
                              :
JAPAN                         :     0.0      29.9        812.4        936.0
                              :
TAIWAN                        :    33.0      25.3        517.5        638.7
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0          0.0        744.6
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :    50.0      73.0       2287.2       3627.3
   BANGLADH                   :     0.0       0.0          0.0        175.0
   BURMA                      :     0.0       0.0          8.7         75.9
   INDNSIA                    :     0.0      40.6          0.0        180.0
   KOR REP                    :     0.0       0.0        405.8        431.9
   MALAYSA                    :     0.0       0.0        103.0        222.7
   PHIL                       :    50.0       9.8       1447.6       1856.3
   S LANKA                    :     0.0       0.0          0.0          7.7
   SINGAPR                    :     0.0       0.0         12.9         22.8
   THAILND                    :     0.0      22.2        233.7        340.8
   VIETNAM                    :     0.0       0.4         75.5        314.2
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0        215.5        132.3
   C IVOIRE                   :     0.0       0.0          3.7          0.0
   GHANA                      :     0.0       0.0          3.0          0.0
   MOROCCO                    :     0.0       0.0          0.0            *
   NAMIBIA                    :     0.0       0.0          0.0          8.8
   NIGERIA                    :     0.0       0.0        206.5        123.4
   TOGO                       :     0.0       0.0          2.3          0.0
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   110.7     122.3       1270.0       1218.6
   BARBADO                    :     2.7       0.0          8.2         10.0
   BELIZE                     :     0.0       0.0          9.3         12.2
   CANADA                     :     0.0       0.0          0.0         38.4
   CHILE                      :     0.0       0.0         14.3         11.0
   COLOMB                     :     0.0       0.0         13.2          0.0
   DOM REP                    :     0.0       0.0         29.6         56.7
   ECUADOR                    :     0.0       0.0         23.5         44.7
   GUATMAL                    :     0.0       0.0        114.4         66.2
   GUYANA                     :     0.0       0.0         25.2         13.1
   HAITI                      :     0.0       0.0         53.1          0.0
   HONDURA                    :     0.0       1.0         95.6         96.4
   JAMAICA                    :    11.9       0.0         75.1         90.9
   LW WW I                    :     1.7       0.0         39.3         37.1
   MEXICO                     :    70.0     121.5        525.3        506.8
   NICARAG                    :     0.0       0.0          0.0          7.4
   PANAMA                     :    12.5       0.0         61.8         68.1
   PERU                       :     0.0       0.0          0.0         30.7
   SALVADR                    :     0.0      -0.2         79.4         51.8
   TRINID                     :    12.0       0.0         55.2         43.2
   VENEZ                      :     0.0       0.0         47.5         34.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :   215.2     268.0       5253.7       7500.1
TOTAL UNKNOWN                 :    13.7      21.3          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :   228.8     289.3       5253.7       7500.1
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


WHEAT - WHITE
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.0       0.0          0.0          0.3
   FINLAND                    :     0.0       0.0          0.0          0.3
                              :
JAPAN                         :     0.1      13.6        619.7        630.2
                              :
TAIWAN                        :     0.0       0.0        108.9        139.2
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0        296.1       1061.1
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :    87.5     135.3       1865.3       3891.9
   BANGLADH                   :     0.0       0.0          0.0         50.8
   BURMA                      :     0.0       0.0          1.8         25.1
   HG KONG                    :     0.8       0.0          2.7          2.5
   INDNSIA                    :     0.0      21.0          6.5        471.7
   ISRAEL                     :     0.0       0.0          0.0            *
   KOR REP                    :    20.4      66.0        537.7       1069.1
   MALAYSA                    :     0.0       0.0         20.2         46.5
   PHIL                       :    62.0       5.3        994.9       1285.8
   S LANKA                    :     0.0       0.0          0.0        110.3
   SINGAPR                    :     2.2       0.0         30.2         61.3
   THAILND                    :     2.1      43.0        207.9        262.5
   U AR EM                    :     0.0       0.0          0.0          2.7
   VIETNAM                    :     0.0       0.0         63.3        156.9
   YEMEN                      :     0.0       0.0          0.0        347.0
                              :
AFRICA                        :    11.0       0.0        236.6        236.6
   NIGERIA                    :    11.0       0.0        236.6        236.6
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     3.7      20.3        134.1        478.9
   CANADA                     :     3.7       0.3         26.7          8.8
   CHILE                      :     0.0       0.0          0.0        114.6
   COLOMB                     :     0.0       0.0          0.0          6.6
   ECUADOR                    :     0.0       0.0          0.0         53.2
   GUATMAL                    :     0.0      15.6         71.5        108.6
   MEXICO                     :     0.0       0.0          2.3         94.4
   PANAMA                     :     0.0       0.0          0.0          3.5
   PERU                       :     0.0       0.0          0.0         19.5
   SALVADR                    :     0.0       4.4         33.5         69.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :   102.3     169.3       3260.5       6438.2
TOTAL UNKNOWN                 :    13.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :   115.3     169.3       3260.5       6438.2
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0      63.9          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


WHEAT - DURUM
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.0      20.0        140.9        506.0
   BELGIUM                    :     0.0       0.0          0.0         19.3
   ITALY                      :     0.0      20.0        121.7        447.7
   PORTUGL                    :     0.0       0.0          0.0         29.5
   SPAIN                      :     0.0       0.0         19.2          9.5
                              :
JAPAN                         :     0.0       6.8         10.8          3.4
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     0.0       0.0          0.0          0.3
   U AR EM                    :     0.0       0.0          0.0          0.3
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0         33.9        101.7
   ALGERIA                    :     0.0       0.0         33.9         82.3
   TUNISIA                    :     0.0       0.0          0.0         19.4
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     0.0       0.0         10.7         44.4
   GUATMAL                    :     0.0       0.0          8.6         11.3
   MEXICO                     :     0.0       0.0          1.1          6.1
   PANAMA                     :     0.0       0.0          1.1         11.6
   VENEZ                      :     0.0       0.0          0.0         15.4
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     0.0      26.8        196.3        655.7
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     0.0      26.8        196.3        655.7
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


ALL WHEAT
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :    21.5      37.6        292.2        709.3
   BELGIUM                    :     0.0       0.0          9.5         19.3
   FINLAND                    :     0.0       0.0          0.0          0.6
   ITALY                      :    21.5      37.6        263.4        601.2
   PORTUGL                    :     0.0       0.0          0.0         57.6
   SPAIN                      :     0.0       0.0         19.2         30.5
                              :
JAPAN                         :     0.1      63.9       2353.0       2430.9
                              :
TAIWAN                        :    33.0      41.0        922.5       1149.9
                              :
CHINA                         :     0.0       5.5        847.9       3212.5
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :   147.1     231.2       4920.2       8386.0
   BANGLADH                   :     0.0       0.0          0.0        225.8
   BURMA                      :     0.0       0.0         10.5        103.0
   HG KONG                    :     0.8       0.0          2.7          2.5
   INDNSIA                    :     0.0      61.8        122.1        948.0
   ISRAEL                     :     0.0       0.0          0.0            *
   KOR REP                    :    29.9      66.0       1228.6       1807.7
   MALAYSA                    :     0.0       0.0        123.7        305.5
   PHIL                       :   112.0      22.4       2638.7       3174.7
   S LANKA                    :     0.0       0.0          0.0        118.5
   SINGAPR                    :     2.2       0.0         43.1         84.1
   THAILND                    :     2.1      78.7        550.9        735.6
   U AR EM                    :     0.0       0.0         44.0         14.4
   VIETNAM                    :     0.0       2.4        155.9        519.3
   YEMEN                      :     0.0       0.0          0.0        347.0
                              :
AFRICA                        :    96.1     120.6       1801.5       1592.3
   ALGERIA                    :     0.0       0.0         33.9        145.0
   C IVOIRE                   :     0.0       0.0          3.7          0.0
   CAMROON                    :     0.0       0.0         23.0          0.0
   GHANA                      :     0.0       0.0         29.0          0.0
   LIBERIA                    :     0.0       0.0          0.0          7.7
   MOROCCO                    :     0.0       0.0          0.0            *
   MOZAMBQ                    :     0.0       0.0         13.2          0.0
   NAMIBIA                    :     0.0       0.0          0.0          8.8
   NIGER                      :     0.0       0.0          0.0         34.0
   NIGERIA                    :    96.1     120.6       1677.0       1342.5
   REP SAF                    :     0.0       0.0         19.3         34.9
   TOGO                       :     0.0       0.0          2.3          0.0
   TUNISIA                    :     0.0       0.0          0.0         19.4
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   334.8     316.2       7515.2       7325.8
   BARBADO                    :     3.7       0.0         13.7         16.8
   BELIZE                     :     0.0       0.0         13.4         14.2
   BRAZIL                     :     0.0       0.0         95.7        562.2
   C RICA                     :     0.0       0.0        110.3         66.2
   CANADA                     :     6.3      17.8         66.7         78.9
   CHILE                      :     0.0       0.0         85.4        383.0
   COLOMB                     :     0.0       0.0        675.4        394.9
   DOM REP                    :     0.0       0.0        272.0        257.8
   ECUADOR                    :     0.0       0.0        155.8        345.7
   GUATMAL                    :     0.0      15.6        549.3        367.4
   GUYANA                     :     0.0       0.0         32.8         22.1
   HAITI                      :     0.0       0.0        183.3         70.1
   HONDURA                    :     1.0       1.0        295.8        283.2
   JAMAICA                    :    22.0       0.0        151.2        179.4
   LW WW I                    :     2.0       0.0         44.4         38.2
   MEXICO                     :   198.3     247.6       3569.9       3459.2
   NICARAG                    :    23.0      30.0        109.6         19.5
   PANAMA                     :    22.5       0.0        123.1        151.4
   PERU                       :     0.0       0.0        300.9        163.5
   SALVADR                    :    44.1       4.1        228.2        184.0
   TRINID                     :    12.0       0.0        109.6         75.3
   VENEZ                      :     0.0       0.0        328.9        193.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :   632.5     815.9      18652.4      24806.6
TOTAL UNKNOWN                 :   107.8      21.3         16.5          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :   740.3     837.1      18668.9      24806.6
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0      63.9          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


WHEAT PRODUCTS
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :       *         *          0.1          0.2
   FRANCE                     :     0.0         *          0.0          0.1
   NETHLDS                    :       *       0.0          0.1          0.1
                              :
OTHER EUROPE                  :     0.0         *          0.2          0.8
   ICELAND                    :     0.0         *          0.2          0.8
                              :
JAPAN                         :     0.2       0.2          0.1          0.1
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0         11.5          6.6
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :       *         *         46.2         25.8
   AUSTRAL                    :     0.0       0.0          0.0          0.1
   BURMA                      :     0.0       0.0          0.1            *
   FR P IS                    :     0.0       0.0          0.0          0.2
   GUAM                       :       *         *          0.0          0.4
   HG KONG                    :     0.0       0.0         13.3          7.3
   ISRAEL                     :     0.0       0.0          1.6          1.0
   N ZEAL                     :     0.0       0.0         30.1         15.7
   QATAR                      :       *       0.0          0.0            *
   S ARAB                     :     0.0       0.0          0.0          0.0
   SINGAPR                    :     0.0       0.0          0.2          0.1
   THAILND                    :     0.0       0.0          0.7          0.7
   U AR EM                    :     0.0       0.0            *          0.0
   VIETNAM                    :     0.0       0.0          0.3          0.3
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :    21.4      37.3        132.6        121.8
   BAHAMAS                    :     0.0       0.0         16.1          8.9
   BERMUDA                    :     0.0       0.0          2.3          1.2
   BRAZIL                     :       *       0.1          0.1          0.3
   CANADA                     :    11.2       3.8         39.9         31.4
   COLOMB                     :     0.0       0.0          0.0          0.3
   DOM REP                    :     0.0       0.5          3.3          2.6
   HONDURA                    :     0.0         *          0.1          0.1
   JAMAICA                    :     0.1       0.1         12.3          6.2
   LW WW I                    :     0.0       0.0          0.0          0.1
   MEXICO                     :     9.0      32.2         38.2         55.1
   N ANTIL                    :     0.2       0.0          2.9          6.7
   TRINID                     :     0.8       0.7          0.6          0.3
   VIRGIN I                   :     0.0         *         16.9          8.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :    21.6      37.6        190.6        155.3
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :    21.6      37.6        190.6        155.3
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


BARLEY - UNMILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
JAPAN                         :     5.1       0.6         13.0         17.6
                              :
TAIWAN                        :     0.0       0.0          0.4          3.3
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0          0.2          0.0
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     0.1       0.9          0.9          3.9
   ISRAEL                     :     0.0       0.0          0.0            *
   KOR REP                    :     0.1       0.9          0.9          3.9
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     0.0       1.0          0.7          2.0
   CANADA                     :     0.0       1.0          0.7          2.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     5.2       2.6         15.3         26.8
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     5.2       2.6         15.3         26.8
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


RYE - UNMILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
JAPAN                         :     0.0       0.0          0.0          1.1
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     0.0       0.0          0.0          0.6
   THAILND                    :     0.0       0.0          0.0          0.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     0.0       0.0          0.0          1.7
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     0.0       0.0          0.0          1.7
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


OATS - UNMILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     0.0       0.0          0.3          0.6
   MEXICO                     :     0.0       0.0          0.3          0.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     0.0       0.0          0.3          0.6
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     0.0       0.0          0.3          0.6
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


FLAXSEED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
JAPAN                         :     0.0       0.0          0.0          0.1
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0          0.0          3.0
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     0.0       0.2          0.3          1.0
   CHILE                      :     0.0         *          0.0          0.0
   COLOMB                     :     0.0       0.1          0.1          0.9
   PERU                       :     0.0       0.1          0.1          0.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     0.0       0.2          0.3          4.0
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     0.0       0.2          0.3          4.0
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


LINSEED OIL
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2021/22 MARKETING YEAR ENDING MAY 31, 2022
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2021/22  : 2020/21   : 2021/22  : 2020/21
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
JAPAN                         :     0.0       0.0          0.5          1.6
                              :
CHINA                         :     0.0       0.0          0.5          9.4
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :     0.1       0.0          0.3          0.1
   MEXICO                     :     0.1       0.0          0.3          0.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :     0.1       0.0          1.3         11.0
TOTAL UNKNOWN                 :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :     0.1       0.0          1.3         11.0
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


Last modified: 6/8/2022 12:18:31 PM