CORN - UNMILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2020/21 MARKETING YEAR ENDING AUGUST 31, 2021
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2020/21  : 2019/20   : 2020/21  : 2019/20
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.1       0.1          0.3          0.5
   ITALY                      :     0.0       0.0          0.0            *
   U KING                     :     0.1       0.1          0.3          0.5
                              :
JAPAN                         :   255.0     358.3      10833.9       9780.7
                              :
TAIWAN                        :    52.6      62.5       1434.5        681.3
                              :
CHINA                         :  1156.8     145.0      21389.9       2110.0
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     4.0       5.8       5733.1       4436.6
   HG KONG                    :     0.1       1.7         28.1         40.2
   INDNSIA                    :     0.0       0.0        142.9         28.8
   ISRAEL                     :     0.0       0.0        516.7        446.1
   JORDAN                     :     0.0       0.0         88.0          0.1
   KOR REP                    :     3.7       1.9       3525.2       2690.8
   KUWAIT                     :     0.0       0.0         41.1          0.0
   MALAYSA                    :     0.0       1.6         11.2         28.4
   N ZEAL                     :     0.0       0.0         65.6          5.6
   OMAN                       :     0.0       0.0         33.5         20.1
   OPAC IS                    :     0.0       0.0          1.5          3.0
   PHIL                       :     0.2       0.7          1.1         80.3
   QATAR                      :     0.0       0.0            *            *
   S ARAB                     :     0.0       0.0        762.5        850.0
   THAILND                    :     0.0       0.0          0.0          1.0
   U AR EM                    :     0.0       0.0         37.2         21.9
   VIETNAM                    :     0.0       0.0        454.6        220.4
   YEMEN                      :     0.0       0.0         24.2          0.0
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0       1378.4        320.7
   ALGERIA                    :     0.0       0.0        180.9         43.5
   EGYPT                      :     0.0       0.0        505.5         48.6
   MOROCCO                    :     0.0       0.0        518.5         43.4
   SENEGAL                    :     0.0       0.0          0.0         27.5
   TUNISIA                    :     0.0       0.0        173.5        157.8
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :  1247.6     586.3      26187.9      25944.0
   BARBADO                    :     6.3       0.0         25.7         28.9
   C RICA                     :    29.1      32.8        856.5        827.7
   CANADA                     :    75.1      21.7        637.1        759.0
   CHILE                      :     0.0       0.0        226.2        153.7
   COLOMB                     :     0.0      23.5       3950.2       4851.2
   CUBA                       :     0.0       0.0          5.5          0.0
   DOM REP                    :     5.8       0.0        470.5        544.5
   ECUADOR                    :     0.0       0.0         30.4         17.8
   GUATMAL                    :    14.5       8.0       1267.0       1159.0
   GUYANA                     :     0.0       0.0         46.8         43.3
   HAITI                      :     2.3       0.0         10.7         20.1
   HONDURA                    :    54.7      22.8        762.2        785.9
   JAMAICA                    :    12.2      49.9        285.3        253.7
   LW WW I                    :     2.7       1.8         17.5         14.1
   MEXICO                     :   978.1     363.1      14818.3      14172.0
   NICARAG                    :     0.0       0.0        453.3        304.4
   PANAMA                     :    51.6       4.5        532.5        513.4
   PERU                       :     0.0       0.0        758.6        553.5
   SALVADR                    :    15.2      13.5        513.2        488.6
   SURINAM                    :     0.0       0.0          6.4          5.3
   TRINID                     :     0.0      14.6         93.6         97.5
   VENEZ                      :     0.0      30.0        420.5        350.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :  2716.1    1157.9      66957.9      43273.8
TOTAL UNKNOWN                 :   262.0      92.5          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :  2978.1    1250.4      66957.9      43273.8
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0     324.2          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


GRAIN SORGHUMS - UNMILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2020/21 MARKETING YEAR ENDING AUGUST 31, 2021
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2020/21  : 2019/20   : 2020/21  : 2019/20
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
JAPAN                         :     0.2       0.1         33.6        210.3
                              :
TAIWAN                        :     0.0       0.0            *            *
                              :
CHINA                         :   181.0       5.6       6810.9       3927.2
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     0.0         *          0.6         35.5
   HG KONG                    :     0.0       0.0          0.0          0.0
   KOR REP                    :     0.0         *          0.6          0.8
   N ZEAL                     :     0.0       0.0          0.0         34.7
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0         60.7         79.3
   ERITREA                    :     0.0       0.0         60.7         61.8
   REP SAF                    :     0.0       0.0          0.0         17.5
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :    12.4       0.5          7.6        277.0
   MEXICO                     :    12.4       0.5          7.6        277.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :   193.6       6.3       6913.4       4529.3
TOTAL UNKNOWN                 :    30.0     101.6          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :   223.6     107.9       6913.4       4529.3
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


SOYBEANS
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2020/21 MARKETING YEAR ENDING AUGUST 31, 2021
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2020/21  : 2019/20   : 2020/21  : 2019/20
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.0       4.5       4601.6       5389.4
   BELGIUM                    :     0.0       0.0         28.1          0.0
   FRANCE                     :     0.0       0.0        140.0         98.2
   GERMANY                    :     0.0       0.0       1186.6       1453.3
   GREECE                     :     0.0       0.0         75.8         10.0
   IRELAND                    :     0.0       4.5         10.6          4.6
   ITALY                      :     0.0       0.0        249.3        313.3
   NETHLDS                    :     0.0       0.0       1425.6       1514.8
   PORTUGL                    :     0.0       0.0        366.3        355.1
   ROMANIA                    :     0.0       0.0         25.0          0.0
   SPAIN                      :     0.0       0.0        990.6       1447.4
   U KING                     :     0.0       0.0        103.9        192.7
                              :
OTHER EUROPE                  :     0.3       0.0         23.0          0.0
   TURKEY                     :     0.3       0.0         23.0          0.0
                              :
FORMER SOVIET UNION-12        :     0.0       0.0            *          0.0
   UKRAINE                    :     0.0       0.0            *          0.0
                              :
JAPAN                         :   303.8     256.9       2113.7       2272.7
                              :
TAIWAN                        :   101.5     228.7       1376.6       1748.6
                              :
CHINA                         :   715.8     755.9      35363.0      16266.2
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :   194.4     440.8       7852.6       8917.6
   BANGLADH                   :     0.0       0.5        828.0       1619.1
   BURMA                      :     0.0       0.5          3.5         10.7
   CAMBODIA                   :     0.0       0.0          1.0          2.2
   HG KONG                    :     0.4       1.1          1.3          1.2
   INDNSIA                    :    71.5     188.3       2318.8       2219.8
   ISRAEL                     :     0.0       0.0         45.3        131.1
   JORDAN                     :     0.0       0.0          0.0          1.0
   KOR REP                    :    30.7      39.0        627.0        646.8
   LEBANON                    :     0.0       0.0         40.6         91.4
   MALAYSA                    :    38.3      38.0        463.1        591.0
   NEPAL                      :     0.0       5.0         36.3        100.5
   PAKISTN                    :     0.0      70.0        887.3       1059.1
   PHIL                       :     6.4      13.1         86.2        141.6
   S ARAB                     :     0.1       0.0        266.1        286.3
   S LANKA                    :     0.0       0.0          0.7          0.0
   SINGAPR                    :     0.6         *         20.0          3.5
   THAILND                    :     9.5      39.0       1209.0       1178.0
   VIETNAM                    :    37.1      46.4       1018.3        834.5
                              :
AFRICA                        :     0.1     107.5       3180.0       4354.2
   ALGERIA                    :     0.0      35.0        108.0        104.8
   EGYPT                      :     0.0      72.1       2777.4       3798.2
   GHANA                      :     0.0       0.0          0.5          0.0
   MOROCCO                    :     0.0       0.0         17.2         68.7
   NIGER                      :     0.0       0.0          0.0          0.1
   NIGERIA                    :     0.1       0.4          0.3          0.0
   REP SAF                    :     0.0       0.0         52.7          0.0
   TUNISIA                    :     0.0       0.0        224.0        382.4
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   123.5     156.8       6059.9       5985.9
   BARBADO                    :     3.5       0.0         23.5         23.9
   BRAZIL                     :     0.0       0.0         30.5          0.0
   C RICA                     :    15.0      14.5        272.5        292.3
   CANADA                     :     2.1      14.0        235.4        101.2
   CHILE                      :     0.0       0.0          9.8          7.6
   COLOMB                     :     0.6       0.0        455.3        557.7
   CUBA                       :     4.0       7.2         23.4         11.3
   DOM REP                    :     0.0       0.0         27.0         28.1
   GUATMAL                    :     0.0       0.0          0.0          3.0
   HONDURA                    :     2.0       5.7          9.7          7.9
   MEXICO                     :    90.8     110.0       4720.5       4622.4
   NICARAG                    :     0.0       0.5          0.0          6.2
   PANAMA                     :     5.6       0.0         35.5         40.8
   PERU                       :     0.0       0.0        163.3        263.6
   SALVADR                    :     0.0       0.0          0.0            *
   VENEZ                      :     0.0       5.0         53.5         20.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :  1439.3    1951.1      60570.5      44934.5
TOTAL UNKNOWN                 :   366.5     587.2          0.0            *
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :  1805.8    2538.2      60570.5      44934.5
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          5.8          7.3
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


Last modified: 9/8/2021 5:57:21 PM